Categorieën
Niet gecategoriseerd

TransEurope FootRace: general ranking after 2nd week

Rainer Koch veroverde de eerste plaats in de 8e etappe maar werd op dag 14 verrast door een heel snelle race van René Strosny en Takasumi Senoo. Bij de vrouwen nog geen uitvallers en geen verandering in de rangorde van de eerste 7

{i}Rainer Koch veroverde de eerste plaats in de 8e etappe maar werd op dag 14 verrast door een heel snelle race van René Strosny en Takasumi Senoo. Bij de vrouwen nog geen uitvallers en geen verandering in de rangorde van de eerste 7. Zie de vele berichtjes onder TEFR09 en dan ‘Bericht’ op http://www.transeuropalauf.de/tel_09/index.php{ei}

{b}Stage victories week 2:{eb}
{i}Men:{ei} Rainer Koch 6, René Strosny 1
{i}Females:{ei} Hiroko Okiyama 7

{fixed}{b}Position Position Total time
after 14 after 7 after 14 stages
stages stages{eb}
Women
1 1 Hiroko Okiyama (JAP) 93:41:55
2 2 Ria Buiten (NED) 98:23:11
3 3 Furuyama Takako (JAP) 105:25:16
4 4 Elke Streicher (GER) 109:36:18
5 5 Jenni De Groot (NED) 113:55:55
6 6 Kazuko Kaihata (JAP) 123:50:44
7 7 Heike Pawzik (GER) 134:18:40
8 9 Martina Hausmann (GER) 139:55:08
9 10/11 Okuno Tomoko (JAP) 140:07:46
10 8 Sigrid Eichner (GER) 140:17:19
11 10/11 Saeko Kishimoto (JAP) 140:47:58

Men
1 2 Rainer Koch (GER) 78:13:20
2 1 René Strosny (GER) 78:14:42
3 5 Takasumi Senoo (JAP) 82:08:42
4 3 Robert Wimmer (GER) 84:49:02
5 7 Martin Wagen (SUI) 86:22:56
6 6 Janne Kankaasyrjä (FIN) 86:37:04
7 9 Trond Sjavik (NOR) 88:04:27
8 10 Jan Nabuurs (NED) 89:12:10
9 11 Henry Wehder 92:18:35
10 8 Stephane Pelissier 92:25:53
11 12 Hans-Jürgen Schlotter 95:02:40
12 13 Eiolf Eivindsen 99:01:19
13 16 Cor Westhuis (NED) 99:13:21
14 17 Hans Damm 100:55:07
15 14 Koji Nakamura 101:08:15
16 19 Theo Huhnholt 101:09:40
17 22 Jürgen Zuth 101:56:54
18 15 Achim Heukemes 102:28:10
19 4 Christian Fatton 102:41:08
20/21 21 Matthias Bramstang 103:11:48
20/21 20 Andreas Falk 103:11:48
22 18 Werner Selch 104:00:30
23 24 Fabrice Viaud 107:30:04
24 25 Mike Friedl 108:49:03
25 23 Markus Bernhard 110:42:28
26 27 Klaus Wanner 111:58:17
27 26 Ching-Hui Chen 112:28:22
28 33 Ullrich Zach 114:27:40
29 30 Ubel Dijk (NED) 114:38:53
30 40/41 Marcel Heinig 117:11:43
31 29 Tom Wolter-Roessler 117:48:33
32 28 Yasumasa Namikoshi 119:39:53
33 34 Russell Secker 122:35:19
34 40/41 Klaus Neumann 123:07:02
35 37 Gèrard Denis 123:09:07
36 35 Shoji Konoeda 123:46:26
37 36 Christian Marti 124:25:15
38 42 Yasuo Kanai 124:53:05
39 38 Joachim Hauser 125:45:13
40 44 Alain Lemarchand 126:12:40
41 45 Roger Warenghem 126:12:46
42 43 Jörg Koenig 126:22:08
43 48 Hermann Böhm 127:28:46
44 31 Shigeru Mitsuhashi 127:56:04
45 49 Kenji Hara 128:59:21
46 47 Tsuyoshi Sugawara 129:03:24
47 50 Heinz Jäckel 133:20:56
48 46 Christophe Midelet 136:17:08
49 53 Bernd Wagner 137:19:19
50 52 Theo Kuijpers (NED) 137:39:26

dnf Kazuhiko Horiguchi
dnf Jean-Herve Duchesne
dnf Theo Cloosterman (NED){efixed}
Adapted from ‘Wertungen’ under TEFR09 at http://www.transeuropalauf.de/tel_09/index.php

Martien Baars