Het koste wel wat energie om door alle lijsten te komen. Uiteindelijk bleken er toch wat foutjes in met name de restmeters te zitten, en was er een atleet zonder Championship. De correcties hebben ook gevolgen voor de verenigingsklassementen en de Limburg Trofee. In de Limburg Trofee zoals gepubliceerd op 17/3 zijn deze mutaties al verwerkt.
{fixed}
Stein, 6 uurs loop, 11 maart 2001
Organisatie a.v. Caesar
Eindstand alle categorien * * * * * * * Pagina 1
Nr. Naam GJ Nat. Cat. 50 km Afstand Vereniging
1 Jan Vandendriessche 060661 BEL Mse 3:13’03 88.918 HAC
2 Veron Lust 120163 NED Mse 3:25’50 87.190 Nea Volharding
261 Lucien Taelman 030757 BEL M40 3:21’07 85.803 JSMC
84 Wim Epskamp 080154 NED M45 3:29’12 84.293 Haarlemmermeer
266 Paul Beckers 220862 BEL Mse 3:27’04 84.254 AC Herentals
3 Alain Bourdon 150963 BEL Mse 3:36’37 82.326 RCAS
14 Philip Verdonck 281272 BEL Mse 3:29’30 80.443 SWIN
281 Andrei Leschin 091168 BLR Mse 3:45’37 80.203 Vitabeg
47 Emiel Dierckx 080456 BEL M40 3:42’43 79.381 AC Herentals
86 Achim Heukemes 250951 GER M45 3:36’07 78.295 SC Roth 52
<10>
129 Rainer Lindemann 290149 GER M50 3:23’41 78.145 LG Salzgitter
48 Marc Quadflieg 061157 BEL M40 3:42’56 77.701 MADC
130 Walther Beeken 111050 BEL M50 3:40’27 77.616 Lessines
231 Renaat Moyson 021061 BEL Mse 3:34’21 76.837 AC Opwijk
63 Benny Geens 280257 BEL M40 3:48’44 76.783 AC Herentals
44 Rudi Vercruysse 301164 BEL Mse 3:48’23 76.440 Molenlopers Bekegem
270 Birgit Lennatz 221165 GER W35 3:53’15 75.758 LLG St Augustin
147 Karl Graf 171250 GER M50 3:46’58 75.642 VFB Allemania Pfalzd
11 Gerard Gijzen 100561 NED Mse 3:49’14 74.917 TV Stein
160 Leo Pardaens 050744 BEL M55 3:53’25 74.693 Demarsin
<20>
85 Josef Frings 241055 GER M45 3:47’01 74.323 VSV Grenzland Wegber
81 Bernard Vanlangendonck 27-128 BEL M40 4:01’05 73.879 BRRC-AVT
217 Fred A. Buining 071056 NED M40 4:03’52 73.388 avVN – Almere
120 Hermy Heijmann 230955 NED M45 3:53’41 73.121 # Veenendaal
278 Anke Drescher 141267 GER Wse 4:02’16 72.927 SSC Hanau Rodenbach
273 Oleg Bykov 101255 BLR M45 3:48’05 72.844 Vitabeg
58 Marc Meirlaen 120560 BEL M40 3:58’08 72.613 ASVO Oudenaarde
213 Dick Ottens 260554 NED M45 3:55’59 72.466 avVN – Emmen
267 Astrid Benohr 081057 GER W40 4:01’16 72.347 TV Refrath
227 Norbert Koschlitzki 130163 GER Mse 4:02’12 71.914 Eintracht Duisburg 1
<30>
167 Ulrike Steeger 140561 GER W35 4:05’15 71.909 Troisdorfer LG MUT
143 Johan Luyben 280847 NED M50 3:57’01 71.777 avVN – Balkbrug
244 Ulrich Scharrenberg 260348 GER M50 4:10’14 71.610 TSV Hochdahl
13 Jan Nabuurs 170562 NED Mse 3:46’09 71.437 av De Keien
34 Peter Ludden 220662 GER Mse 4:09’51 70.648 Gerscheder SV Essen
187 Martina Zerressen 200160 GER W40 4:11’59 70.375 VSV Grenzland Wegber
72 Michael Lorenz 190458 GER M40 4:23’32 70.141 TV Huchem Stammeln
265 Jacqueline Keller 230562 SUI W35 4:11’13 70.137 LG Horn
279 Paul Smitka 270445 NED M55 4:10’59 70.093 avVN – Heemstede
121 Wolfgang Braun 160354 GER M45 4:19’17 69.807 LG Mutzenich
<40>
186 Anni Loenstadt 190853 DEN W45 4:05’55 69.784 VSV Grenzland
73 Wolfgang Michollek 220160 GER M40 4:11’58 69.652 GSV Porz Koln
54 Peter Peeters 120358 NED M40 4:12’14 69.542 Achil’87
77 Gerald Carmont 260260 FRA M40 4:14’24 69.219 # Boulogne
35 Martin van Nieuwenhoven 120362 NED Mse 4:10’36 69.178 TV Roermond
172 Birgit Linnartz 271161 GER W35 4:18’49 68.755 Germania 07 Durwiss
228 Michael Kreutz 230559 GER M40 4:03’34 68.660 DVV
242 Karl-Ernst Rosner 040438 GER M60 4:18’18 68.533 TSV Hochdahl
95 Wim Heijenk 191055 NED M45 4:08’02 68.439 av Monnickendam
152 Alfons Vekemans 160151 BEL M50 4:07’59 68.175 AVZK
<50>
151 Franz Bundgens 140847 GER M50 4:18’50 68.118 Germania 07 Durwiss
155 Han van Bueren 290845 NED M55 4:14’04 67.987 Scorpio
49 Anatoli Laput 051059 BLR M40 4:19’21 67.948 Butaber
50 Ron Bakker 011056 NED M40 4:17’56 67.916 avVN – Almere
67 Tom Hendriks 020157 NED M40 4:04’03 67.834 Haarlemmermeer
98 Henk Sipers 170855 NED M45 4:15’22 67.759 avVN – Maastricht
206 Ulricke Kullnick 260456 GER W40 4:20’39 67.176 VSV Grenzland Wegber
57 Peter Boltjes 050760 NED M40 4:04’59 66.880 Aquilo
101 Ubel Dijk 120755 NED M45 4:25’37 66.821 Artemis
24 Paul Andrewes 290174 NWZ Mse 4:35’56 66.068 # NL – Rotterdam
<60>
28 Peter Spirk 170665 NED Mse 4:22’39 66.038 # Bocholtz
36 Andre Willems 240867 GER Mse 4:26’54 65.973 Troisdorfer LG MUT
5 Rob van den Hoek 280765 NED Mse 4:19’10 65.930 avVN – Breda
111 Feike van Driesum 060852 NED M45 4:18’22 65.900 LPK – Uithuizermeede
260 Pascal Deck 221066 BEL Mse 4:24’33 65.878 Runners Wetteren
126 Joseph Buteneers 150253 BEL M45 4:21’10 65.769 TACT
159 Karl-Heinz Formanski 120245 GER M55 4:23’26 65.686 Troisdorfer LG MUT
282 Robert Verbeke 261042 BEL M55 4:23’13 65.141 av Molenland
235 Ralf Pauken 170667 GER Mse 4:35’01 65.019 SV Bergwacht Rohren
154 Henry Okkersen 161045 NED M55 4:31’29 64.967 Caesar
<70>
96 Herman Euverman 160653 NED M45 4:33’01 64.630 PEC 1910 Zwolle
116 Kees Albers 161251 NED M45 4:25’36 64.524 Gouda
97 Simon Pols 140952 NED M45 4:32’52 64.334 Startbaan
221 Walter Zimmermann 050154 GER M45 4:41’12 63.521 TV 1884 Marktheidenf
66 Egbert van der Molen 310356 NED M40 4:44’10 63.244 Artemis
38 Roger Kempinski 140172 NED Mse 4:32’00 63.239 # Geleen
196 Lies Heijnen 140256 NED W40 4:42’42 63.237 avVN – Almere
199 Maria Theissen 080155 GER W45 4:49’13 63.073 DLC Aachen
138 Jack van der Sande 150250 NED M50 4:24’25 62.996 Achil’87
226 Gunter Voll 100953 GER M45 4:43’38 62.980 LG Mutzenich
<80>
83 Cedric Proot 220656 BEL M40 4:30’21 62.777 Molenlopers Bekegem
125 Jacques Vandewal 050452 BEL M45 4:46’10 62.744 MACD
205 Suzanne Maes 230652 BEL W45 4:46’10 62.744 MACD
117 Karl-Heinz Scholten 240351 GER M45 4:38’58 62.668 LLG Laufsport Kevela
12 Martin Debener 040164 GER Mse 4:42’02 62.642 DJK Gillrath
179 Claudia Polzin 130367 GER Wse 4:49’19 62.577 DLC Aachen
216 Rob Tieleman 210664 NED Mse 4:23’49 62.534 TRR
149 Jo Pfeifer 100547 NED M50 4:41’37 62.464 Unitas
182 Niandi Carmond 310761 FRA W35 4:40’28 62.463 # Boulogne
82 Henri Tijskens 210754 BEL M45 4:35’38 62.407 AC Meylandt
<90>
88 Jasper Roll 041155 NED M45 4:44’53 62.050 Aquilo
41 Patrick Kloek 191164 BEL Mse 4:49’07 62.022 Atletica’84 Zwijndre
79 Frank Reinisch 081158 GER M40 4:48’35 61.962 Troisdorfer LG MUT
183 Jutta Johring 131167 GER Wse 4:47’51 61.888 # Essen
20 Wicher Drent 050370 NED Mse 4:45’57 61.639 Achilles Top
146 Roger Klein 160646 LUX M50 4:50’37 61.526 Amicale P&T
184 Iris Jaschky 120761 GER W35 4:49’14 61.498 Troisdorfer LG MUT
76 Hans Bosman 130956 NED M40 4:44’42 61.310 LSN – Dordrecht
80 Mattin Becker 050260 GER M40 4:55’50 61.272 Troisdorfer LG MUT
114 Jan-Willem Dijkgraaf 020953 NED M45 4:30’50 61.184 Cialfo (ab. avVN)
<100>
209 Gisela Kellert 280250 GER W50 4:53’35 61.139 # Koln
107 Dieter Knoblich 031053 GER M45 4:55’39 60.882 MC Menden
43 Richard van Klooster 141266 NED Mse 4:56’31 60.789 av Triathlon
133 Hans Nieuwenhuijse 030446 NED M50 4:53’58 60.737 Startbaan
252 Johan Visschedijk 041163 NED Mse 4:28’16 60.737 Hellas
46 Udo Menzel 060861 GER Mse 4:46’49 60.668 LG Emsdetten
250 Manfred Hentrup 160757 GER M40 4:53’38 60.529 TV Friesen Telgte
190 Cornelia Bullig 200959 GER W40 4:54’35 60.450 TSV Hochdahl
33 Jurgen Rotthues 120369 GER Mse 4:44’31 60.398 # Velen
163 Roger Neckebroeck 160436 BEL M60 4:54’21 59.828 Leeuwerik
<110>
132 Wim van Brummen 081249 NED M50 4:57’32 59.549 avVN – Almere
115 Gunter Muller 071155 GER M45 4:57’03 59.420 ESV Gremberghoven
248 Gudrun Peschel 120853 GER W45 5:00’07 59.372 TV Friesen Telgte
140 Karlheinz Kellert 250250 GER M50 5:06’06 59.285 BSG Softlab
212 Florian Weiss 211280 GER Mse 4:56’49 59.162 USC Bochum eV
59 Manfred Burmeister 281260 GER M40 5:01’58 59.123 ASV-LT Kemperdick eV
7 Dieter Ortlepp 290570 GER Mse 4:55’36 59.057 Westwacht 08
102 Walter Oleff 111153 GER M45 4:59’31 58.242 LC Spiridon Rureifel
240 Ingrid Guhlemann 250650 GER W50 5:09’42 58.176 TV Friesen Telgte
150 Ben Mol 220349 NED M50 5:08’40 58.151 Voorne Atletiek
<120>
161 Hans-Jurgen Pospiech 160940 GER M60 5:11’09 58.063 SG Ruhrgas
10 Jorg Beine 070666 GER Mse 5:04’10 57.928 Non Stop Ultra
200 Ria Buiten 051154 NED W45 4:48’54 57.731 avVN -Biddinghuizen
169 Sabine Schafer 120264 GER W35 5:09’28 57.693 1. FC Spich
238 Joachim Buske 010959 GER M40 5:05’44 57.646 # Krefeld
27 Alan Robertson 231264 GBR Mse 5:12’03 57.586 DUV – Herford
139 Ger van Beers 170847 NED M50 5:01’54 57.548 Achil’87
89 Karl-Heinz Becker 290155 GER M45 5:10’32 57.412 SG Ruhrgas Essen
177 Monik van Loock 200361 BEL W35 5:09’39 57.349 AC Herentals
19 Pedro Huntjens 100967 NED Mse 5:06’17 57.165 Unitas
<130>
40 Helmut Peters 140867 GER Mse 3:28’39 57.158 LCEuskirchen
202 Barbera de Fries 030153 GER W45 5:14’10 56.998 Germania 07 Durwiss
249 Ingrid Stangneth 180553 GER W45 5:09’28 56.689 TV Friesen Telgte
51 Jos Proost 301057 NED M40 4:58’02 56.583 Trim Slim Fitness
170 Gabriele Kleine 160462 GER W35 5:16’25 55.839 WSV Oberhof 05
237 Nelly de Brouwer 161243 NED W55 5:23’21 55.837 Achil’87
31 Peter Wasser 090869 GER Mse 5:11’38 55.732 LLG Laufsport Kevela
207 Hanneke v.d. Kaap 300555 NED W45 5:20’37 55.464 Aquilo
8 Peter Ickert 170761 GER Mse 5:26’04 55.340 VZV Grenzland Wegber
203 Margit Fischoder 270554 GER W45 5:22’47 54.896 LLG Laufsport Kevela
<140>
162 Jos Hopman 180339 NED M60 5:27’50 54.804 avVN – Eindhoven
141 Hein Bodelier 230648 NED M50 5:32’16 54.586 # Landgraaf
110 Werner Winkhold-Gallina 031153 GER M45 5:31’53 54.481 Body Fit Team
208 Kinie de Groot 080444 NED W55 5:30’07 54.452 Aquilo
204 Martina Hausmann 130160 GER W40 5:32’09 54.404 LG Wurzburg
259 An De Winter 270271 BEL Vse 5:26’46 54.404 Runners Wetteren
164 Kees van den Broek 200637 NED M60 5:28’08 54.355 Achil’87
262 Tobias Lagemann 230566 GER Mse 5:18’19 54.344 DJK Frankenberg
45 Guido Bunker 051068 GER Mse 5:38’56 54.008 LG Emsdetten
171 Jolanda Grande 011164 NED W35 5:35’14 54.007 Trim Slim Fitness
<150>
215 Ina van den Brink 021064 NED W35 5:33’52 53.923 Voorne Atletiek
211 Else Bayer 300639 GER W60 5:35’46 53.778 TSG Valbert
56 Jean Houben 020958 NED M40 5:34’11 53.625 Loopgroep Meers
145 Frank Schut 130550 NED M50 5:33’51 53.597 # Roderwolde
173 Brigitte Mundt 170562 GER W35 5:34’45 53.596 SC Delphin Eschweile
219 Thomas Mundt 110159 NED M40 5:34’46 53.596 SC Delphin Eschweile
52 Henk Hartkamp 201257 NED M40 4:35’33 53.579 AVON
264 Walter Werder 260737 SUI M60 5:33’37 53.503 LG Horn
99 Jan van de Hoek 041151 NED M45 5:38’41 52.900 sv Friesland
287 Helmut Pesch 190943 GER M55 5:42’54 52.259 Germania 07 Durwiss
<160>
157 Chris Appels 280744 NED M55 5:45’03 52.258 Achil’87
234 Henny de Munnik 220455 NED M45 5:37’27 52.169 av Zuidwal
218 Henri Saes 160174 NED Mse 5:43’11 52.152 # Geleen
119 Johan Visschers 090855 NED M45 4:55’30 51.271 Caesar
136 Karl-Heinz Schoon 310848 GER M50 5:53’00 51.018 ASV-LT Kemperdick eV
193 Karin Fette 051159 GER W40 5:53’37 50.912 ASV-LT Kemperdick eV
185 Barbara Monnichs 240166 GER W35 5:55’20 50.873 # Wuppertal
239 Helga Schroder 310140 GER W60 5:54’39 50.780 TV Friesen Telgte
214 Verena Liebers 310561 GER W35 5:52’34 50.765 Sektion Oberland
246 Willem Mutze 190756 NED M40 4:54’38 50.756 RWV
<170>
189 Barbera Becker 040859 GER W40 5:58’20 50.254 # Dorsten
4 Martin Donadt 200965 GER Mse 4:28’31 50.000 SG Duren 99
15 Norbert Jacobs 021064 GER Mse 4:29’00 50.000 ASV-LT Kemperdick eV
32 Kees Haasnoot 280865 NED Mse 4:42’55 50.000 Leiden atletiek
61 Oke Jensen 141160 GER M40 4:30’55 50.000 ASV-LT Kemperdick eV
62 Wolfgang Domin 050657 GER M40 5:38’36 50.000 SG Ruhrgas Essen
71 Herman Heskamp 080256 NED M45 4:39’24 50.000 GAC-H
75 Ben Leunissen 090757 NED M40 4:42’55 50.000 avVN – Eindhoven
112 Ton Epskamp 280952 NED M45 5:05’51 50.000 Startbaan
124 Hans Waack 290154 GER M45 4:24’12 50.000 DJK Frankenberg
<180>
148 Stanislau Simankou 291049 BLR M50 4:53’09 50.000 Butaber
168 Elena Kobrina 060567 BLR WSe 4:24’12 50.000 DJK Frankenberg
222 Ger Bodelier 220765 NED Mse 3:43’04 50.000 STB Landgraaf
243 Karl-Heinz Brands 140246 GER M55 4:46’17 50.000 TSV Hochdahl
251 Jeffry Oonk 210571 NED Mse 4:29’39 50.000 Hellas
241 Ingeborg Krieger 250450 GER W50 12 3515 49.936 TV Friesen Telgte
156 Volker Heinrichs 310144 GER M55 12 3412 49.833 LC Wuppertal
134 Theo Kuijpers 290446 NED M50 12 3026 49.447 av De Keien
256 Volker Berka 220543 GER M55 12 2001 48.422 DJK Ochtendung
113 Jan van Raalte 040954 NED M45 12 1356 47.777 TV Almere
<190>
60 Wolfgang Schodel 010956 GER M40 12 1351 47.772 ASV-LT Kemperdick eV
210 Susanne Eckardt 281047 GER W50 12 1151 47.572 LLG Laufsport Kevela
123 Dirk-Albert Schipper 110654 NED M45 12 0 46.421 avVN – Groningen
178 Katja Gierke 070873 GER Wse 11 3454 46.296 MC Menden
195 Lydia Knoblich 010354 GER W45 11 3454 46.296 MC Menden
181 Ellen Wasser 250569 GER Wse 11 3118 45.960 LLG Laufsport Kevela
268 Gerlinde Kiel 070751 GER W45 11 2481 45.323 LC Wuppertal
175 Birgit Handtke 040966 GER Wse 11 1577 44.419 ASV-LT Kemperdick eV
285 Wolfgang Fischaede ????43 GER M55 11 1317 44.159 # ???
22 Martin Santen 160262 GER Mse 11 0 42.842 PSV Osnabruck
<200>
25 Alain Ponchelet 081266 BEL Mse 11 0 42.842 # Flawinne
91 Carrie van Beek 010453 NED M45 11 0 42.842 HAC
100 Hans-Joachim Rohricht 061052 GER M45 11 0 42.842 SG Ruhrgas Essen
104 Guido Wienands 040354 GER M45 11 0 42.842 TVG Obermaubach
109 Wijnand Gulikers 050654 NED M45 11 0 42.842 Caesar
128 Wolfgang Grabienski 310853 GER M45 11 0 42.842 SG Ruhrgas
144 Lammert Meijer 080749 NED M50 11 0 42.842 avVN – Almere
180 Simone Rogowski-Spellenbe281061 GER W35 11 0 42.842 DLC Aachen
194 Erna Buiter 120453 NED W45 11 0 42.842 Artemis
223 Jos Krist 210159 NED M40 11 0 42.842 STB Landgraaf
<210>
224 John Borjans 220363 NED Mse 11 0 42.842 STB Landgraaf
236 Hans van der Steen 211244 NED M55 11 0 42.842 avVN – Ridderkerk
274 Frans Vermeer 170252 NED M45 11 0 42.842 Monnickendam
275 Philippe Geuer 190375 GER Mse 11 0 42.842 Asics Team Witten
87 Ernst Gudelhofer 030551 GER M45 10 3484 42.747 Alfteter SC
188 Sabina Parker 241154 GER W45 10 3304 42.567 Alfterer SC
23 Vincent van Gils 281168 NED Mse 10 0 39.263 # Maastricht
42 Stephan Isringhausen-Bley150763 GER Mse 10 0 39.263 USC Bochum eV
64 Gerd-Helmut Diestler 220359 GER M40 10 0 39.263 PSV Osnabruck
78 Peter Plenikowski 300756 GER M40 10 0 39.263 Troisdorfer LG MUT
<220>
92 Bernhard Habeck 230455 GER M45 10 0 39.263 Hagener SV
135 Chiel Spaan 031047 NED M50 10 0 39.263 Monnickendam
254 Ely Cornelis 210154 BEL M45 10 0 39.263 AVLO
192 Annette Bolesch 090255 GER W45 9 948 36.632 SV Schramberg
6 Ruud Jacobs 301262 NED Mse 9 0 35.684 RAV de Komeet
39 Bernd Kemper 221162 GER Mse 9 0 35.684 TVG 1877 Hamm
55 Wilhelm Schild 130157 GER M40 9 0 35.684 SG Ruhrgas Essen
108 Siebe Turksma 120253 NED M45 9 0 35.684 GAC-H
118 Heinz-Jurgen Metternich 120254 GER M45 9 0 35.684 LLG Laufsport Kevela
131 Klaus Offergeld 210149 GER M50 9 0 35.684 Germania 07 Durwiss
<230>
230 Simon Baaij 060138 NED M60 9 0 35.684 av Papendrecht
232 Jean-Claude Roels 030160 BEL M40 9 0 35.684 Gistelse Joggingclub
253 Mike Ververgaert 180971 NED Mse 9 0 35.684 AVON
277 Guido Andrick 180772 GER Mse 9 0 35.684 Tura Remscheid-sud
283 Alco de Jong 150673 NED Mse 9 0 35.684 # Amsterdam
284 Udo Steeger ?????? GER W40 9 0 35.684 Troisdorfer LG MUT
165 Helmut Reitz 240638 GER M60 8 0 32.105 ASV Idar-Oberstein
166 Ulli Knab 241140 GER M60 8 0 32.105 Troisdorfer LG MUT
191 Petra Grabinski 010656 GER W40 8 0 32.105 SG Ruhrgas Essen
269 Andrea Hillert 171058 GER W40 8 0 32.105 DLC Aachen
<240>
271 Marion Plenikowski 250860 GER W40 8 0 32.105 Troisdorfer LG MUT
30 Udo Krieger 160763 GER Mse 7 0 28.526 Germania 07 Durwiss
197 Hillie van der Molen 021057 NED W40 7 0 28.526 Artemis
276 Djamel Bouhas 280264 NED Mse 7 0 28.526 # Den Haag
286 Rosanna de Jonge ????81 NED Wse 7 0 28.526 # ???
201 Christel Winkels 241257 GER W40 6 0 24.947 LLG Laufsport Kevela
263 Peri Wolff 031262 GER Mse 6 0 24.947 DJK Frankenberg
272 Jurgen Wilhelmy 260161 GER M40 6 0 24.947 Troisdorfer LG MUT
280 Truus Opgenoord 041249 NED W50 6 0 24.947 # Sittard
158 Friedrich Iffert 241244 GER M55 5 0 21.368 PSV Grun-Weiss Kasse
<250>
229 Lambert Schuurs 151062 NED Mse 5 0 21.368 # Nieuwstadt
255 Brigitte Holper 070842 GER W55 5 0 21.368 Troisdorfer LG MUT
127 Victor Massart 200253 BEL M45 4 0 17.789 Ultra marathon
258 Jean-Louis Jeusette 230836 BEL M60 4 0 17.789 # Liege
247 Tanja Peschel 180172 GER Wse 3 0 14.210 TV Friesen Telgte
9 Ralf Oberheim 230668 GER Mse 0 0 0.000 GSV Porz Koln
16 Edwin van de Loop 010168 NED Mse 0 0 0.000 Oss’78
17 Stephan Knoblich 290884 GER Mse 0 0 0.000 MC Menden
18 Heiner Nellen 050963 GER Mse 0 0 0.000 LT TUS Mondorf
21 Thorsten Poppert 110965 GER Mse 0 0 0.000 RLT Rodgau
<260>
26 Brian Egdell 280864 NED Mse 0 0 0.000 DGLA
29 Dirk Thys 211169 BEL Mse 0 0 0.000 # Heverlee
37 Jurgen Titze 150863 GER Mse 0 0 0.000 Troisdorfer LG MUT
53 Jules Marse 281257 NED M40 0 0 0.000 Achil’87
65 Ed van Beek 031260 NED M40 0 0 0.000 Daventria
68 Peter Versluis 160459 NED M40 0 0 0.000 Daventria
69 Michel Brouwer 081256 NED M40 0 0 0.000 # Dronten
70 Thomas Rogowski 051256 GER M40 0 0 0.000 DLC Aachen
74 Ronny Van Basselaere 120459 BEL M40 0 0 0.000 JC Waarschoot
90 Louis Ebbinkhuijssen 161255 NED M45 0 0 0.000 Trim Slim Fitness
<270>
93 Mike Claus 010655 GER M45 0 0 0.000 ASV Koln
94 Wilson Dammekens 310552 BEL M45 0 0 0.000 AC Geraardsbergen
103 Hans-Winand Hamacher 021255 GER M45 0 0 0.000 TV Obermaubach
105 Herman De Sobrie 020352 BEL M45 0 0 0.000 AC Herentals
106 Serve Pinxt 090255 NED M45 0 0 0.000 # Maastricht
122 Harrie Rosier 101051 NED M45 0 0 0.000 LPK – Oude Pekela
137 Jozef Steingas 241147 GER M50 0 0 0.000 Germania 07 Durwiss
142 Heinz Jackel 240947 GER M50 0 0 0.000 LG Kreis Ahrweiler
153 William Verdonck 091244 BEL M55 0 0 0.000 Volharding
174 Inka Repper 071261 GER W35 0 0 0.000 ASV-LT Kemperdick eV
<280>
176 Sabine Parsow 120565 GER W35 0 0 0.000 ASV-LT Kemperdick eV
198 Elisabeth van Eimern 100857 GER W40 0 0 0.000 # Koln
220 Edward de Ruiter 070566 NED Mse 0 0 0.000 avVN – Groningen
225 Guido Jansen 161263 GER Mse 0 0 0.000 LG Mutzenich
233 Sieglinde Smolinski 091157 GER W40 0 0 0.000 LG Eintracht Frankfu
245 Patrick Van Tongelen 050663 BEL Mse 0 0 0.000 # Nieuwrode
257 Joop Splinter 250352 NED M45 0 0 0.000 GAC-H
{efixed}
Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl