De jubileumeditie heeft uiteindelijk alle records verbroken. Nog nooit waren er zoveel wedstrijden, zoveel deelnemers en zoveel geklasseerden als dit jaar.
De 25 bestgeklasseerden liepen gemiddeld ieder 10 wedstrijden voor de Cup.
Meer cijfergegevens over onze jubileumeditie vind je op de cupblog: http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup .
{u}{b}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4490.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4486.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: mertensgert@hotmail.com
{fixed}
{u}{b}Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT{eu}{eb}
1 PARDAENS LEO 13 488,00 1944 M 26 PELLENBERG BEL
2 LEUS FRANKIE 12 456,60 1962 M 4 HERENTHOUT BEL
3 OKKERSEN HENRY 13 448,40 1945 M 24 SCHIMMERT NED
4 ANNEGARN ELS 12 394,00 1956 F 21 AMSTERDAM (NL) NED
5 TAELMAN LUCIEN 9 392,20 1957 M 8 WAREGEM BEL
6 WATTHY JOHAN 12 378,00 1967 M 2 GISTEL (BEL) BEL
7 BEMONG MARC 12 373,60 1948 M 18 TIELT WINGE BEL
8 SUIJKERBUIJK PETER 12 373,20 1956 M 9 STEENBERGEN NED
9 HOPMAN JOS 13 370,40 1939 M 36 EINDHOVEN NED
10 MERTENS GERT 8 360,80 1964 M 3 SCHOTEN BEL
11 TIJSKENS RIK 8 351,40 1954 M 11 BEL
12 BUNDERVOET JOHAN 12 348,80 1949 M 16 SLEIDINGE BEL
13 DE JAEGER-BRAET LUC 12 345,40 1957 M 8 SINT-LAUREINS BEL
14 POPPE PATRICK 12 322,80 1958 M 7 BORSBEEK BEL
15 BUIS HANS 13 321,40 1951 M 14 DE RIJP (NL) NED
16 IDRISSI MO 9 311,40 1952 M 13 HEEMSKERK NED
17 BRAEKMAN CONNY 7 311,40 1966 F 14 BEL
18 DE BOER LEX 7 308,20 1947 M 20 AVENHORN NED
19 BODELIER HEIN 9 303,00 1948 M 18 LANDGRAAF NED
20 DERKS HENK 7 301,00 1955 M 10 HAARLEM NED
21 BOERSMA ROBERT 6 293,60 1968 M 1 PURMEREND NED
22 VAN BOVEN EDDY 12 288,40 1955 M 10 SCHOONAARDE BEL
23 VAN DAELE RUDY 9 284,40 1962 M 4 SINT-NIKLAAS BEL
24 CASIER GINO 4 283,00 1972 M 0 WILRIJK (ANTWERPEN) BEL
25 VANDEWAL JACQUES 8 273,60 1952 M 13 DILSEN-STOKKEM BEL
26 KLOEK PATRICK 8 269,80 1964 M 3 ANTWERPEN BEL
27 GENDRAULT JEAN-PIERRE 6 266,80 1948 M 18 ZEIST NED
28 TAGHON KURT 8 265,00 1967 M 2 ZOMERGEM BEL
29 MEIJER ALBERT 10 264,80 1959 M 6 HAARLEMMERMEER NED
30 VAN DIJK ADRIE 7 261,20 1954 M 11 PATERSWOLDE NED
31 DE GROVE BART 6 260,40 1972 M 0 WETTEREN (BEL) BEL
32 KOK RUUD 5 253,40 1956 M 9 APELDOORN NED
33 VAN DER MADE NELLIE 5 252,40 1955 F 22 ASSEN NED
34 BOUWENS JOHN 6 252,40 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
35 VISSER GERRY 5 250,60 1963 F 16 BORNE NED
36 BOLTE JELLE 9 248,80 1963 M 4 ROTTERDAM NED
37 EECKHOUT RONNY 6 245,80 1966 M 2 BEL
38 HEKKERS MIEKE 5 245,60 1965 F 15 DEVENTER NED
39 HENDRIKS TOM 4 245,00 1957 M 8 HOOFDDORP NED
40 PAPANIKITAS MARC 4 241,40 1967 M 2 MORSTEL BEL
41 MAERTENS DAVE 8 240,80 1974 M 0 GENT BEL
42 BOGAARD JAN 5 239,40 1951 M 14 WEZEP NED
43 HERTELEER CHRISTIAN 8 235,20 1950 M 15 BELLEM (AALTER) BEL
44 MAES SUZANNE 5 235,00 1952 F 25 BEL
45 BRUYNOOGHE HUGO 4 234,00 1947 M 20 VEURNE BEL
46 ROODENBURG ANDY 5 233,20 1971 M 0 ROTTERDAM NED
47 ROBERTS MATH 4 233,00 1962 M 4 SITTARD NED
48 LANGE JANNET 4 231,00 1964 F 15 ALMERE NED
49 BUS SJAAK 4 231,00 1955 M 10 RAAMSDONKSVEER NED
50 SPOELDER MAJET 5 228,60 1971 F 12 AMERSFOORT NED
51 KOREE MAURICE 10 228,00 1974 M 0 ROTTERDAM NED
52 THEISSEN MARKUS 10 225,20 1963 M 4 AACHEN GER
53 VANDEWAETERE DORA 4 225,00 1962 F 16 EERNEGEM BEL
54 SPIEKER JOHANN 3 224,00 1939 M 36 LAAR GER
55 SCHEFFER INEKE 6 224,00 1958 F 19 LEENS NED
56 LUYTEN WILLY 5 222,20 1945 M 24 OUD-TURNHOUT BEL
57 CAUWELS KRIS 3 222,00 1971 M 0 TORHOUT BEL
58 VERHAGEN CEES 6 221,60 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
59 AKKERMANS JOS 7 221,20 1950 M 15 HOOFDDORP NED
60 KLEINMANN KLAUS 8 220,00 1960 M 5 KALKAR GER
61 VAN DER HEIJDEN RUDY 8 220,00 1969 M 1 GRAVE NED
62 VAN DEN HAAK LEONIE 5 219,60 1981 F 12 AMSTERDAM NED
63 SLAAF SJOERD 4 216,00 1952 M 13 GRONINGEN NED
64 VAN DER KLIS RICHARD 5 214,00 1963 M 4 ZOETERMEER NED
65 VAN HIEL PAUL 7 212,20 1970 M 0 DILBEEK BEL
66 SPIEKER HANS 5 211,20 1960 M 5 NED
67 GERLO LUC 7 209,80 1956 M 9 ELVERSELE (BEL) BEL
68 ILKIN SELIM 8 208,80 1970 M 0 AMSTERDAM NED
69 VERBRUGGEN XAVIER 5 208,20 1963 M 4 ZULTE BEL
70 PLASQUI MICHEL 3 208,00 1962 M 4 BEL
71 EICHNER SIGRID 3 206,00 1940 F 46 BERLIN GER
72 DIERX WILMA 4 206,00 1966 F 14 AMSTERDAM NED
73 SIPERS HENK 7 206,00 1955 M 10 MAASTRICHT NED
74 ZUIDEMA NITISH 4 206,00 1967 M 2 UTRECHT NED
75 VANDENPLAS MARC 4 206,00 1955 M 10 BEL
76 VERDUIN-BOONE IDA 3 205,00 1958 F 19 SCHAGEN NED
77 VAN VLIMMEREN TOON 4 204,00 1952 M 13 ROELOFARENDSVEEN NED
78 LENAERTS EDWIN 4 200,00 1966 M 2 GENK BEL
79 MEYER HANS JOACHIM 3 199,00 1939 M 36 HAMBURG (GER) GER
80 HONING GIJS 5 198,60 1945 M 24 BLOKKEN NED
81 KONTER THIJM 5 198,40 1952 M 13 RAALTE NED
82 BOUSSEMAERE ROLAND 3 198,00 1946 M 22 KNOKKE-HEIST BEL
83 BORRIAS ERWIN 5 197,20 1968 M 1 AMSTERDAM NED
84 VAN SPRINGEL DIRK 4 196,00 1965 M 3 BEERSE BEL
85 BOOM ANDRE 4 196,00 1954 M 11 HAARLEM NED
86 VAN NUENEN JAN 3 194,00 1948 M 18 UTRECHT NED
87 DOPS GHISLAIN 4 193,00 1955 M 10 LANAKEN BEL
88 VAN NIEUWENHOVE JEROEN 3 193,00 1968 M 1 DC LEUVEN ATL BEL
89 JONKERS WILLY 8 192,40 1965 M 3 HELMOND NED
90 IMMINK GEORGE 6 188,40 1963 M 4 BEST NED
91 THEUNISSEN GERTIE 7 187,80 1961 F 17 EINDHOVEN NED
92 DESCHACHT JAN 6 187,80 1963 M 4 ASSEBROEK BEL
93 DANIEL ERNST 4 186,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
94 VAN DE ERVE JAN 4 185,00 1964 M 3 BERGSCHENHOEK NED
95 DRIESEN WIM 3 185,00 1967 M 2 BEL
96 DAUTZENBERG LEON 5 184,60 1951 M 14 DILSEN-STOKKEM BEL
97 VAN DE SANDE JACK 6 183,80 1950 M 15 HILVARENBEEK NED
98 DENDAL DIDIER 4 183,60 1963 M 4 BEL
99 DOORTEN HENK 4 183,00 1963 M 4 ASSEN NED
100 HENDRICKX JAN 3 183,00 1959 M 6 BEL
101 LELIAERT ANDY 3 183,00 1975 M 0 BEL
102 DE JAGER MENNO 3 182,00 1950 M 15 HENGELO NED
103 VERCAMMEN CHRIS 3 182,00 1963 M 4 PUTTE BEL
104 VAN HOORN JOHN 6 181,60 1963 M 4 VOORNE ATLETIEK NED
105 BLYAERT MARK 7 180,60 1958 M 7 MERCHTEN BEL
106 ZONDAG JAN 4 179,60 1949 M 16 LEEUWARDEN NED
107 NICQUE LUC 3 178,00 1964 M 3 SINT-NIKLAAS BEL
108 VAN HAAREN HERMAN 3 178,00 1953 M 12 NED
109 HAMERS ERWIN 3 177,00 1962 M 4 HECHTEL (BEL) BEL
110 MEERS VINCENT 5 176,40 1973 M 0 GENTBRUGGE BEL
111 FOKKER RON 4 176,00 1955 M 10 ALMERE NED
112 MERLIER DIRK 3 176,00 1963 M 4 WAREGEM BEL
113 APIECIONEK VICENTY 3 176,00 1948 M 18 BOECHOUT BEL
114 NABUURS JAN 4 175,00 1962 M 4 STEVENSBEEK NED
115 VAN KEMPEN AD 4 174,80 1954 M 11 TILBURG NED
116 BOSMAN HANS 6 174,00 1956 M 9 DORDRECHT NED
117 SIMONIS JURIAAN 3 174,00 1965 M 3 AVVN NED
118 SPOOREN CHRIS 5 173,60 1946 M 22 BEL
119 DHOOGE CHRIS 3 173,00 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
120 PRINS JAN 4 173,00 1964 M 3 ASSEN NED
121 MESENS PATRICK 4 173,00 1968 M 1 BEL
122 VRIJSEN PETER 4 172,00 1964 M 3 HAACHT-TILDONK BEL
123 KEUPPENS BENNY 3 172,00 1977 M 0 BEERSE BEL
124 ABMA PIET 4 171,00 1959 M 6 OUD VOSSEMEER NED
125 VAN DE SANDEN MICHIEL 3 171,00 1944 M 26 DUTCH RUNNERS NED
126 VAN TOOR DAVID 3 171,00 1953 M 12 APPELTERN NED
127 ANJEMA PIETER 3 170,00 1948 M 18 VEENENDAAL NED
128 DE BOER AB 4 169,20 1952 M 13 ZEIST NED
129 BULCAEN BOUDEWIJN 3 169,00 1948 M 18 KUURNE BEL
130 MCNAMEE JOE 3 169,00 1969 M 1 MOLENBEEK BEL
131 VAN BEEK COBY 3 169,00 1946 F 34 HOOFDDORP NED
132 VANDEBEEK PATRICK 3 167,00 1974 M 0 AARSCHOT (BEL) BEL
133 VD PLUIJM HERMAN 7 167,00 1974 M 0 ARNHEM NED
134 SCHEPERS JOERI 6 166,40 1971 M 0 BEL
135 VAN GEENE REGINA 6 166,00 1954 F 23 NED
136 CALLEWAERT MARNIX 6 166,00 1959 M 6 BRUGGE BEL
137 VANDEVOORDE MARC 7 164,40 1961 M 5 RUISLEDE BEL
138 VANDENBERGHE DIRK 5 164,20 1957 M 8 DUFFEL BEL
139 SCHIPPER SJAAK 4 164,00 1948 M 18 NED
140 VANDENBROUCKE CHRIST 3 164,00 1971 M 0 MOORSELE BEL
141 DE BOER MARK 4 163,00 1968 M 1 ROTTERDAM NED
142 STUEREBAUT MARC 3 163,00 1950 M 15 OPWIJK BEL
143 SLAGERS ANTON 3 163,00 1967 M 2 GRONINGEN NED
144 MEIJER RONALD 3 162,00 1969 M 1 LOOPGROEP AART STIGTNED
145 MEGANCK KRIS 3 161,00 1969 M 1 KERKSKEN BEL
146 BERKA VOLKER 7 161,00 1943 M 28 BONN GER
147 VERBRUGGE BOB 3 160,00 1957 M 8 ZOETERMEER NED
148 VAN HOUTTE JOHAN 3 160,00 1962 M 4 MECHELEN BEL
149 VAN REEMST CEES 3 159,00 1953 M 12 ENSCHEDE NED
150 VAN WETERING LUC 3 159,00 1961 M 5 BEL
151 VAN DER ENT FERRY 3 159,00 1959 M 6 HOOFDDORP NED
152 SCHMIDT ROB 3 159,00 1944 M 26 BERGEN OP ZOOM NED
153 PANZA PHILIPPE-MICHEL 3 159,00 1974 M 0 MARCHE-EN-FAMENNE BEL
154 NIJS LEEN 3 159,00 1960 F 17 BEGIJNENDIJK BEL
155 VLIEGHE WIM 3 159,00 1974 M 0 ROESELARE BEL
156 VAN LITSENBURG JOHAN 3 159,00 1952 M 13 DUIZEL NED
157 COSTERMANS HERMAN 3 158,00 1949 M 16 ESSEN BEL
158 JACOBS JEF 5 155,80 1960 M 5 MEERSEL-DREEF BEL
159 CLAEREBOUDT JAN 5 155,00 1962 M 4 LINT BEL
160 POLMAN MARCO 3 155,00 1967 M 2 OOSTERBEEK NED
161 MEIJER-DRIJFHOUT MANON 4 154,00 1963 F 16 NED
162 VAN DER WAL RINUS 4 153,00 1964 M 3 NED
163 VAN DER KRAAN ARNOLD 4 153,00 1963 M 4 DELFT NED
164 VAN PEER ROGER 3 152,00 1960 M 5 ZOERSEL (BEL) BEL
165 STOCK JURGEN 4 151,00 1970 M 0 BEERNEM BEL
166 VAN DER WIELEN JAN 3 151,00 1941 M 32 NED
167 WIERING PAUL 3 151,00 1956 M 9 DIEMEN NED
168 SPOELSTRA FRANCIS 8 150,00 1956 M 9 LEIDEN NED
169 MÖLDERS ANGELIKA 3 150,00 1965 F 15 GELDERN GER
170 BERT JOOST 3 150,00 1956 M 9 GENT BEL
171 LODDE KATELIJNE 3 149,00 1976 F 12 PHANOS NED
172 JANSE MARIT 3 149,00 1960 F 17 FENTON USA
173 NIEUWENHUIJSE RONALD 5 148,20 1968 M 1 AVVN NED
174 ROTTIERS WALTER 3 148,00 1954 M 11 DEURNE (ANTWERPEN) BEL
175 ROSENKAMP YVONNE 3 148,00 1967 F 14 SALLAND NED
176 WUYTS BART 4 147,00 1964 M 3 IZEGEM BEL
177 JANSSEN NOL 3 147,00 1952 M 13 GENDT NED
178 BOUMAN THOMAS 3 147,00 1967 M 2 MARIAKERKE (GENT) BEL
179 VAN LOO KAREL 4 146,40 1952 M 13 HOFSTADE BEL
180 SMITS MICHIEL 4 145,00 1983 M 0 BEL
181 PROOST WIM 3 145,00 1960 M 5 TIELEN BEL
182 VAN KLAVEREN HANS 4 144,60 1964 M 3 ROTTERDAM NED
183 ROUWHORST WOUTER 3 143,00 1965 M 3 DUTCH RUNNERS NED
184 NULLENS STEF 3 143,00 1963 M 4 PEER BEL
185 GORISSEN TON 3 143,00 1959 M 6 BENNEKOM NED
186 HAUSTRATE FREDERIC 3 142,00 1966 M 2 BEL
187 CAEIRO MOUZO J 3 142,00 1965 M 3 CAPPELE A/D IJSSEL NED
188 MARDAGA JOHAN 3 142,00 1960 M 5 BILZEN (BEL) BEL
189 VINK AAD 4 141,60 1947 M 20 KLAASWAAL NED
190 DETEMMERMAN HUGUES 3 141,00 1975 M 0 BEL
191 DE VRIES ERIC 3 141,00 1952 M 13 DEVENTER NED
192 BEFFORT MARC 3 140,00 1962 M 4 LUX
193 SAMUEL RONNY 3 140,00 1965 M 3 AV ’23 NED
194 VAN VELZEN HENNIE 5 140,00 1966 M 2 HONSELERSDIJK NED
195 VERGAUWEN PAUL 3 139,00 1958 M 7 BRASSCHAAT BEL
196 ABAUNA HAROLDINIO 3 139,00 1962 M 4 NED
197 MERKEN JEAN-PIERRE 3 137,00 1960 M 5 DILSEN-STOKKEM BEL
198 ANDRIES MICHAEL 3 137,00 1982 M 0 BEL
199 D’ROZARIO WARREN 3 136,00 1957 M 8 OLDBURY (GBR) GBR
200 COPPEJANS CHRIS 3 136,00 1970 M 0 BEL
201 VANDENWEGHE JUAN 3 136,00 1979 M 0 GELUWE BEL
202 VAN HEIJNINGEN ARJANNE 3 135,00 1967 F 14 NED
203 KREMER JODI 3 134,00 1966 M 2 BEDUM NED
204 ADAMS FRANS 3 134,00 1950 M 15 KASTERLEE BEL
205 BOEHLE ERIK 5 133,20 1963 M 4 BARENDRECHT NED
206 DE JONG THEO 4 133,00 1950 M 15 NED
207 BRUISS DINANT 3 132,00 1957 M 8 ENSCHEDE NED
208 VAN DER END GERT JAN 7 132,00 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
209 AMBUHL VINCENT 5 131,60 1968 M 1 BEL
210 FRANCK PETER 3 131,00 1970 M 0 NIEL BEL
211 VAN THUYNE DIRK 3 131,00 1969 M 1 BEL
212 GOUDKAMP NICO 3 131,00 1959 M 6 BOVENSMILDE NED
213 DE GRAAFF WIM 4 130,00 1964 M 3 ALTIS NED
214 DERAMOUDT LORENZO 3 126,00 1976 M 0 WESTENDE BEL
215 DE BLAUWE SERGE 3 126,00 1969 M 1 ICHTEGEM BEL
216 BOERSMA GERRIE 3 126,00 1964 M 3 FRIESLAND NED
217 TOUW BERT 3 126,00 1955 M 10 BARENDRECHT NED
218 KOEDAM ALBERT 3 125,00 1959 M 6 VEENENDAAL NED
219 NOYEZ JAN 5 124,60 1956 M 9 HERTSBERGE BEL
220 VAN DEN BOGAERT HERMAN 3 124,00 1969 M 1 WOMMELGEM BEL
221 HENDRICKX JACK 5 122,40 1960 M 5 PUTTE NED
222 STULTIENS BOB 3 122,00 1964 M 3 WEERT NED
223 PIETERMAN RENE 3 120,00 1970 M 0 HUIZEN NED
224 KRAMER WILLEM 3 119,00 1958 M 7 APELDOORN NED
225 AVAU BENOIT 3 119,00 1958 M 7 BEL
226 MOSER JEROEN 3 119,00 1964 M 3 RODEN NED
227 GILLESPIE ANGUS 3 119,00 1962 M 4 DEN HAAG NED
228 DEELEMAN JANNIS 3 118,00 1965 M 3 BREDA NED
229 MÜTZE WILLEM 7 117,60 1956 M 9 HEERLEN NED
230 MOL BEN 4 114,40 1949 M 16 ALMERE NED
231 LEMAIRE KRIS 4 114,00 1974 M 0 BEL
232 FLORIS FRANCESCO 3 114,00 1973 M 0 BEL
233 CORNELISSEN JOS 5 113,20 1960 M 5 AALSMEER NED
234 HOGENTOREN WIM 3 113,00 1957 M 8 VUGHT NED
235 WOUTERS PETER 5 112,40 1966 M 2 AALTER BEL
236 HOLTERMAN HERMAN 3 112,00 1953 M 12 HENGELO OV NED
237 VAN BOGAERT MARK 4 109,80 1956 M 9 BEL
238 SLOCK PETER 3 108,00 1972 M 0 BEL
239 VANSTEENKISTE KOENRAAD 6 107,80 1962 M 4 BEL
240 VERMEIREN WILLY 3 107,00 1956 M 9 LILLE BEL
241 VAN BEEK ED 3 105,00 1960 M 5 DEVENTER NED
242 TIMMERMAN BART 3 104,00 1973 M 0 LOVENDEGEM BEL
243 VAN HAVERE EDDY 3 102,00 1966 M 2 WIJGMAAL (BT.) BEL
244 LUDDEN PETER 3 101,00 1962 M 4 GER
245 TYTGAT RIK 3 98,00 1966 M 2 MECHELEN BEL
246 FORD MICHAEL 4 96,60 1968 M 1 WEERT NED
247 VERHAEGEN JAN 3 96,00 1960 M 5 ZOERSEL BEL
248 HUFKENS LOUIS 3 96,00 1950 M 15 BEL
249 AMBROOS MARIO 3 96,00 1972 M 0 ANTWERPEN 2 BEL
250 AKER TON 3 95,00 1964 M 3 NED
251 LEYSEN EDDY 3 94,00 1973 M 0 BEL
252 KOERS HARRY 3 93,00 1950 M 15 NED
253 CLOOSTERMAN THEO 4 91,00 1957 M 8 VELDHOVEN NED
254 KRABSHUIS HENK 3 90,00 1956 M 9 HEEMSTEDE NED
255 SCHOENMAKERS VINCENT 4 88,00 1939 M 36 NED
256 VANNESTE BART 3 88,00 1967 M 2 DEURNE BEL
257 TOUW ANITA 3 87,00 1955 F 22 BARENDRECHT NED
258 ELKARDOUDI AZIZ 3 85,00 1967 M 2 OUDERKERK A/D AMSTELNED
259 BISSCHOPS PATRICK 3 70,00 1971 M 0 DILSEN BEL
260 BERGER MANUEL 3 50,00 1966 M 2 ST-JANS MOLENBEEK BEL
261 VAN ROSSUM ANNIE 3 23,00 1954 F 23 NED
{efixed}
Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Gert Mertens: mertensgert@hotmail.com