Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4894.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4895.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: rudy.van.daele1@telenet.be
{u}{b}Oproep aan alle lopers: Controleer altijd zorgvuldig of het aantal vermelde wedstrijden klopt.{eb}{eu}
Stand
{fixed}
PLAATS NAAM PUNTEN WEDSTR. MAR. ULTRA GEBJ. GESL. WOONPLAATS NATION.
1 ANNEGARN ELS 396,2 11 4 7 1956 W Amsterdam NED
2 PARDAENS LEO 353,4 6 3 3 1944 M PELLENBERG BEL
3 BUS SJAAK 343,6 8 2 6 1955 M RAAMSDONKSVEER NED
4 GENDRAULT JEAN-PIERRE 323 7 1 6 1948 M Zeist NED
5 DERKS HENK 300,2 6 3 3 1955 M Haarlem NED
6 TAELMAN LUCIEN 299 4 1 3 1957 M Waregem BEL
7 BOUWEN WALTER 285,4 6 2 4 1965 M Itegem BEL
8 HOPMAN JOS 279,6 7 2 5 1939 M Eindhoven NED
9 HEKKERS MIEKE 259 4 1 3 1964 W Deventer NED
10 MAES SUSAN 259 4 0 4 1952 W Maasmechelen BEL
11 WIERING PAUL 251,8 6 2 4 1956 M DIEMEN NED
12 VANDEWAL JACQUES 251,6 6 1 5 1952 M DILSEN-STOKKEM BEL
13 BEMONG MARC 248 4 3 1 1948 M Tielt-Winge BEL
14 DIERX WILMA 242 5 2 3 1966 W AMSTERDAM NED
15 DOPS GHISLAIN 241,2 5 0 5 1955 M LANAKEN BEL
16 PREIBISCH RALF 237 3 3 0 1962 M Halsteren DUI
17 BLYAERT MARC 236,4 7 2 5 1958 M Merchtem BEL
18 SUIJKERBUIJK JAN 233 4 1 3 1963 M Moerstraten NED
19 VAN DAELE RUDY 232 7 4 3 1962 M Sint Niklaas BEL
20 IDRISSI MO 230,6 5 2 3 1952 M Heemskerk NED
21 DE GROVE BART 212 3 3 0 1972 M Wetteren BEL
22 TAGHON KURT 211,2 5 3 2 1967 M Zomergem BEL
23 OKKERSEN HENRY 210 3 1 2 1945 M SCHIMMERT NED
24 KAMPHUIS PAUL 207 4 1 3 1956 M LEIDEN NED
25 STYNEN GEERT 194 3 0 3 1969 M TURNHOUT BEL
26 BECKERS PAUL 191 3 2 1 1962 M Oostmalle BEL
27 VAN LEEST WIM 191 3 1 2 1955 M HOOGE ZWALUWE NED
28 CALLENS WIM 189 3 0 3 1966 M Hulste BEL
29 DOMHOF PETRA 187 3 0 3 1966 W HARREVELD NED
30 SAMUEL RONNY 185 4 2 2 1965 M AV ’23 NED
31 MERTENS GERT 183 3 1 2 1964 M SCHOTEN BEL
32 GERLO LUC 182,2 4 4 0 1956 M Temse-Elversele BEL
33 JURRIAANS HANS 181 3 1 2 1969 M Tegelen NED
34 BORRIAS ERWIN 180 4 1 3 1968 M Amsterdam NED
35 IMMINK GEORGE 176 4 2 2 1963 M Best NED
36 DOORTEN HENK 174 4 1 3 1963 M Assen NED
37 KOEDAM ALBERT 173 4 2 2 1959 M Veenendaal NED
38 VAN DER NEUT CHRIS 173 3 2 1 1961 M Amsterdam NED
39 VAN HIEL PAUL 172 4 2 2 1970 M BEL
40 BOGAARD JAN 172 3 1 2 1951 M WEZEP NED
41 THEISSEN MARKUS 168,4 5 2 3 1963 M AACHEN DUI
42 LEUS FRANKIE 167 3 2 1 1962 M Herenthout BEL
43 HONING GIJS 164 3 1 2 1945 M BLOKKEN NED
44 SCHOENMAKERS VINCENT 163 4 0 4 1939 M Bergeijk NED
45 JONKERS WILLY 160 4 0 4 1965 M HELMOND NED
46 MEERS VINCENT 160 4 4 0 1973 M Gentbrugge BEL
47 VAN VLIMMEREN TOON 160 3 2 1 1952 M ROELOFARENDSVEEN NED
48 VAN DER HEIJDEN RUDY 156,8 5 2 3 1969 M Grave NED
49 WAGEMANS STEFAN 155 3 3 0 1971 M Lichtaart BEL
50 KLOEK PATRICK 153 3 2 1 1964 M ANTWERPEN BEL
51 BOOM ANDRE 152 3 0 3 1954 M Haarlem NED
52 LEYSEN PAT 152 2 0 2 1957 M Hoogstraten BEL
53 BUIS HANS 150,4 5 4 1 1951 M De Rijp NED
54 HOGENTOREN WIM 150 3 3 0 1957 M Vught NED
55 VANDERLINDEN MARC 147 2 1 1 1958 M Brussel BEL
56 POPPE PATRICK 145 3 2 1 1958 M Borsbeek BEL
57 SUIJKERBUIJK AD 145 3 1 2 1960 M Steenbergen NED
58 CALLENS XAVIER 145 2 0 2 1942 M Harelbeke BEL
59 HOSTENS IVAN 138 2 1 1 1963 M HANDZAME BEL
60 CLAEREBOUDT JAN 132 3 3 0 1962 M LINT BEL
61 LUYTEN WILLY 132 2 2 0 1945 M Oud-Turnhout BEL
62 WATTHY JOHAN 132 2 1 1 1967 M GISTEL BEL
63 DOUW WIM 131 2 0 2 1963 M Oud-Vossemeer NED
64 DEDAPPER YVES 129 2 0 2 1973 M hansbeke BEL
65 SMETS LEO 129 2 1 1 1964 M Olen BEL
66 PRINS JAN 127 3 2 1 1964 M Assen NED
67 DANIEL ERNST 127 2 1 1 1955 M Alphen aan den Rijn NED
68 POLS SIMON 126 3 1 2 1952 M DUIVENDRECHT NED
69 DRIESEN WIM 126 2 1 1 1967 M Beerse BEL
70 PALMANS PETER 126 2 0 2 1962 M Neerpelt BEL
71 BRUYNOOGHE HUGO 125 2 1 1 1947 M VEURNE BEL
72 BOGAERT JOHAN 124 2 0 2 1961 M Dendermonde BEL
73 VERDONCK WILLIAM 124 2 2 0 1944 M Beveren-Waas BEL
74 MAERTENS DAVE 123 3 2 1 1974 M GENT BEL
75 MOL BEN 122 4 2 2 1949 M Almere NED
76 VANDEWAETERE DORA 122 2 1 1 1962 W EERNEGEM BEL
77 VERHEYEN WOUTER 122 2 2 0 1985 M Rillaar BEL
78 BOSMAN HANS 119 2 0 2 1956 M DORDRECHT NED
79 DE WERT RENE 117 3 1 2 1970 M Best NED
80 VAN DEN HAAK LÉONIE 117 2 1 1 1981 W Amsterdam NED
81 VAN DER KLIS RICHARD 117 2 0 2 1963 M Zoetermeer NED
82 VANDEBEEK PATRICK 116 2 2 0 1974 M AARSCHOT BEL
83 BOMERE KURT 115 2 1 1 1968 M AALTER BEL
84 DAUTZENBERG LEON 113 2 1 1 1951 M DILSEN BEL
85 HAAN JOHN 111 2 1 1 1958 M LANDGRAAF NED
86 LEMPERS JOS 111 2 2 0 1957 M LANDGRAAF NED
87 MEIJER ALBERT 110 3 0 3 1959 M Hoofddorp NED
88 DE JAEGER LUC 110 2 0 2 1957 M St Lauwreis BEL
89 SCHMIDT ROB 110 2 2 0 1944 M Bergen op Zoom NED
90 TOP EGBERT 109 2 1 1 1965 M Tolbert NED
91 VAN HOUTTE JOHAN 108 2 1 1 1962 M MECHELEN BEL
92 DE JONG MARCEL 106 2 1 1 1966 M Monnickendam NED
93 SPIEKER HANS 105 2 1 1 1960 M Deventer NED
94 VAN WIJHE HENK 105 2 1 1 1965 M Deventer NED
95 BERKA VOLKER 104 3 0 3 1943 M Bonn DUI
96 HERTELEER CHRISTIAN 104 2 2 0 1950 M Bellem Aalter BEL
97 STULTIENS BOB 104 2 0 2 1964 M Weert NED
98 SPRANG HOLGER 103 3 1 2 1964 M Aachen DUI
99 DE KEYSER GUST 103 2 2 0 1948 M VLEZENBEEK BEL
100 VAN WESENBEECK HERMAN 102 2 2 0 1961 M Kalmthout BEL
101 VERHAEGEN PAUL 102 2 2 0 1961 M Hontich BEL
102 ADRIAENSSENS DIRK 100 2 1 1 1956 M Sint Niklaas BEL
103 SLAAF SJOERD 99 2 2 0 1952 M Groningen NED
104 BAARS MARGOT 97 2 0 2 1959 W Houten NED
105 SCHEUTJENS PETER 97 2 0 2 1963 M FORTUNA ’67 NED
106 SIMONS CRIS 97 2 1 1 1966 M Haaren NED
107 BLOK SIMON 96 2 1 1 1942 M Heerlen NED
108 SCHEFFER INEKE 96 2 1 1 1958 V Leens NED
109 VAN LOO KAREL 94 2 2 0 1952 M HOFSTADE (BT.) BEL
110 HOFSTEDE MARTINE 93 2 2 0 1964 W Rotterdam NED
111 EUVERMAN HERMAN 91 2 1 1 1953 M ZWOLLE NED
112 MUTZE WILLEM 90 4 3 1 1956 M Heerlen NED
113 FOKKER RON 90 2 1 1 1955 M Almere NED
114 VATER ROLAND 90 2 1 1 1960 M Leverkusen DUI
115 SCHIPPER SJAAK 89 2 1 1 1948 M Groningen NED
116 ARIENS JORDY 88 2 1 1 1981 M Almere NED
117 ILKIN SELIM 88 2 1 1 1970 M AMSTERDAM NED
118 THEUNISSEN GERTIE 87 2 1 1 1961 W Eindhoven NED
119 VALKENBURG RENÉ 87 2 1 1 1969 M Nigtevecht NED
120 VAN DER HOEK COR 87 2 1 1 1953 M Brummen NED
121 DAEMS ERIK 86 2 2 0 1972 M EKEREN (ANTWERPEN) BEL
122 HAGEL THOMAS 86 2 1 1 1963 M Geilenkirchen DUI
123 DEELEMAN JANNIS 85 2 2 0 1965 M BREDA NED
124 REUMKENS WIM 85 2 0 2 1962 M HEERLEN NED
125 SPOELSTRA FRANCIS 84 4 1 3 1956 M Leiden NED
126 VAN GEENE REGINA 84 3 0 3 1954 v Veldhoven NED
127 WILLEMS PETER 84 2 2 0 1969 M KRUIBEKE BEL
128 VAN DER END GERT-JAN 83 3 2 1 1960 M VLAARDINGEN NED
129 KLEINMANN KLAUS 83 2 2 0 1960 M KALKAR DUI
130 FECHER STEFAN 82 2 0 2 1963 M LTF MARPINGEN DUI
131 VAN DE RIJZEN JEAN ANTOIN 80 2 0 2 1970 M ‘T JASPER SPORT NED
132 BODELIER HEIN 77 2 1 1 1948 M Landgraaf NED
133 GIJSEN IRMGARD 77 2 2 0 1966 W Horst NED
134 THEEUWEN SRAAR 76 2 2 0 1963 M BEL
135 WELLES ANDRIES 75 3 2 1 1966 M Lippenhuizen NED
136 QUALM COCK 75 2 2 0 1966 M Rozenburg Zh NED
137 BOER REMKO 74 2 2 0 1975 M Barendrecht NED
138 MAJOR LINDA 73 2 2 0 1965 W Northampton GBR
139 MAJOR DAVID 71 2 2 0 1965 M Northampton GBR
140 KAMPMAN MARTIN 69 2 1 1 1966 M Holten NED
141 KRAMER WILLEM 69 2 1 1 1958 M Apeldoorn NED
142 CLAUS TOM 67 2 2 0 1970 M BEL
143 JOHN GERD 67 2 0 2 1961 M DUI
144 SCHRÖER MARTIN 66 2 0 2 1953 M Essen DUI
145 HAMERS ERWIN 62 2 0 2 1962 M Hechtel-Eksel BEL
146 VANDEVOORDE MARC 62 2 2 0 1961 M Ruiselede BEL
147 VERELST KRIS 62 2 2 0 1964 M MORKHOVEN BEL
148 SIPERS HENK 60 2 0 2 1955 M Maastricht NED
149 JOEHRING JUTTA 59 2 1 1 1967 W Essen DUI
150 VAN BEEK ED 58 2 1 1 1960 M Deventer NED
151 VILVO STEFAN 55 2 0 2 1968 M Düren DUI
152 SPOELDER MAJET 54 2 0 2 1971 V amersfoort NED
153 KETTNER SONJA 52 2 0 2 1973 W Aachen DUI
154 ELKARDOUDI AZIZ 46 2 1 1 1967 M OUDERKERK A/D AMSTE NED
155 VAN DER WAL RINUS 34 2 0 2 1964 M Heemskerk NED
156 CLOOSTERMAN THEO 31 2 0 2 1957 M Veldhoven NED
157 VAN ROSSUM ANNIE 28 2 0 2 1954 V Vianen NED
{efixed}
Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Rudy Van Daele: rudy.van.daele1@telenet.be