Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4894.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4895.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: rudy.van.daele1@telenet.be
{u}{b}Oproep aan alle lopers: Controleer altijd zorgvuldig of het aantal vermelde wedstrijden klopt.{eb}{eu}
Stand
{fixed}
PLAATS NAAM PUNTEN MAR ULTRA WEDSTR GEBJ GESL NATION WOONPLAATS
1 PARDAENS LEO 480,6 5 6 11 1944 M BEL PELLENBERG
2 TAELMAN LUCIEN 437,2 5 5 10 1957 M BEL WAREGEM
3 ANNEGARN ELS 436,8 4 8 16 1956 W NED AMSTERDAM
4 BUS SJAAK 425,8 4 8 13 1955 M NED RAAMSDONKSVEER
5 GENDRAULT JEAN-PIERRE 379,2 2 8 10 1948 M NED ZEIST
6 DERKS HENK 378,8 4 4 8 1955 M NED HAARLEM
7 BEMONG MARC 375,8 6 4 10 1948 M BEL TIELT-WINGE
8 VAN DAELE RUDY 366,6 8 4 12 1962 M BEL SINT NIKLAAS
9 HOPMAN JOS 362,8 3 8 11 1939 M NED EINDHOVEN
10 PREIBISCH RALF 354,2 5 1 6 1962 M NED OLYMPIA HALSTEREN
11 MERTENS GERT 351,6 6 3 9 1964 M BEL SCHOTEN
12 IDRISSI MO 341,8 4 6 10 1952 M NED HEEMSKERK
13 DOPS GHISLAIN 328,6 2 7 9 1955 M BEL LANAKEN
14 VANDEWAL JACQUES 318,2 4 6 10 1952 M BEL DILSEN-STOKKEM
15 DE GROVE BART 310,6 5 1 6 1972 M BEL WETTEREN (BEL)
16 MEIJER ALBERT 303 4 6 10 1959 M NED HOOFDDORP
17 HEKKERS MIEKE 297,4 1 4 5 1964 W NED DEVENTER
18 HONING GIJS 296,6 3 4 7 1945 M NED BLOKKEN
19 MAES SUSANNE 296,6 3 4 7 1952 W BEL MAASMECHELEN
20 BOUWEN WALTER 296 2 5 7 1965 M BEL ITEGEM
21 BLYAERT MARC 289,8 5 6 11 1958 M BEL MERCHTEM
22 MEERS VINCENT 283,8 9 1 10 1973 M BEL GENTBRUGGE
23 OKKERSEN HENRY 277 2 2 4 1945 M NED SCHIMMERT
24 STYNEN GEERT 277 0 4 4 1969 M BEL TURNHOUT
25 HOSTENS IVAN 275 2 2 4 1963 M BEL HANDZAME
26 BUIS HANS 273,2 5 5 10 1951 M NED DE RIJP
27 DE JAEGER LUC 268 1 4 5 1957 M BEL ST LAUWREIS
28 SCHEFFER INEKE 267,2 2 4 6 1958 W NED LEENS
29 VAN HIEL PAUL 265,6 2 5 7 1970 M BEL STEENHUFFEL
30 VERHEYEN WOUTER 265,4 4 2 6 1985 M BEL RILLAAR
31 TAGHON KURT 259,2 3 4 7 1967 M BEL ZOMERGEM
32 VERDONCK WILLIAM 254,2 4 1 5 1944 M BEL BEVEREN
33 VANDEBEEK PATRICK 252,8 3 3 6 1974 M BEL AARSCHOT
34 THEISSEN MARKUS 252,6 4 4 8 1963 M DUI AACHEN
35 WIERING PAUL 251,8 2 4 6 1956 M NED DIEMEN
36 DAUTZENBERG LEON 250,6 5 2 7 1951 M BEL DILSEN-STOKKEM
37 GERLO LUC 248,6 6 1 7 1956 M BEL ELVERSELE
38 LEYSEN PAT 243 0 4 4 1957 M BEL HOOGSTRATEN
39 DIERX WILMA 242 2 3 5 1966 W NED AMSTERDAM
40 VANDEWAETERE DORA 237 2 2 4 1962 W BEL ICHTEGEM
41 KLOEK PATRICK 233 5 2 7 1964 M BEL ANTWERPEN
42 SUIJKERBUIJK JAN 233 1 3 4 1963 M NED MOERSTRATEN
43 BOGAARD JAN 230 2 2 4 1951 M NED WEZEP
44 BOOM ANDRE 230 0 4 4 1954 M NED HAARLEM
45 BODELIER HEIN 226,6 3 2 5 1948 M NED LANDGRAAF
46 LUYTEN WILLY 220,8 5 0 5 1945 M BEL OUD-TURNHOUT
47 SLAAF SJOERD 215 2 2 4 1952 M NED GRONINGEN
48 CASIER GINO 215 2 1 3 1972 M BEL WILRIJK (ANTWERPEN)
49 DE KEYSER GUST 214 3 1 4 1948 M BEL VLEZENBEEK
50 MERTENS PAUL 213 3 0 3 1962 M BEL NIJLEN
51 KAMPHUIS PAUL 207 1 3 4 1956 M NED LEIDEN
52 BUNDERVOET JOHAN 205 3 1 4 1949 M BEL SLEIDINGE
53 CALLENS XAVIER 205 1 2 3 1942 M BEL HULSTE-HARELBEKE
54 PALMANS PETER 204 0 3 3 1962 M BEL
55 SUIJKERBUIJK AD 203 1 3 4 1960 M NED STEENBERGEN
56 VAN LEEST WIM 202 1 3 4 1955 M NED HOOGE ZWALUWE
57 SAMUEL RONNY 200,8 2 3 5 1965 M NED AV ’23
58 WATTHY JOHAN 195 2 1 3 1967 M BEL GISTEL
59 VANDERLINDEN MARC 194 2 1 3 1958 M BEL BRUXELLES
60 BECKERS PAUL 191 2 1 3 1962 M BEL OOSTMALLE
61 DRIESEN WIM 191 2 1 3 1967 M BEL BEERSE
62 SPOELSTRA FRANCIS 190,2 3 6 9 1956 M NED LEIDEN
63 ABRAHAMS TOON 190 3 1 4 1959 M NED ACHIL ’87
64 CALLENS WIM 189 0 3 3 1966 M BEL HULSTE
65 DOMHOF PETRA 187 0 3 3 1966 W NED HARREVELD
66 SIMONS CRIS 186 3 1 4 1966 M NED HAAREN
67 IMMINK GEORGE 184,6 3 3 6 1963 M NED BEST
68 SPOOREN CHRIS 182,2 5 0 5 1946 M BEL OVERPELT
69 BRUYNOOGHE HUGO 182 2 1 3 1947 M BEL VEURNE
70 DANIEL ERNST 182 2 1 3 1955 M NED ALPHEN AAN DEN RIJN
71 JURRIAANS HANS 181 1 2 3 1969 M NED TEGELEN
72 SCHMIDT ROB 180,8 4 0 4 1944 M NED BERGEN OP ZOOM
73 BORRIAS ERWIN 180 1 3 4 1968 M NED AMSTERDAM
74 DOUW WIM 180 0 3 3 1963 M NED OUD VOSSEMEER
75 DOORTEN HENK 178,8 2 3 5 1963 M NED ASSEN
76 BOMERE KURT 176 1 2 3 1968 M BEL AALTER
77 BERKA VOLKER 174 0 5 5 1943 M DUI BONN
78 DE POOTER DIRK 174 1 2 3 1963 M BEL ITEGEM
79 KOEDAM ALBERT 173 2 2 4 1959 M NED VEENENDAAL
80 MOYSON RENAAT 173 1 2 3 1961 M BEL MERCHTEM
81 VAN DER NEUT CHRIS 173 2 1 3 1961 M NED AMSTERDAM
82 VAN HOUTTE JOHAN 171 2 1 3 1962 M BEL MECHELEN
83 VAN TOOR DAVID 170 3 0 3 1953 M NED AVVN
84 PEETERS RUDY 169 3 0 3 1964 M BEL TESSENDERLO
85 HOGENTOREN WIM 168 5 0 5 1957 M NED VUGHT
86 HAAN JOHN 168 2 1 3 1958 M NED LANDGRAAF
87 KOK RUUD 168 3 0 3 1956 M NED APELDOORN
88 CLAEREBOUDT JAN 167,8 7 0 7 1962 M BEL LINT (BEL)
89 LEMPERS JOS 167 3 0 3 1957 M NED LANDGRAAF
90 LEUS FRANKIE 167 2 1 3 1962 M BEL HERENTHOUT
91 MAERTENS DAVE 166 3 2 5 1974 M BEL GENT
92 TOP EGBERT 166 1 2 3 1965 M NED TOLBERT
93 VAN DER HEIJDEN RUDY 164 3 3 6 1969 M NED GRAVE
94 SCHOENMAKERS VINCENT 163 0 4 4 1939 M NED BERGEIJK
95 SCHURE ROSE-MINKE 163 2 2 4 1983 W NED
96 JONKERS WILLY 160 0 4 4 1965 M NED HELMOND
97 PRINS JAN 160 3 1 4 1964 M NED ASSEN
98 VAN VLIMMEREN TOON 160 2 1 3 1952 M NED ROELOFARENDSVEEN
99 SUIJKERBUIJK PETER 155 2 1 3 1956 M NED STEENBERGEN
100 WAGEMANS STEFAN 155 3 0 3 1971 M BEL LICHTAART
101 STULTIENS BOB 153 0 3 3 1964 M NED WEERT
102 HAUSTRATE FRED 152,6 4 0 4 1966 M BEL PIPAIX
103 CORNELIS FILIP 152 2 1 3 1968 M BEL SINT-MARTENS-LATEM
104 VANHAMEL ALEX 150,8 4 0 4 1964 M BEL LOMMEL
105 VAN BAAR COR 148 2 1 3 1961 M NED HOOFDDORP
106 VAN DAMME WIM 148 3 0 3 1959 M BEL ANTWERPEN 1
107 VAN DER WAL RINUS 147 0 4 4 1964 M NED HEEMSKERK
108 ADRIAENSSENS DIRK 146 2 1 3 1956 M BEL SINT NIKLAAS
109 JANSSENS HEIDI 145 2 1 3 1975 M BEL ICHTEGEM
110 POPPE PATRICK 145 2 1 3 1958 M BEL BORSBEEK
111 ROODENBURG ANDY 145 2 1 3 1971 M NED ROTTERDAM
112 UNOKI KATIE 145 1 2 3 1969 W NED LEIDEN
113 LEGERSTEE TON 143 2 1 3 1954 M NED BARENDRECHT
114 BENOEY RUDI 142 3 0 3 1960 M BEL ANTWERPEN
115 HULSMANS PIERRE 138 2 1 3 1945 M BEL ZONHOVEN
116 SPRANG HOLGER 137 1 3 4 1964 M DUI AACHEN
117 FLIES DIRK 136 3 0 3 1959 M BEL ESSEN
118 ILKIN SELIM 136 1 2 3 1970 M NED AMSTERDAM
119 VAN GEENE REGINA 135,4 0 5 5 1954 M NED
120 FOKKER RON 135 2 1 3 1955 M NED ALMERE
121 THEUNISSEN GERTIE 135 2 1 3 1961 W NED EINDHOVEN
122 DESCHACHT JAN 133,2 4 1 5 1963 M BEL ASSEBROEK
123 SCHIPPER SJAAK 132 1 2 3 1948 M NED GRONINGEN
124 BOCK BOB 130 0 3 3 1955 M NED AMSTERDAM
125 MOL BEN 129 2 3 5 1949 M NED ALMERE
126 REUMKENS WIM 127 1 2 3 1962 M NED HEERLEN
127 POLS SIMON 126 1 2 3 1952 M NED DUIVENDRECHT
128 DEELEMAN JANNIS 125 3 0 3 1965 M NED BREDA
129 VAN DE SANDE JACK 120 3 0 3 1950 M NED HILVARENBEEK
130 DE WERT RENE 117 1 2 3 1970 M NED BEST
131 BOER REMKO 115 3 0 3 1975 M NED BARENDRECHT
132 DE VRIES BENNIE 115 2 1 3 1965 M NED STADSKANAAL
133 QUALM COCK 115 3 0 3 1966 M NED ROZENBURG ZH
134 MERTENS GEERT 114 2 2 4 1978 M BEL WOMMELGEM
135 MUTZE WILLEM 112,6 3 2 5 1956 M NED HEERLEN
{efixed}
Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Rudy Van Daele: rudy.van.daele1@telenet.be