Tussenstand M&U Cup na Geldrop

Met nog 1 wedstrijd te gaan blijft het spannend voor de plaatsen na Leo Pardaens en Lucien Taelman.

Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4894.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4895.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: rudy.van.daele1@telenet.be

{u}{b}Oproep aan alle lopers: Controleer altijd zorgvuldig of het aantal vermelde wedstrijden klopt.{eb}{eu}

Stand
{fixed}
PLAATS NAAM PUNTEN MAR ULTRAWEDSTR GEBJ GESL NATION WOONPLAATS
1 PARDAENS LEO 519,6 6 6 12 1944 M BEL PELLENBERG
2 TAELMAN LUCIEN 488,6 7 5 12 1957 M BEL WAREGEM
3 ANNEGARN ELS 436,8 6 11 17 1956 M NED AMSTERDAM
4 BUS SJAAK 425,8 4 8 12 1955 M NED RAAMSDONKSVEER
5 BEMONG MARC 424,8 7 6 13 1948 M BEL TIELT-WINGE
6 MERTENS GERT 412,4 7 4 11 1964 M BEL SCHOTEN
7 HOPMAN JOS 397,4 5 8 13 1939 M NED EINDHOVEN
8 DERKS HENK 391,6 5 4 9 1955 M NED HAARLEM
9 GENDRAULT JEAN-PIERRE 391,2 3 8 11 1948 M NED ZEIST
10 DOPS GHISLAIN 390,2 4 8 12 1955 M BEL LANAKEN
11 VANDEWAL JACQUES 379,2 6 7 13 1952 M BEL DILSEN-STOKKUM
12 VAN DAELE RUDY 375,2 9 5 14 1962 M BEL SINT NIKLAAS
13 IDRISSI MO 355,2 5 6 11 1952 M NED HEEMSKERK
14 PREIBISCH RALF 354,2 5 1 6 1962 M NED OLYMPIA HALSTEREN
15 HONING GIJS 352,6 5 5 10 1945 M NED BLOKKEN
16 MAES SUSANNE 343,2 5 4 9 1952 W BEL MAASMECHELEN
17 BLYAERT MARC 328,2 7 7 14 1958 M BEL MERCHTEM
18 MEERS VINCENT 328,2 11 1 12 1973 M BEL GENTBRUGGE
19 DE GROVE BART 327,2 6 1 7 1972 M BEL WETTEREN (BEL)
20 SCHEFFER INEKE 311,2 3 5 8 1958 W NED LEENS
21 MEIJER ALBERT 303 4 6 10 1959 M NED HOOFDDORP
22 HEKKERS MIEKE 297,4 1 4 5 1964 W NED DEVENTER
23 DAUTZENBERG LEON 296,8 7 2 9 1951 M BEL DILSEN-STOKKEM
24 BOUWEN WALTER 296 2 5 7 1965 M BEL ITEGEM
25 DE JAEGER LUC 293,8 2 5 7 1957 M BEL SINT-LAUREINS
26 HOSTENS IVAN 293 2 3 5 1963 M BEL HANDZAME
27 GERLO LUC 284 7 1 8 1956 M BEL ELVERSELE
28 DOMHOF PETRA 283,2 1 4 5 1966 W NED HARREVELD
29 LEYSEN PAT 278,6 1 4 5 1957 M BEL HOOGSTRATEN
30 STYNEN GEERT 277 0 4 4 1969 M BEL TURNHOUT
31 OKKERSEN HENRY 277 2 2 4 1945 M NED SCHIMMERT
32 BUIS HANS 273,2 5 5 10 1951 M NED DE RIJP
33 WATTHY JOHAN 268,8 3 2 5 1967 M BEL GISTEL (BEL)
34 VAN HIEL PAUL 265,6 2 5 7 1970 M BEL STEENHUFFEL
35 VERHEYEN WOUTER 265,4 4 2 6 1985 M BEL RILLAAR
36 THEISSEN MARKUS 262,8 4 5 9 1963 M DUI AACHEN
37 TAGHON KURT 259,2 3 4 7 1967 M BEL ZOMERGEM
38 WIERING PAUL 259,2 3 4 7 1956 M NED AV ’23
39 VANDEWAETERE DORA 255 2 3 5 1962 W BEL ICHTEGEM
40 VERDONCK WILLIAM 254,2 4 1 5 1944 M BEL BEVEREN
41 DRIESEN WIM 254 3 1 4 1967 M BEL BEERSE
42 DIERX WILMA 253,6 3 3 6 1966 W NED AMSTERDAM
43 VANDEBEEK PATRICK 252,8 3 3 6 1974 M BEL AARSCHOT
44 BECKERS PAUL 250 3 1 4 1962 M BEL OOSTMALLE
45 BOGAARD JAN 247,8 3 2 5 1951 M NED WEZEP
46 JURRIAANS HANS 244 1 3 4 1969 M NED TEGELEN
47 LEUS FRANKIE 238,8 4 1 5 1962 M BEL HERENTHOUT
48 BODELIER HEIN 235,4 4 2 6 1948 M NED LANDGRAAF
49 LUYTEN WILLY 233,6 6 0 6 1945 M BEL OUD-TURNHOUT
50 KLOEK PATRICK 233 5 2 7 1964 M BEL ANTWERPEN
51 SUIJKERBUIJK JAN 233 1 3 4 1963 M NED MOERSTRATEN
52 DE KEYSER GUST 231,6 4 1 5 1948 M BEL VLEZENBEEK
53 BOOM ANDRE 230 0 4 4 1954 M NED HAARLEM
54 VAN DER NEUT CHRIS 226 3 1 4 1961 M NED AMSTERDAM
55 MOYSON RENAAT 222 1 3 4 1961 M BEL MERCHTEM
56 TOP EGBERT 218 2 2 4 1965 M NED LOOPGROEP NIENOORD
57 ROODENBURG ANDY 217 3 2 5 1971 M NED ROTTERDAM
58 SLAAF SJOERD 215 2 2 4 1952 M NED GRONINGEN
59 CASIER GINO 215 2 1 3 1972 M BEL WILRIJK (ANTWERPEN)
60 MERTENS PAUL 213 3 0 3 1962 M BEL NIJLEN
61 VAN VLIMMEREN TOON 210 3 1 4 1952 M NED ROELOFARENDSVEEN
62 CLAEREBOUDT JAN 208,6 9 0 9 1962 M BEL LINT
63 THEUNISSEN GERTIE 207,4 5 1 6 1961 W NED EINDHOVEN
64 KAMPHUIS PAUL 207 1 3 4 1956 M NED LEIDEN
65 BUNDERVOET JOHAN 205 3 1 4 1949 M BEL SLEIDINGE
66 CALLENS XAVIER 205 1 2 3 1942 M BEL HULSTE-HARELBEKE
67 PALMANS PETER 204 0 3 3 1962 M BEL NEERPELT
68 DAEMS JAN 204 3 0 3 1975 M BEL LICHTAART
69 SUIJKERBUIJK AD 203 1 3 4 1960 M NED STEENBERGEN
70 VAN LEEST WIM 202 1 3 4 1955 M NED HOOGE ZWALUWE
71 RUMPHAKWAEN NID 202 2 1 3 1968 M BEL GRIMBERGEN
72 VANMALDEGEM MARC 202 3 0 3 1944 M BEL OUDENAARDE
73 SAMUEL RONNY 200,8 2 3 5 1965 M NED AV ’23
74 SIMONS CRIS 196,8 4 1 5 1966 M NED HAAREN
75 BOUSSEMAERE ROLAND 196 3 0 3 1946 M BEL KNOKKE-HEIST
76 SCHMIDT ROB 195,6 5 0 5 1944 M NED BERGEN OP ZOOM
77 VANDERLINDEN MARC 194 2 1 3 1958 M BEL BRUXELLES
78 SPOOREN CHRIS 192,6 6 0 6 1946 M BEL OVERPELT
79 LEGERSTEE TON 191 3 1 4 1954 M NED BARENDRECHT
80 SPOELSTRA FRANCIS 190,2 3 6 9 1956 M NED LEIDEN
81 ABRAHAMS TOON 190 3 1 4 1959 M NED ACHIL ’87
82 VAN NIEUWENHOVE JEROEN 190 3 0 3 1968 M BEL KESSEL-LO
83 CALLENS WIM 189 0 3 3 1966 M BEL HULSTE
84 GRUBEN MARCO 189 3 0 3 1966 M NED EERBEEK
85 VAN WALLENDAEL WILLY 189 3 0 3 1967 M BEL KAPELLEN (ANTW.)
86 REYNDERS GEERT 187 3 0 3 1980 M BEL BEERSE
87 HEIJMINK FRANK 186 3 0 3 1964 M NED ALPHEN AAN DEN RIJN
88 EECKHOUT RONNY 185 1 2 3 1966 M BEL ERPE – MERE
89 IMMINK GEORGE 184,6 3 3 6 1963 M NED BEST
90 BERKA VOLKER 184,6 0 6 6 1943 M DUI BONN
91 BRUYNOOGHE HUGO 182 2 1 3 1947 M BEL VEURNE
92 DANIEL ERNST 182 2 1 3 1955 M NED ALPHEN AAN DEN RIJN
93 BORRIAS ERWIN 180 1 3 4 1968 M NED AMSTERDAM
94 DOUW WIM 180 0 3 3 1963 M NED OUD VOSSEMEER
95 VAN DER HEIJDEN RUDY 179,2 4 3 7 1969 M NED GRAVE
96 DOORTEN HENK 178,8 2 3 5 1963 M NED ASSEN
97 ANDRIES MICHAEL 178 1 2 3 1982 M DUI
98 LEMPERS JOS 177,8 4 0 4 1957 M NED LANDGRAAF
99 HOGENTOREN WIM 177,6 6 0 6 1957 M NED VUGHT
100 BOMERE KURT 176 1 2 3 1968 M BEL AALTER
101 DE POOTER DIRK 174 1 2 3 1963 M BEL ITEGEM
102 KOEDAM ALBERT 173 2 2 4 1959 M NED VEENENDAAL
103 BOCK BOB 171 1 3 4 1955 M NED AMSTERDAM
104 VAN HOUTTE JOHAN 171 2 1 3 1962 M BEL MECHELEN
105 VAN TOOR DAVID 170 3 0 3 1953 M NED AVVN
106 DE BOER LEX 169 2 1 3 1947 M NED AVENHORN
107 PEETERS RUDY 169 3 0 3 1964 M BEL TESSENDERLO
108 HAAN JOHN 168 2 1 3 1958 M NED LANDGRAAF
109 AMELOOT FREDERIK 168 3 0 3 1977 M BEL OOSTENDE
110 KOK RUUD 168 3 0 3 1956 M NED APELDOORN
111 MORREEL ANKE 166,2 4 0 4 1974 W BEL BOOM
112 MAERTENS DAVE 166 3 2 5 1974 M BEL GENT
113 DÜMMER IGNAS 166 1 2 3 1966 M NED AAC ’61
114 SCHOENMAKERS VINCENT 163 0 4 4 1939 M NED BERGEIJK
115 SCHURE ROSE-MINKE 163 2 2 4 1983 W NED 0
116 DE WERT RENE 162 2 2 4 1970 M NED BEST
117 JONKERS WILLY 160 0 4 4 1965 M NED HELMOND
118 PRINS JAN 160 3 1 4 1964 M NED ASSEN
119 VAN WETERING LUC 159 3 0 3 1961 M BEL RAVELS
120 SUIJKERBUIJK PETER 155 2 1 3 1956 M NED STEENBERGEN
121 HEYLEN GEERT 155 3 0 3 1971 M BEL HERENTHOUT
122 SCHEIRS WILLEM 155 3 0 3 1961 M BEL ITEGEM
123 WAGEMANS STEFAN 155 3 0 3 1971 M BEL LICHTAART
124 STULTIENS BOB 153 0 3 3 1964 M NED WEERT
125 HAUSTRATE FRED 152,6 4 0 4 1966 M BEL PIPAIX  
126 DE VRIES BENNIE 152 2 2 4 1965 M NED STADSKANAAL
127 CORNELIS FILIP 152 2 1 3 1968 M BEL SINT-MARTENS-LATEM
128 VANHAMEL ALEX 150,8 4 0 4 1964 M BEL LOMMEL
129 BAARS MARGOT 150 1 2 3 1959 W NED HOUTEN
130 DE JONG MARCEL 150 2 1 3 1969 M NED ALPHEN AAN DEN RIJN
131 BOD WANDER 149 3 0 3 1957 M NED STOKKUM
132 VAN BAAR COR 148 2 1 3 1961 M NED HOOFDDORP
133 CRAUWELS WILFRIED 148 3 0 3 1946 M BEL MECHELEN
134 VAN DAMME WIM 148 3 0 3 1959 M BEL ANTWERPEN 1
135 VAN DER WAL RINUS 147 0 4 4 1964 M NED HEEMSKERK
136 ADRIAENSSENS DIRK 146 2 1 3 1956 M BEL SINT NIKLAAS
137 SLAGERS ANTON 146 2 1 3 1967 M NED GRONINGEN ATLETIEK
138 UNOKI KATIE 145 1 2 3 1969 W NED LEIDEN
139 JANSSENS HEIDI 145 2 1 3 1975 M BEL ICHTEGEM
140 POPPE PATRICK 145 2 1 3 1958 M BEL BORSBEEK
141 FLORIS FRANCESCO 145 3 0 3 1973 M ITA WOLUWE SAINT PIERRE
142 SCHEUTJENS PETER 143 0 3 3 1963 M NED FORTUNA ’67
143 BENOEY RUDI 142 3 0 3 1960 M BEL ANTWERPEN
144 EUVERMAN HERMAN 141 2 1 3 1953 M NED ZWOLLE
145 HOFSTEDE MARTINE 141 3 0 3 1964 M NED ROTTERDAM
146 BRIJS FILIP 140 3 0 3 1972 M BEL OUD-TURNHOUT
147 VAN DE RIJZEN JEAN ANT 139 2 2 4 1970 M NED
148 JACOBS JEF 139 3 0 3 1960 M BEL MEERSEL-DREEF (BEL)
149 HULSMANS PIERRE 138 2 1 3 1945 M BEL ZONHOVEN
150 DE BOER COR 138 3 0 3 1955 M NED HAARLEMMERMEER
151 SPRANG HOLGER 137 1 3 4 1964 M DUI AACHEN
152 VAN LOO KAREL 137 3 0 3 1952 M BEL HOFSTADE
153 ILKIN SELIM 136 1 2 3 1970 M NED AMSTERDAM
154 FLIES DIRK 136 3 0 3 1959 M BEL ESSEN
155 FRANCK PETER 136 3 0 3 1970 M BEL NIEL
156 SMITS MICHIEL 136 3 0 3 1983 M BEL BRASSCHAAT
157 VAN GEENE REGINA 135,4 0 5 5 1954 M NED #VERW!
158 QUALM COCK 135 5 0 5 1966 M NED 0
159 FOKKER RON 135 2 1 3 1955 M NED ALMERE
160 GEYS ROB 135 3 0 3 1948 M BEL ANTWERPEN 1
161 DESCHACHT JAN 133,2 4 1 5 1963 M BEL ASSEBROEK
162 DEELEMAN JANNIS 132 4 0 4 1965 M NED BREDA
163 SCHIPPER SJAAK 132 1 2 3 1948 M NED GRONINGEN
164 ROMBAUT JO 131 3 0 3 1958 M BEL BEVEREN-WAAS
165 DAVI PAOLO 130 3 0 3 1981 M BEL IXELLES
166 MOL BEN 129 2 3 5 1949 M NED ALMERE
167 VAN DER LOGT PAUL 129 3 0 3 1963 M NED VOORNE ATLETIEK
168 VAN ALPHEN MARC 128 3 0 3 1966 M NED MEER
169 REUMKENS WIM 127 1 2 3 1962 M NED HEERLEN
170 POLS SIMON 126 1 2 3 1952 M NED DUIVENDRECHT
171 KERWYN BART 124,8 3 2 5 1970 M BEL EEKLO
172 VAN GROEN THIERRY 124 2 1 3 1978 M NED DUTCH RUNNERS GOLD
173 VAN KLAVEREN HANS 124 3 0 3 1964 M NED ROTTERDAM
174 VAN AKEN IWAN 123 2 1 3 1964 M NED VELUWE
175 HAMERS ERWIN 121 0 3 3 1962 M BEL HECHTEL-EKSEL
176 VAN DE SANDE JACK 120 3 0 3 1950 M NED HILVARENBEEK
177 KLEINMANN KLAUS 118 3 0 3 1960 M DUI KALKAR
178 BOER REMKO 115 3 0 3 1975 M NED BARENDRECHT
179 MERTENS GEERT 114 2 2 4 1978 M BEL WOMMELGEM
180 VAN HOORN JOHN 114 3 1 4 1963 M NED HEENVLIET
181 WELLES ANDRIES 114 3 1 4 1966 M NED LIPPENHUIZEN
182 MUTZE WILLEM 112,6 3 2 5 1956 M NED HEERLEN
183 VANSTEENKISTE KOEN 112,4 4 1 5 1962 M BEL GISTEL
184 KRAMER WILLEM 111 1 2 3 1958 M NED APELDOORN
185 VANDENWEGHE JUAN 111 2 1 3 1980 M BEL NIEUWKERKE
186 VAN DEN HAUTEN GEORGES 111 3 0 3 1958 M BEL KAMPENHOUT
187 VAN WAUWE GEERT 111 3 0 3 1963 M BEL TEMSE
188 SPOELDER MAJET 108 1 3 4 1971 W NED AMERSFOORT
189 SIPERS HENK 106 1 2 3 1955 M NED MAASTRICHT
190 VAN VELZEN HENNIE 106 2 1 3 1966 M NED HONSELERDIJK
191 VANDEVOORDE MARC 100 3 0 3 1961 M BEL RUISELEDE
192 HOORNAERT FILIP 99 3 0 3 1962 M BEL EEKLO (BEL)
193 VANREUSEL HANS 95 3 0 3 1976 M BEL OUD-TURNHOUT
194 JACOBS DAVE 89 3 0 3 1975 M BEL BILZEN
195 VAN DER END GERT-JAN 83 2 1 3 1960 M NED VLAARDINGEN
196 HUFKENS LOUIS 80 3 0 3 1950 M BEL GROBBENDONK
197 CLOOSTERMAN THEO 52 1 2 3 1957 M NED VELDHOVEN
{efixed}

Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Rudy Van Daele: rudy.van.daele1@telenet.be