Tussenstand M&U Cup na IJsselstein

De top 3 blijft ongewijzigd. Henk Derks wipt over Mo Idrissi naar plaats 4.

Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=1066768

Cupkalender: zie http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=958477

Vragen en of opmerkingen mailen naar: rudy.van.daele1@telenet.be

{u}{b}Oproep aan alle lopers: Controleer zorgvuldig of het aantal vermelde wedstrijden klopt.{eb}{eu}

Tussenstand

{fixed}
PLAATS NAAM PUNTEN MAR ULTRAWEDSTR GEBJ GESL NATION WOONPLAATS
1 de Jaeger-Braet Luc 291,2 1 4 5 1957 M BEL Watervliet
2 Taelman Lucien 277 1 3 4 1957 M BEL Waregem
3 Annegarn Els 273 3 3 6 1956 W NED Amsterdam
4 Derks Henk 270 3 1 4 1955 M NED Haarlem
5 Idrissi Mo 259,4 3 3 6 1952 M NED Heemskerk
6 Mertens Gert 255 2 2 4 1964 M BEL Schoten
7 Vandewal Jacques 251 4 3 7 1952 M BEL Dilsen-Stokkem
8 Bemong Marc 247 2 3 5 1948 M BEL Tielt-Winge
9 de Keyser Gust 240 2 2 4 1948 M BEL Vlezenbeek
10 Vandebeek Patrick 237,4 2 3 5 1974 M BEL Aarschot
11 Bus Sjaak 231 2 3 5 1955 M NED Raamsdonksveer
12 Blyaert Marc 230,2 1 5 6 1958 M BEL Merchtem
13 Okkersen Henry 223 1 2 3 1945 M NED Schimmert
14 Callens Xavier 220 0 3 3 1942 M BEL Hulste
15 Van Daele Rudy 217 2 2 4 1962 M BEL Sint Niklaas
16 Leus Frankie 215 2 1 3 1962 M BEL Herenthout
17 Verbugt Henry 208 3 1 4 1962 M NED Griendtsveen
18 De Grove Bart 208 3 0 3 1972 M BEL Wetteren
19 Watthy Johan 207 2 1 3 1967 M BEL GISTEL
20 Bodelier Hein 201 1 3 4 1948 M NED Landgraaf
21 Meers Vincent 199 1 3 4 1973 M BEL Gentbrugge
22 Hille Monika 199 1 2 3 1953 W NED Almere
23 Driesen Wim 198 1 2 3 1967 M BEL Beerse
24 Vermeesch Fernand 194 2 1 3 1949 M BEL De Haan
25 Bock Bob 193,2 2 3 5 1955 M NED Amsterdam
26 Hamers Erwin 189 0 3 3 1962 M BEL Hechtel-Eksel
27 Dierx Wilma 187 1 2 3 1966 W NED Amsterdam
28 Bogaert Johan 184 0 3 3 1961 M BEL Dendermonde
29 Rombaut Jo 182 2 2 4 1958 M BEL Beveren
30 Suijkerbuijk Peter 181 1 2 3 1956 M NED Steenbergen Nb
31 Callens Wim 177 0 3 3 1966 M BEL Hulste
32 Janssens Heidi 176 1 2 3 1975 W BEL ICHTEGEM
33 Bakker Ron 174 1 2 3 1956 M NED Heemskerk
34 Willemsen Ronald 173,8 3 2 5 1963 M NED Kamperland
35 Riedel Roland 173 1 2 3 1963 M DUI Oberhausen
36 Jurriaans Hans 171 1 2 3 1969 M NED Tegelen
37 Borrias Erwin 170 2 1 3 1968 M NED Amsterdam
38 Palmans Peter 168 1 2 3 1962 M BEL Neerpelt
39 Vandenplas Marc 167 0 3 3 1955 M BEL Dilbeek
40 Zuidema Nitish 164 0 3 3 1967 M NED Utrecht
41 Meijer Manon 162 0 3 3 1963 W NED Haarlemmermeer
42 Roodenburg Andy 162 1 2 3 1971 M NED ROTTERDAM
43 Abrahams Toon 159 1 2 3 1959 M NED Hilvarenbeek
44 Schoonbroodt Jo 159 1 1 2 1950 M NED Maastricht
45 van den Haak Leonie 158 1 2 3 1981 M NED Amsterdam
46 van der Heijden Rudy 153 2 2 4 1969 M NED Grave
47 Bundervoet Johan 153 1 2 3 1949 M BEL Sleidinge
48 Mertens Paul 153 1 1 2 1962 M BEL NIJLEN
49 Poppe Patrick 150 2 1 3 1958 M BEL Borsbeek
50 Casier Gino 150 1 1 2 1972 M BEL Wilrijk
51 Fokker Ron 146 1 2 3 1955 M NED Almere
52 Bullig Cornelia 146 0 2 2 1959 W DUI Erkrath
53 Rumphakwaen Nid 146 1 1 2 1968 M BEL Grimbergen
54 Stynen Geert 146 0 2 2 1969 M BEL Turnhout
55 Papanikitas Marc 145 1 1 2 1967 M BEL Mortsel
56 Depoortere Ludo 144 0 2 2 1958 M BEL Geluwe
57 Verdonck Philip 143 1 2 3 1972 M BEL BEVEREN-WAAS
58 Meijer Albert 142 2 2 4 1959 M NED Hoofddorp
59 Honing Gijs 141 2 1 3 1945 M NED Blokker
60 Dops Ghislain 140 0 3 3 1955 M BEL lanaken
61 Douw Wim 139 0 2 2 1963 M NED Oud-Vossemeer
62 Leysen Pat 139 0 2 2 1957 M BEL Hoogstraten
63 Lange Jannet 137 0 2 2 1964 W NED Almere
64 Samuel Ronny 135 2 1 3 1967 M NED Amsterdam
65 Preibisch Ralf 132 2 0 2 1962 M NED Halsteren
66 Qualm Cock 131 3 1 4 1966 M NED Rozenburg
67 Luyten Willy 131 2 0 2 1945 M BEL OUD-TURNHOUT
68 Michiels Wim 129 1 2 3 1969 M BEL Haasrode
69 Boone Dave 129 1 1 2 1988 M NED Kruiningen
70 Pardaens Pieter 128 0 2 2 1970 M BEL Lubbeek
71 Fulkerson James 127 1 2 3 1945 M NED WATERGANG
72 van der Wal Rinus 127 1 2 3 1964 M NED Heemskerk
73 Froberg Arie 125 1 2 3 1964 M NED Enschede
74 van der Logt Paul 124 2 1 3 1963 M NED Hellevoetsluis
75 Hoeken Michel 123 1 1 2 1948 M BEL KINROOI
76 Scheffer Ineke 120 2 1 3 1958 W NED Leens
77 Sipers Henk 120 1 2 3 1955 M NED Maastricht
78 Haan John 120 1 1 2 1958 M NED Landgraaf
79 Cornelis Andy 119 1 2 3 1966 M BEL overmere
80 Koree Maurice 119 3 0 3 1974 M NED ROTTERDAM
81 Nabuurs Jan 119 0 3 3 1962 M NED Stevensbeek
82 Gendrault Jean-Pierr 119 0 2 2 1948 M NED Zeist
83 van der Klis Richard 119 1 1 2 1963 M NED Zoetermeer
84 Vandewaetere Dora 119 1 1 2 1962 W BEL EERNEGEM
85 Leeuwerik Hans 117 1 1 2 1942 M NED Mijdrecht
86 Kramer Willem 116,4 4 1 5 1958 M NED Apeldoorn
87 Van Thuyne Dirk 116 1 1 2 1969 M BEL Zulte
88 Besuijen Marius 115 2 0 2 1962 M NED Middelburg
89 Vanzeer Ludo 114 1 2 3 1964 M BEL MERKSEM
90 van Gils Peter 114 1 1 2 1956 M NED Rhoon
91 Swagemakers Gustav 112 2 0 2 1973 M NED Steenbergen Nb
92 Bouwens John 111 1 1 2 1955 M NED Alphen a/d Rijn
93 Spieker Hans 111 1 1 2 1960 M NED Deventer
94 Verbruggen Xavier 111 1 1 2 1963 M BEL Zulte
95 Gerlo Luc 108 2 0 2 1956 M BEL Temse
96 Daniel Ernst 105 0 2 2 1955 M NED Alphen a/d Rijn
97 Koers Arnold 105 1 1 2 1962 M NED Deventer
98 van de Erve Jan 105 0 2 2 1964 M NED Bergschenhoek
99 Beernaert Veerle 104 1 1 2 1969 W BEL BISSEGEM
100 Eymael Sibilla 103 2 0 2 1962 W NED Kerkrade
101 Top Egbert 103 1 1 2 1965 M NED Tolbert
102 Vermeulen Renske 103 1 1 2 1963 W NED Putten
103 Smits Michiel 102 1 2 3 1983 M BEL Brasschaat
104 Vandevoorde Kristof 102 1 2 3 1972 M BEL Bavikhove
105 Vermeesch Pieter 102 0 2 2 1976 M BEL De Haan
106 Maasland Gerrit 101 1 1 2 1963 M NED Noordeloos
107 van der Veldt Tom 101 1 1 2 1968 M NED Haarlem
108 Mik Gerik 100 1 2 3 1960 M NED Sint-Annen
109 Heuser Gina 100 1 1 2 1960 W NED Ridderkerk
110 Unoki Katie 100 1 1 2 1969 W NED Leiden
111 Hulsmans Pierre 99 1 1 2 1945 M BEL Zonhoven
112 van Katwijk Jan 99 2 0 2 1955 M NED Rhoon
113 Nullens Stef 98 0 2 2 1963 M BEL peer
114 Verbrugge Bob 98 1 1 2 1957 M NED ZOETERMEER
115 Nagtzaam Ron 97 2 0 2 1966 M NED Puttershoek
116 van der Ent Ferry 97 0 2 2 1959 M NED Hoofddorp
117 Verbeke Eduard 97 2 0 2 1951 M BEL Brussel
118 Ariens Jordy 95 1 1 2 1981 M NED Almere
119 Flies Dirk 95 2 0 2 1959 M BEL Essen
120 Marsé Jules 95 2 0 2 1957 M NED Hilvarenbeek
121 Dhooge Chris 93 0 2 2 1970 M BEL Zaffelare
122 Eymael Paul 93 2 0 2 1960 M NED Kerkrade
123 Franck Peter 93 2 0 2 1970 M BEL Niel
124 Bosch René 92 1 1 2 1968 M NED Vorden
125 van Eijck Frank 92 1 1 2 1968 M NED Doetinchem
126 van Vlimmeren Toon 92 2 0 2 1962 M NED Roelofarendsveen
127 Burgers Arend 91 1 1 2 1963 M NED Deventer
128 Kasanardjo Endymion 91 1 1 2 1969 M NED Eindhoven
129 Reijngoudt Rinus 91 1 1 2 1959 M NED Terneuzen
130 Aret Ron 90 1 1 2 1960 M NED Gouda
131 Foster Stewart 90 2 0 2 1962 M BEL Brussels
132 Schepers Joeri 89 0 2 2 1971 M BEL Aalter
133 Demey Dieter 88 1 1 2 2000 M BEL Brugge
134 Kempinski Roger 88 0 2 2 1972 M NED Bemelen
135 Maes Luc 88 1 1 2 1952 M BEL Meulebeke
136 Grobben Jan 87 1 1 2 1964 M NED Hengelo Ov
137 Claereboudt Jan 86 2 0 2 1962 M BEL Lint
138 Curinckx Rene 86 1 1 2 1962 M BEL BALEN
139 Duivenvoorden Wilfri 86 2 0 2 1963 M NED Hoofddorp
140 Schalkx Radmer 86 1 1 2 1972 M NED de Bilt
141 Scheutjens Peter 86 1 1 2 1963 M NED Gemonde
142 Maertens Dave 85 2 0 2 1974 M BEL GENT
143 Bouwen Walter 84 2 0 2 1965 M BEL ITEGEM
144 Plakke Rik 84 1 1 2 1967 M NED Zutphen
145 van de Rijzen Jean-A 84 1 1 2 1970 M NED Huijbergen
146 Zoutman Rut 84 1 1 2 1959 M NED Monster
147 Buis Hans 83 2 0 2 1951 M NED DE RIJP
148 Schaaf Eberhard 82 0 2 2 1950 M DUI Aachen
149 van Boven Eddy 82 2 0 2 1955 M BEL SCHOONAARDE
150 Kint Lucas 81 3 0 3 1961 M NED Middelburg
151 Avau Benoit 81 2 0 2 1958 M BEL Strombeek
152 Ceuppens Johan 81 2 0 2 1968 M BEL HERENTALS
153 Dautzenberg Leon 81 0 2 2 1951 M BEL Dilsen-Stokkem
154 Reumkens Wim 81 0 2 2 1962 M NED Heerlen
155 Cooremans Sven 79 3 0 3 1974 M BEL WESTMALLE
156 Goossens Philip 79 2 0 2 1960 M BEL STEKENE
157 Ickert Peter 79 0 2 2 1961 M DUI Niederkrüchten
158 Vreugdenhil Art 78 2 0 2 1959 M BEL
159 Drenthel Henrie 77 1 1 2 1966 M NED Aalten
160 Nicklisch Frank 77 0 2 2 1964 M DUI Neuwied
161 Kampman Martin 76 1 1 2 1966 M NED holten
162 Romeijn Jeroen 76 1 1 2 1980 M NED Sliedrecht
163 van der Linden Eric 76 2 0 2 1962 M NED Bergen op Zoom
164 van Hoorn John 76 2 0 2 1963 M NED VOORNE ATLETIEK
165 Hoogenkamp Simon 74 1 1 2 1969 M NED Maarn
166 van de Sande Jack 69 1 1 2 1950 M NED hilvarenbeek
167 van Hiel Paul 68 0 2 2 1970 M BEL Steenhuffel
168 Sevenans Sven 67 1 1 2 1969 M BEL BERCHEM (ANTWERPE
169 Berka Volker 66 0 2 2 1943 M DUI Bonn
170 Ambuhl Vincent 65 2 0 2 1968 M BEL Brussel
171 Konter Thijm 63 1 1 2 1952 M NED Raalte
172 Schroijen Theo 60 2 0 2 1963 M NED Bocholtz
173 Hendrickx Jack 59 2 0 2 1960 M NED Putte
174 Wouters Peter 58 2 0 2 1966 M BEL AALTER
175 Tuerlings Mayke 55 0 2 2 1962 W NED Tilburg
176 Bosman Hans 54 1 1 2 1956 M NED Dordrecht
177 Cloosterman Theo 54 1 1 2 1957 M NED Veldhoven
178 Muetze Willem 54 2 0 2 1956 M NED Heerlen
179 van den Brink Jake 53 1 1 2 1964 M NED Veenendaal
180 de Jong Marcel 50 1 1 2 1966 M NED Monnickendam
181 Moser Jeroen 50 1 1 2 1964 M NED Roden
182 van Beek Ed 45 1 1 2 1960 M NED Deventer
183 Van de Keere Nico 36 2 0 2 1976 M BEL kaprijke
184 Schröer Martin 27 0 2 2 1953 M DUI Essen
{efixed}

Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Rudy Van Daele: rudy.van.daele1@telenet.be