EC 24 hours, laps 21-30/a

For the number crunchers at home: lap recordings

{fixed}
Doorkomsttijden 24 Uur A’doorn 2001 / Rondetijden 21-30
StartNrCat Naam Nat Club Lap21 Lap22 Lap23 Lap24 Lap25 Lap26 Lap27 Lap28 Lap29 Lap30
1 M40 PRUAL, ALAIN FRA FFA 00:08:32 00:08:29 00:08:30 00:08:29 00:08:25 00:08:29 00:08:27 00:08:36 00:08:39 00:08:40
2 M45 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FRA FFA 00:07:28 00:07:51 00:08:01 00:08:05 00:07:54 00:07:53 00:08:08 00:08:02 00:08:12 00:08:22
3 M40 MALLEREAU, ALAIN FRA FFA 00:08:36 00:08:41 00:08:25 00:08:32 00:08:29 00:08:34 00:08:36 00:08:30 00:08:59 00:08:30
4 M50 GRANIER, MAX FRA FFA 00:08:29 00:09:04 00:08:47 00:08:46 00:08:40 00:08:37 00:08:34 00:08:40 00:08:51 00:08:51
5 M40 LEBON, LOÏC FRA FFA 00:08:32 00:08:28 00:08:31 00:08:28 00:08:26 00:08:29 00:08:28 00:08:35 00:08:42 00:08:38
7 Msen KAZANTSEV, ANDREI RUS ARAF 00:08:18 00:08:00 00:08:13 00:08:19 00:08:11 00:08:08 00:08:05 00:08:18 00:08:27 00:10:06
8 Msen ANISIMOV, EVGENII RUS ARAF 00:08:04 00:08:08 00:08:15 00:08:05 00:08:15 00:08:20 00:08:19 00:08:25 00:08:31 00:08:28
9 Msen ABZALILOV, TIMUR RUS ARAF 00:08:02 00:08:10 00:08:21 00:08:12 00:08:29 00:08:56 00:08:08 00:08:10 00:08:30 00:08:41
10 Msen KONSTANTINOV, VALERII RUS ARAF 00:08:18 00:08:25 00:09:09 00:09:53 00:08:33 00:09:11 00:09:05 00:10:06 00:10:54 00:14:07
11 Msen STUDENTSEV, ALEKSANDR RUS ARAF 00:08:27 00:08:24 00:08:17 00:08:16 00:08:25 00:08:25 00:08:21 00:08:17 00:08:09 00:08:06
12 Msen KURBATOV, VLADIMIR RUS ARAF 00:10:00 00:07:59 00:08:09 00:07:54 00:11:01 00:07:54 00:07:47 00:07:58 00:07:49 00:07:55
13 Msen EMANOV, VASSILI RUS ARAF 00:09:01 00:08:56 00:09:33 00:09:12 00:08:53 00:11:37 00:09:32 00:09:44 00:09:14 00:08:51
14 M45 SICHEL, WILLIAM GRE ORKNEY 00:08:50 00:09:36 00:08:26 00:08:38 00:08:33 00:08:42 00:08:40 00:08:53 00:08:33 00:08:28
15 M45 STOTT, ADRIAN GRE SRI CHINMOY ATHLETIC 00:09:26 00:09:29 00:09:21 00:09:39 00:09:26 00:09:35 00:09:32 00:11:05 00:09:17 00:09:34
16 Msen HILL, WALTER GRO UK:ATHLETICS 00:08:35 00:08:41 00:08:30 00:08:33 00:08:38 00:08:41 00:08:38 00:08:46 00:09:11 00:08:39
20 Msen BECKERS, PAUL BEL KBAB 00:08:16 00:08:35 00:08:12 00:08:19 00:08:23 00:08:23 00:08:28 00:08:16 00:08:24 00:08:23
21 M45 DAMMEKENS, WILSON BEL KBAB 00:10:28 00:10:41 00:10:45 00:10:59 00:11:00 00:11:32 00:11:09 00:11:22 00:11:33 00:11:47
22 M40 MEIRLAEN, MARC BEL KBAB 00:09:48 00:09:11 00:09:49 00:09:18 00:11:17 00:09:22 00:13:07 00:10:59 00:10:54 00:14:04
23 Msen PONCHELET, ALAIN BEL KBAB 00:09:37 00:09:34 00:09:38 00:10:25 00:09:29 00:10:16 00:10:23 00:09:52 00:52:50 00:10:25
24 M40 TAELMAN, LUCIEN BEL KBAB 00:08:24 00:08:42 00:09:01 00:08:38 00:08:48 00:08:41 00:08:26 00:08:47 00:08:23 00:08:42
25 M50 VEKEMANS, ALFONS BEL KBAB 00:09:26 00:09:50 00:09:00 00:08:38 00:13:59 00:08:59 00:08:31 00:08:58 00:08:28 00:09:18
26 Msen LUKAS, JENS DUI DLV 00:08:39 00:08:44 00:09:06 00:08:39 00:08:39 00:08:42 00:08:36 00:08:44 00:09:00 00:08:56
27 M40 KARL, HUBERT GER DLV 00:09:19 00:10:18 00:09:19 00:09:15 00:09:53 00:09:16 00:09:14 00:10:20 00:09:13 00:09:15
28 M45 DUDACY, GERALD GER DLV 00:09:57 00:09:11 00:09:24 00:10:07 00:09:19 00:08:59 00:09:04 00:09:02 00:08:45 00:09:05
29 M45 DUTZ, SIGURD GER DLV 00:09:16 00:09:21 00:09:32 00:09:33 00:09:33 00:09:23 00:09:23 00:09:32 00:09:24 00:09:20
30 M50 Graf, K. GER DLV 00:08:43 00:08:45 00:08:56 00:09:01 00:09:08 00:09:05 00:09:04 00:09:05 00:09:14 00:09:13
32 Msen MÜCKE, DIETMAR GER DLV 00:11:15 00:11:12 00:10:56 00:10:59 00:10:42 00:10:20 00:10:34 00:10:34 00:10:14 00:10:26
34 M40 HRYBAYEDAU, MIKALAI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:09:08 00:09:09 00:09:07 00:09:08 00:09:24 00:09:29 00:09:27 00:09:44 00:09:56 00:09:56
35 M45 RYSIK, YAUHUNI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:09:59 00:10:06 00:09:49 00:09:57 00:12:35 00:10:29 00:10:25 00:10:52 00:10:38 00:09:45
36 M45 BYKAU, ALEH WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:07:48 00:08:06 00:08:08 00:08:25 00:13:44 00:08:49 00:16:32 00:09:50 00:08:44 00:09:39
37 M45 LAPUTS, ANATOLY WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:09:17 00:09:01 00:08:53 00:08:47 00:09:19 00:08:53 00:09:01 00:09:07 00:09:38 00:09:17
41 M45 SKORPIL, MILOS TSJ CAS 00:22:57 00:10:58 00:09:16 00:09:25 00:09:41 00:13:36 00:09:12 00:10:29 00:09:32 00:09:50
42 Msen SOUREK, JAN TSJ CAS 00:09:10 00:08:33 00:08:49 00:09:30 00:09:21 00:09:52 00:10:24 00:12:03 00:12:34 00:09:30
43 M45 ONDRUS, JAN TSJ CAS 00:09:35 00:09:23 00:09:26 00:09:28 00:09:35 00:09:31 00:10:03 00:09:49 00:09:33 00:09:43
45 M40 SOLNICKA, PETR TSJ CAS 00:11:01 00:10:27 00:11:05 00:12:25 00:10:05 00:10:57 00:10:35 00:10:30 00:10:33 00:10:32
46 M40 DVORACEK, VLASTIMIL TSJ CAS 00:09:16 00:09:28 00:09:38 00:09:28 00:09:29 00:10:14 00:09:40 00:10:22 00:10:36 00:10:26
47 M45 MAZZEO, ANTONIO ITA IUTA 00:08:56 00:08:53 00:09:18 00:08:42 00:08:57 00:08:59 00:09:48 00:08:59 00:09:12 00:10:09
48 M40 TARASCIO, VINCENZO ITA IUTA 00:07:59 00:08:06 00:07:54 00:08:02 00:07:59 00:08:03 00:07:49 00:08:22 00:09:13 00:08:22
49 M55 CASTAGNOLI, MARIO ITA IUTA 00:09:48 00:09:59 00:10:22 00:10:11 00:10:45 00:10:33 00:10:25 00:12:35 00:10:42 00:12:10
50 M45 FACCHINETTI, REMO ITA IUTA 00:09:07 00:11:14 00:09:01 00:11:22 00:09:54 00:09:40 00:10:15 00:10:15 00:11:39 00:09:55
51 M45 SCUKA, SILVIO ITA IUTA 00:10:56 00:12:03 00:11:39 00:11:04 00:11:34 00:11:23 00:12:03 00:11:46 00:11:40 00:11:27
52 Msen LIEN, JØRGEN NOO NFIF 00:10:00 00:08:55 00:08:55 00:08:46 00:09:01 00:09:09 00:09:08 00:09:03 00:09:11 00:09:26
53 M45 SATRAN, LARS NOO NFIF 00:09:08 00:09:23 00:09:25 00:09:29 00:09:33 00:12:05 00:09:23 00:09:29 00:09:49 00:09:49
56 M40 JAKUBIK, AUGUST POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:09:13 00:09:23 00:10:09 00:09:24 00:09:20 00:09:19 00:12:56 00:09:54 00:09:50 00:11:24
57 M45 MACHERZYNSKI, CZESLAW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:08:27 00:08:19 00:07:35 00:10:19 00:09:27 00:09:37 00:09:39 00:10:41 00:09:36 00:09:44
58 M40 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:09:01 00:09:08 00:11:47 00:08:53 00:08:57 00:09:12 00:09:14 00:11:42 00:08:50 00:09:50
59 M40 HRMO, LUBOMIR SLO SAU 00:07:42 00:07:45 00:07:42 00:07:43 00:07:46 00:07:38 00:07:33 00:07:43 00:07:53 00:07:53
60 M50 FURIN, MILAN SLO SAU 00:09:01 00:08:56 00:09:37 00:09:16 00:09:16 00:10:13 00:09:54 00:09:22 00:09:19 00:09:42
61 Msen BUJNAK, JAN SLO SAU 00:07:42 00:07:45 00:07:42 00:07:43 00:07:46 00:07:47 00:07:49 00:08:26 00:08:12 00:09:05
62 Msen OLSEN, JESPER KENN DEN DANSK ATLETIK FORBUND00:08:31 00:08:32 00:15:39 00:07:38 00:07:48 00:08:06 00:08:09 00:08:06 00:08:07 00:08:37
63 M60 SKOGLUND, KJELL-OVE SWE STRANDS IF 00:09:07 00:09:17 00:09:05 00:09:13 00:09:44 00:09:27 00:09:39 00:09:52 00:10:00 00:09:49
64 M40 LUDVIG, ANTAL HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:10:23 00:10:23 00:10:03 00:10:45 00:11:01 00:10:40 00:10:54 00:14:25 00:14:07 00:10:51
65 M40 FENDRIK, LASZLO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:09:55 00:09:17 00:09:44 00:09:43 00:10:41 00:09:21 00:09:54 00:09:39 00:09:38 00:09:47
66 Msen KISS, ZOLTAN HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:09:16 00:09:10 00:09:22 00:09:56 00:10:27 00:11:53 00:10:34 00:13:12 00:11:23 00:13:17
67 Msen HORVATH, JENO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:11:42 00:09:52 00:10:00 00:10:27 00:08:47 00:10:23 00:09:49 00:10:08 00:10:16 00:10:01
71 M60 NECKEBROECK, ROGER BEL VAWATOLI 00:12:46 00:12:29 00:12:47 00:13:18 00:13:33 00:15:34 00:12:22 00:14:21 00:13:19 00:18:16
72 Msen PSUTKA, ROMAN TSJ CAS 00:10:36 00:11:05 00:14:22 00:10:31 00:11:54 00:12:08 00:10:43 00:10:47 00:11:20 00:09:55
73 M45 BECKER, KARL-HEINZ GER SG RUHRGAS 00:12:09 00:11:45 00:11:47 00:11:26 00:11:34 00:11:43 00:24:54 00:12:11 00:11:31 00:11:53
74 M50 BRITZ, HERBERT GER LSG-KARLSRUHE 00:10:27 00:10:16 00:10:08 00:10:20 00:10:58 00:10:20 00:10:32 00:13:01 00:10:32 00:10:32
76 M45 FRITSCH, RAINER GER TSV MARKT ERLBACH 00:10:38 00:10:24 00:10:47 00:10:38 00:10:27 00:11:39 00:59:08 00:13:50 00:15:49 00:10:35
77 M40 GRUBER, WOLFGANG GER RENNSTEIGLAUFVEREIN 00:10:01 00:10:04 00:10:26 00:11:01 00:11:08 00:13:17 00:12:13 00:11:41 00:10:12 00:10:22
78 M40 HADDERFELD, MICHAEL GER VFL KLOSTER OESEDE 00:09:48 00:09:56 00:09:53 00:11:10 00:12:49 00:14:10 00:11:24 00:11:49 00:12:41 00:10:59
79 M45 HAUDE, GÜNTHER GER POST SV HOLZMINDEN 00:23:11 00:13:30 00:14:48 00:16:47 00:20:12 00:14:40 00:12:42 00:13:13 00:12:38 00:14:12
80 Msen HAUSER, JOACHIM GER LT ENDINGEN 00:08:59 00:08:52 00:08:54 00:09:00 00:08:56 00:09:05 00:09:30 00:09:15 00:09:08 00:09:13
81 M50 HEISE, HANS-PETER GER LG NORD BERLIN 00:09:16 00:09:27 00:11:24 00:09:38 00:09:36 00:10:43 00:12:02 00:15:53 01:21:23 00:12:25
82 Msen KAMPICK, THOMAS GER 1. SC GRÖBENZELL 00:10:00 00:09:41 00:09:53 00:09:30 00:10:11 00:09:34 00:10:00 00:09:41 00:09:57 00:09:55
83 M40 KNOTH, GÜNTER DUI DLV 00:09:22 00:09:39 00:12:59 00:13:15 00:11:59 00:11:15 00:10:04 00:12:24 00:09:45 00:09:58
84 M40 KRAUS, MICHAEL DUI LG LUDWIGSCHORGAST 00:09:02 00:09:06 00:12:15 00:09:29 00:18:10 00:09:31 00:09:34 00:17:14 00:09:28 00:09:23
85 Msen MAIER, MARTIN GER LSG-KARLSRUHE 00:11:06 00:11:06 00:11:14 00:11:07 00:11:25 00:11:13 00:11:07 00:11:03 00:10:50 00:11:02
86 M50 MAURITZ, KLAUS-DIETER GER POST SV HOLZMINDEN 00:23:11 00:13:30 00:14:47 00:16:48 00:20:12 00:14:41 00:12:42 00:13:13 00:12:37 00:14:12
87 Msen OTTO, CHRISTOF GER NIEDERNHAUSEN 00:10:57 00:10:57 00:11:14 00:12:03 00:11:39 00:11:33 00:12:06 00:12:51 00:12:16 00:11:28
88 M60 POSPIECH, HANS-JÜRGEN GER SG RUHRGAS 00:59:37 00:10:45 00:11:02 00:11:28 00:12:03 00:29:55 00:11:39 00:13:09 00:11:58 00:11:26
89 M65 PREISLER, HORST GER LAV HAMBURG-NORD 00:12:52 00:13:31 00:13:03 00:13:01 00:12:02 00:12:02 00:13:16 00:12:22 00:12:25 00:12:24
90 M60 PÜSCHNER, MANFRED GER D.U.V. 00:12:37 00:10:49 00:11:23 00:11:11 00:11:19 00:11:20 00:13:17 00:11:27 00:11:41 00:13:52
91 M45 SCHWERK, WOLFGANG GER SOLINGEN 00:09:10 00:09:14 00:09:14 00:09:12 00:09:15 00:09:24 00:09:27 00:09:23 00:09:33 00:09:43
92 M55 SEIDEL, HANS-PETER GER LG OERLINGHAUSEN 00:12:16 00:11:58 00:12:40 00:14:15 00:14:22 00:12:07 00:13:59 00:13:04 00:12:52 00:13:32
93 Msen THIELEN, JOCHEN GER SCHALKE 04
94 M40 VOGT, HANS-PETER GER LKD DÜSSELDORF 00:10:12 00:10:42 00:17:01 00:10:18 00:10:22 00:10:23 00:10:35 00:10:30 00:10:18 00:10:15
95 Msen Wasser, PETER GER LLG LAUFSPORT KEVELAE00:10:20 00:10:14 00:10:20 00:11:10 00:10:20 00:10:04 00:10:36 00:09:59 00:14:21 00:10:54
96 M40 WEBER, PETER GER LSG-KARLSRUHE 00:10:54 00:10:53 00:10:56 00:11:09 00:11:04 00:11:12 00:11:09 00:11:08 00:11:19 00:11:10
97 M45 HOTTAS, CHRISTIAN GER HAMBURG 00:10:57 00:11:02 00:10:57 00:11:09 00:11:16 00:11:18 00:12:02 00:12:05 00:12:01 00:12:59
98 Msen HEUSER, ROBERT-EDGAR DUI LG GUMMERSBACH 00:11:11 00:11:47 00:14:43 00:11:51 00:51:28 00:11:22 00:11:21 00:11:24 00:14:27 00:13:27
99 Msen HAASE-RECK, FRANK GER TUS FYTHEN 00:11:15 00:11:12 00:10:56 00:11:20 00:12:32 00:12:27 00:13:19 00:13:05 00:11:57 00:12:06
100 M40 NÜMANN, FRANK GER LAUFTREFF DISSEN 00:10:08 00:08:30 00:08:36 00:09:43 00:09:06 00:09:01 00:09:03 00:09:20 00:09:03 00:09:01
{efixed}