{fixed}
101 M45 FARKAS, KAROLY HON OROSZLANY 00:10:50 00:10:59 00:17:20 00:11:46 00:11:04 00:19:28 00:11:52 00:11:14 00:11:00 00:12:08
102 M45 LASOTA, MIROSLAW POL WALCZ 00:09:27 00:09:37 00:09:48 00:09:50 00:10:12 00:09:59 00:10:52 00:10:06 00:10:52 00:10:25
104 Msen POKRZYWNIAK, WIESLAW POL MIETKOW 00:11:03 00:12:18 00:11:36 00:14:02 00:12:42 00:13:14 00:13:02 00:13:34 00:11:45 00:11:12
105 M40 KLEMENT, VALERY RUS LONDON 00:08:25 00:08:36 00:08:42 00:08:59 00:08:56 00:09:30 00:09:27 00:09:03 00:09:37 00:10:04
106 Msen MISTELI, MICHAEL ZWI LSV BASEL 00:08:41 00:08:52 00:08:55 00:09:00 00:08:56 00:08:52 00:08:55 00:08:50 00:09:00 00:09:14
111 M40 Bakker, RON NED AVVN 00:09:53 00:10:02 00:09:56 00:10:16 00:12:01 00:10:43 00:10:21 00:10:12 00:09:57 00:23:53
112 Msen BROUWER, MICHEL DRONTEN 00:09:35 00:09:23 00:09:45 00:09:54 00:10:14 00:10:46 00:10:38 00:10:24 00:10:27 00:10:19
113 M45 Dijk, UBEL NED ARTEMIS 00:10:34 00:09:44 00:09:47 00:13:46 00:10:01 00:10:04 00:10:20 00:10:57 00:10:53 00:09:55
114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED A.V. CIALFO 00:12:37 00:12:36 00:11:19 00:12:44 00:12:36 00:11:45 00:14:01 00:13:02 00:12:15 00:12:03
115 M45 Driesum, FEIKE van NED LOOPGROEP P.K. 00:10:59 00:10:06 00:11:22 00:10:08 00:11:12 00:10:57 00:10:55 00:09:51 00:11:07 00:09:56
116 M45 EPSKAMP, WIM A.V. HAARLEMMERMEER 00:08:23 00:08:23 00:08:27 00:08:29 00:08:34 00:08:24 00:08:46 00:08:29 00:08:24 00:08:28
117 M45 Heymann, Hermy NED VETERANEN NEDERLAND 00:08:29 00:08:27 00:08:33 00:08:40 00:08:42 00:08:45 00:08:44 00:08:47 00:08:45 00:10:18
118 M50 Meijer, LAMMERT NED AVVN 00:10:18 00:11:07 00:13:46 00:11:17 00:10:54 00:12:06 00:10:04 00:11:11 00:10:06 00:13:35
119 M50 Mol, BEN NED VOORNE ATLETIEK 00:09:57 00:10:04 00:11:06 00:10:02 00:12:17 00:10:48 00:10:41 00:10:05 00:10:42 00:11:07
120 M45 Molen, Egbert van der NED ARTEMIS 00:12:00 00:10:29 00:11:28 00:10:38 00:12:28 00:11:27 00:13:28 00:10:20 00:14:48 00:12:02
122 M40 Simbula, LUIGI NED ATHLOS 00:09:32 00:09:36 00:09:39 00:09:42 00:09:39 00:09:41 00:09:31 00:09:35 00:09:41 00:09:28
123 Msen Spirk, P.H. NED AVVN 00:10:19 00:10:35 00:11:04 00:11:49 00:12:31 00:15:52 00:10:43 00:14:55 00:18:09 00:13:49
124 Msen TIELEMAN, ROB NED T.R.R. 00:10:12 00:10:12 00:10:09 00:10:47 00:10:21 00:10:12 00:10:19 00:11:23 00:10:42 00:10:12
125 M55 Weijde, JAN VAN DER NED AVVN 00:10:23 00:10:28 00:10:34 00:11:22 00:10:37 00:10:28 00:10:58 00:11:10 00:11:30 00:10:59
126 M50 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND 00:11:49 00:11:33 00:12:01 00:11:22 00:11:22 00:11:30 00:11:15 00:10:58 00:10:54 00:10:52
127 Msen WICHE, ROB RWV 00:13:33 00:13:21 00:13:16 00:13:16 00:13:24 00:13:16 00:13:36 00:13:36 00:13:35 00:13:33
128 M40 ZOUTMAN, RUT OLYMPUS ’70 00:08:33 00:08:33 00:08:30 00:08:46 00:09:31 00:08:48 00:09:14 00:08:54 00:08:57 00:09:37
129 Msen Zuidema, Peter NED Utrecht 00:10:57 00:10:57 00:11:14 00:13:16 00:15:12 00:11:07 00:11:03 00:10:19 00:12:05 00:10:07
130 M45 Noor, HENK NED HEILIGERLEE 00:09:13 00:09:21 00:23:02 00:10:37 00:10:14 00:19:00 00:10:24 00:09:29 00:10:41 00:11:12
132 Msen ANDREWES, PAUL ROTTERDAM 00:11:48 00:11:45 00:11:13 00:12:38 00:12:03 00:12:57 00:11:33 00:13:17 00:11:58 00:11:26
133 Msen INOUE, AKIHIRO JAP KOKUBUNJI TOKYO 185-000:08:55 00:09:12 00:09:04 00:08:56 00:09:10 00:09:00 00:09:16 00:09:14 00:09:28 00:09:12
134 Msen SARTORATO, ALEXANDRE BRA VALE VERDE, CUSATAO 00:08:14 00:08:12 00:08:18 00:08:29 00:08:12 00:08:10 00:08:22 00:08:16 00:08:28 00:08:30
135 Msen SANCHEZ MAZA, ANGEL LUIS SPA ZARAGOZA 00:21:37 00:10:09 00:09:49 00:10:16 00:09:50 00:11:10 00:10:46 00:11:16 00:27:10 00:10:59
136 M45 RIEß, UWE DUI BSG STADT KÖLN 00:12:21 00:11:18 00:12:25 00:12:38 00:11:42 00:12:43 00:12:13 00:21:11 00:12:52 00:11:30
137 M40 LEIPNER, EUGEN GER ULTRA SPORT CLUB MARB00:08:57 00:09:23 00:09:02 00:09:06 00:09:05 00:09:14 00:09:06 00:09:07 00:09:03 00:09:21
141 Vsen REUTOVITCH, IRINA RUS ARAF 00:09:09 00:09:01 00:09:03 00:08:48 00:08:53 00:08:36 00:08:49 00:08:24 00:08:34 00:08:42
142 Vsen KOVAL, IRINA RUS ARAF 00:08:46 00:08:53 00:08:57 00:08:59 00:08:58 00:10:04 00:09:09 00:09:38 00:09:25 00:09:47
143 Vsen PALTSEVA, RIMMA RUS ARAF 00:16:10 00:09:55 00:12:43 00:10:01 00:18:01 00:10:00 00:18:40 00:09:57 00:10:02 00:10:33
147 V45 BACKHAUS, HELGA GER DLV 00:09:26 00:09:30 00:09:23 00:09:22 00:09:28 00:10:16 00:09:39 00:09:43 00:09:40 00:09:46
148 Vsen ALTER, JULIA GER DLV 00:09:52 00:09:57 00:10:00 00:10:10 00:20:03 00:09:44 00:09:52 00:09:55 00:09:50 00:10:11
149 V35 PAWZIK, HEIKE GER DLV 00:10:39 00:10:58 00:11:06 00:11:06 00:10:45 00:11:21 00:10:48 00:11:01 00:10:48 00:11:24
150 V40 HAUSMANN, MARTINA DUI DLV 00:10:40 00:10:38 00:10:44 00:12:20 00:10:58 00:11:00 00:11:09 00:11:01 00:12:24 00:11:51
151 V40 BULLIG, CORNELIA GER DLV 00:11:12 00:10:32 00:10:24 00:10:37 00:11:43 00:10:35 00:11:16 00:12:02 00:10:30 00:10:48
155 V40 SEMUR, JOELLE FRA FFA 00:09:36 00:10:11 00:09:12 00:08:58 00:08:48 00:08:44 00:09:05 00:09:25 00:09:42 00:09:41
156 V40 MUSY, COLETTE FRA FFA 00:09:36 00:09:53 00:09:25 00:09:27 00:09:25 00:09:32 00:09:30 00:09:40 00:09:35 00:09:34
157 V40 MAYERAS-BERTRAND, MARIE FRA FFA 00:09:38 00:09:50 00:10:28 00:09:31 00:09:44 00:09:39 00:09:37 00:10:02 00:09:55 00:09:47
158 V50 LE CERF, CHRISTIANE FRA FFA 00:09:38 00:09:27 00:09:26 00:09:34 00:10:19 00:09:39 00:09:33 00:09:44 00:09:52 00:09:43
161 V50 NARDIN, MARIA TERESA ITA IUTA 00:10:34 00:10:31 00:10:58 00:10:32 00:10:33 00:11:07 00:10:42 00:10:38 00:10:50 00:10:49
162 V40 SATTA, MARINELLA ITA IUTA 00:24:16 00:11:59 00:12:03 00:21:15 00:15:04 00:11:07 00:12:21 00:43:56 00:10:51 00:12:13
163 V35 ZOBOLI, ELVIRA ITA IUTA 00:09:36 00:09:37 00:09:37 00:09:41 00:09:15 00:09:32 00:09:30 00:09:41 00:09:35 00:09:34
165 V35 GAYTER, SHARON GRE CLEVELAND 00:08:51 00:09:47 00:08:57 00:08:59 00:08:59 00:09:02 00:09:09 00:09:04 00:10:06 00:09:09
171 V60 BAYER, ELSE GER TSG VALBERT 1894 E.V.00:12:12 00:12:50 00:12:37 00:13:17 00:17:40 00:12:40 00:12:36 00:12:33 00:12:42 00:13:26
173 Vsen JÖHRING, JUTTA GER TUSEM ESSEN 00:09:40 00:09:44 00:09:52 00:10:09 00:10:40 00:11:00 00:11:36 00:11:44 00:11:49 00:14:43
175 V35 MAIER, SIGRID GER LSG-KARLSRUHE 00:13:39 00:12:11 00:12:23 00:12:17 00:12:02 00:12:20 00:27:42 00:18:13 00:13:28 00:13:01
176 V45 STEINBORN, ANGELIKA GER DUV 00:14:49 00:17:10 00:15:21 00:16:29 00:16:56 00:15:33 00:15:38 00:15:24 00:15:26 00:16:16
177 V40 LASOTA, IRENA POL WALCZ 00:11:30 00:11:29 00:11:21 00:11:28 00:11:16 00:11:29 00:11:30 00:11:35 00:11:28 00:11:46
178 V45 SZLACHETKA, BARBARA POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:10:59 00:10:12 00:10:46 00:10:34 00:10:49 00:11:33 00:11:00 00:11:17 00:11:16 00:11:48
179 V45 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERLAND 00:09:51 00:09:57 00:09:43 00:11:04 00:10:57 00:11:56 00:37:30 01:08:05 00:10:49 00:14:12
191 M65 Bainbridge, ROY GBR North Yorkshire 00:11:05 00:12:30 00:13:46 00:14:16 00:14:15 00:12:55 00:13:17 00:13:14 00:13:14 00:13:53
192 M40 Kreutz, MICHAEL GER DUV 00:08:52 00:08:46 00:09:15 00:08:38 00:08:37 00:08:37 00:14:51 00:08:49 00:09:17 00:08:37
193 M40 Beek, ED van NED A.V. DAVENTRIA
{efixed}