Midzomeravond Marathon 24-6

Uitslag en doorkomsttijden van de Midzomeravond Marathon van 24 juni te Soerendonk (gemeente Cranendonck).

{fixed}
3:25’52 Arno Willems (Loopservice Nederland) M40
3:27’53 Peter Roothans (*Dommelen) M55
3:29’20 Jo Pfeifer (Unitas) M50
3:29’42 Rob Tieleman (TRR) Msen
3:42’49 Han Frenken (Caesar) Msen
3:49’20 Sjoerd Slaaf (sv Friesland) M45
3:54’19 Henry Okkersen (Caesar) M55
3:57’03 Rob van den Hoek (avVN) Msen
4:00’44 Gijs Honig (avVN) M55
4:09’01 Rob Steyger (Le Champion) M
4:12’28 Hans Buis (Loopservice Nederland) M50
4:22’18 Carrie v.d. Beek (HAC) M45
4:29’55 Theo v.d. Linden (Olympia-E) M45
4:32’14 Pier Schotanus (Spark) M65
4:35’24 Ben Mol (Voorne Atletiek) M50
4:42’12 Pier Hulsman (BEL – ADD) M55
dnf Ben van Schaik (*Nieuwegein) M45
dnf Wilfried Crauwels (BEL – Spiridon-L) M55

Doorkomsttijden (eerste doorkomst na 5.095 km elke volgende ronde 5.300 km):

331 Ben Mol M50
1 0:32’19 32’19
2 1: 5’23 33′ 3
3 1:38’39 33’15
4 2:12’44 34′ 4
5 2:47’12 34’28
6 3:23’43 36’31
7 3:59′ 4 35’20
8 4:35’25 36’21

332 Hans Buis M50
1 0:28’15 28’15
2 0:58′ 2 29’46
3 1:29’15 31’12
4 2: 0′ 4 30’48
5 2:31’14 31’10
6 3: 4’15 33′ 1
7 3:37’30 33’14
8 4:12’28 34’58

333 Gijs Honing M55
1 0:28’13 28’13
2 0:58′ 6 29’52
3 1:29’17 31’11
4 1:58’36 29’18
5 2:27’49 29’13
6 2:57’46 29’56
7 3:29’13 31’27
8 4: 0’44 31’31

334 Ben van Schaik M45
1 0:29’28 29’28
2 0:59’45 30’16
3 1:30′ 9 30’23
4 2: 0’18 30′ 9
5 2:31’10 30’52
6 3: 3’41 32’31

335 Theo v.d. Linden M45
1 0:29’36 29’36
2 1: 4’52 35’15
3 1:36’43 31’51
4 2: 2’33 25’49
5 2:23’29 20’55
6 2:49′ 3 25’34
7 3:40’45 51’41
8 4:29’55 49’10

336 Pier Schotanus M65
1 0:32’19 32’19
2 1: 6’44 34’24
3 1:40’45 34′ 0
4 2:17’41 36’55
5 2:51’14 33’32
6 3:26′ 2 34’48
7 3:59’36 33’33
8 4:32’14 32’37

341 Rob Steyger M
1 0:27′ 3 27′ 3
2 0:55′ 7 28′ 3
3 1:24′ 9 29′ 1
4 1:53’37 29’28
5 2:25’47 32’10
6 2:58’39 32’51
7 3:35’12 36’32
8 4: 9′ 1 33’49

342 Wilfried Crauwels M55
1 0:27’57 27’57
2 0:59’30 31’33
3 1:33’26 33’55
4 2:10’34 37′ 8

343 Arno Willems M40
1 0:23’42 23’42
2 0:48’36 24’54
3 1:13’35 24’59
4 1:38’18 24’42
5 2: 3’14 24’55
6 2:29′ 1 25’47
7 2:56’34 27’33
8 3:25’52 29’17

344 Pier Hulsman M55
1 0:28′ 9 28′ 9
2 0:58′ 4 29’55
3 1:29’13 31′ 9
4 2: 0′ 2 30’48
5 2:35’17 35’14
6 3:15′ 1 39’44
7 3:57’41 42’39
8 4:42’12 44’31

345 Carrie v.d. Beek M45
1 0:28’11 28’11
2 0:59’52 31’41
3 1:29’31 29’38
4 1:59′ 9 29’38
5 2:30’19 31′ 9
6 3: 3’41 33’22
7 3:40’49 37′ 7
8 4:22’18 41’29

346 Han Frenken Msen
1 0:25′ 5 25′ 5
2 0:52′ 5 26’59
3 1:18’39 26’34
4 1:45’21 26’41
5 2:12’38 27’17
6 2:40’50 28’11
7 3:10’37 29’47
8 3:42’49 32’11

351 Jo Pfeifer M50
1 0:25′ 2 25′ 2
2 0:52′ 1 26’59
3 1:18’37 26’35
4 1:45’19 26’41
5 2:12’36 27’16
6 2:40’46 28’10
7 3: 9’50 29′ 3
8 3:39’20 29’30

352 Rob Tieleman Msen
1 0:23’42 23’42
2 0:48’49 25′ 7
3 1:14’16 25’27
4 1:39’56 25’39
5 2: 6′ 2 26′ 6
6 2:32’48 26’46
7 3: 1′ 5 28’17
8 3:29’42 28’36

353 Peter Roothans M55
1 0:24′ 0 24′ 0
2 0:48’57 24’57
3 1:14’27 25’29
4 1:39’44 25’17
5 2: 5’25 25’41
6 2:31’36 26’10
7 2:58’28 26’52
8 3:27’53 29’25

354 Rob van den Hoek Msen
1 0:25’22 25’22
2 0:52’19 26’56
3 1:19’30 27’11
4 1:46’26 26’56
5 2:14’49 28’22
6 2:47’12 32’22
7 3:23’43 36’31
8 3:57′ 3 33’20

355 Henry Okkersen M55
1 0:25’47 25’47
2 0:52’57 27′ 9
3 1:21’42 28’45
4 1:50’27 28’44
5 2:20′ 1 29’34
6 2:50’34 30’32
7 3:22′ 0 31’26
8 3:54’19 32’19

356 Sjoerd Slaaf M45
1 0:26’59 26’59
2 0:55’47 28’48
3 1:24’17 28’29
4 1:52’11 27’54
5 2:21’12 29′ 0
6 2:51′ 0 29’48
7 3:20’25 29’24
8 3:49’20 28’55
{efixed}

Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl