{fixed}
Naam Geb jr Vereniging Eindtijd
1 Michel van de Luytgaar 54 Prins Hendrik 2:39:44
2 John van der Wansem 50 LADB 2:41:22
3 Michiel Otten 68 Prins Hendrik 2:43:14
4 Ernest Kox 58 DES 2:48:29
5 Edwin van der Loop 68 Oss ’78 2:55:01
6 Emiel Dierckx 56 Heremthout (BEL) 2:55:01
7 Laurent Vaneynde 54 België 2:57:58
8 Benny Geens 57 Herenthout (BEL) 2:58:52
9 Harrie van der Heijden 50 AVR ’69 3:02:15
10 Leo van Avendonk 53 AVR ’69 3:08:15
11 Okke Rutte 82 Bloemendaal 3:09:17
12 Sjef van Beers 56 AVR ’69 3:09:41
13 Peter Peeters 58 Achil ’87 3:10:52
14 Henry Okkersen 45 Caesar 3:16:21
15 Sjoerd Slaaf 52 Friesland 3:19:20
16 Henk van Gerven 57 AV Oirschot 3:19:57
17 Dre van den Bosch 55 Atledo 3:23:09
18 Gijs Honing 45 Veteranen Ned 3:23:33
19 Rob van den Hoek 65 Veteranen Ned 3:24:58
20 Gerrit Nillissen 43 Cifla 3:26:40
21 Theo Bons 54 Groesbeek 3:26:47
22 Jack van de Sande 50 Achil ’87 3:33:59
23 Vincent Schoenmakers 39 DES 3:36:14
24 Jack Hendrickx 60 Veteranen Ned 3:37:02
25 René Lauwers 44 België 3:38:46
26 Hans Buis 51 De Rijp 3:38:52
27 Harrie Janssen 49 Achilles-Top 3:40:09
28 Joop van der Pas 34 Taxandria 3:42:33
29 Eloy de Valk 68 Utrecht 3:42:44
30 Paul Wobbe 55 Haag Atletiek 3:43:45
31 Rob Steyger 59 Zaandam 3:48:09
32 Carrie van Beek 53 HAC 3:48:37
33 Tatjana Maslova 56 Loopgroep PK 3:49:36
34 Bert de Jong 53 the Hague RR 3:49:44
35 Theo Dirven 50 Achilles-Top 3:50:35
36 Frans Onincx 38 België 3:51:10
37 Marc Terreur 53 België 3:51:12
38 Bert Touw 55 Energie 3:51:32
39 Frederik van Gent 56 Energie 3:51:33
40 Richard van Kloosteren 66 Triathlon 3:52:26
41 Jan Willem Dijkgraaf 53 Cialfo 3:53:50
42 Ben Mol 49 Voorne Atletiek 3:54:05
43 Mark van Bogaert 56 Lokeren (BEL) 3:56:46
44 Hans Bosman 56 Dordrecht 4:00:04
45 Cor Terlouw 63 Bergambacht 4:06:34
46 Willem Mutze 56 RWV 4:07:10
47 Pier Schotanus 32 Spark 4:08:08
48 Jos Wilborts 49 Biest Houtakker 4:08:55
49 Harrie Koers 50 Friesland 4:11:32
50 Stan Favier 53 Achil ’87 4:15:53
51 Egbert van Dijk 45 Fortuna 4:18:34
52 Nelly de Brouwer 43 Achil ’87 4:28:34
53 Henk Mangnus 41 Achil ’87 4:28:55
54 Paul Backer 43 Achil ’87 4:28:57
55 Ineke Scheffer 58 Friesland 4:34:04
{efixed}