LUPATOTISSIMA 2001, September 22th-23th

IAU 24 Hours Individual Track Championchips zet de kwalitatieve groei van de 24 uur voort.
Last updated: 26/9

IAU 24 Hours Individual Track Championchips – SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA-ITALY)

Dat Kouros een dergelijke wedstrijd naar zijn hand kan zetten hoeft geen betoog; hij heeft namelijk de potentie om boven de 300 kilometer te komen. Meer opvallend is de tweede plaats van Hrmo, de Europees kampioen 2000 te Uden, die nu boven de 270 kilometer komt. Hij dwong Kouros in elk geval om 275 kilometers af te leggen.
Bij de vrouwen zien we dat Edith Berces de gedoodverfde kampioene 24 uur, Irina Reutovich (o.a. Europees kampioen in 2000 en 2001) achter zich liet. Edith Berces kennen we meer als de kampioene 100 kilometer; maar omdat ze altijd perfect vlakke 100 kilometer races kan lopen, lag het voor de hand dat ze ook kwaliteiten heeft voor de 24 uur.

Verder merken we op dat deze uitslag nog zal worden uitgebreid, omdat alleen die atleten opgenomen zijn waar restmeters van gemeten zijn. Dit laatste blijkt uit de volgende alinea van de hand van Gerard Stenger (IAU):
About the results, we could believe we had explained rightly the rules of ultra. In fact, all the runners might be in the list. Anyone can stop but, we need to see included the total distance in the 24H for each runner. For example: Helga Backhaus ran more 200Km/ 23H. She might be as the 12° lady in the 24H LIST like all runner having started the race.

{fixed}
Cl.N. Name Sex Nation Laps Distance
1 69 KOUROS YIANNIS M GREECE 653 275.828,607
2 6 HRMO LUBOMIR M SLOVAKIA 640 270.337,797
3 3 PRUAL ALAIN M FRANCE 615 259.778,547
4 17 LEBON LOIC M FRANCE 608 257.064,957
5 19 KOCOUREK JAROSLAV M CZECH REP 607 256.398,587
6 11 OKIYAMA KENJI M JAPAN 603 254.856,107
7 18 GRAF KARL M GERMANY 590 249.414,297
8 9 MRAVLJE DUSAN M SLOVENIA 569 240.572,527
9 30 BERCES EDITH F HUNGARY 556 235.029,717
10 57 KREJCI JIRI M CZECH REP 553 233.578,607
11 5 TIVIKOV VLADIMIR M RUSSIA 542 229.188,537
12 27 TARASCIO VINCENZO M ITALY 538 227.518,057
13 14 REUTOVICH IRINA F RUSSIA 536 226.781,317
14 34 KOVAL IRINA F RUSSIA 526 222.445,617
15 56 OKIYAMA HIROKO F JAPAN 525 221.911,247
16 47 JEHANNOT VERONIQUE F FRANCE 523 221.071,507
17 4 LABOUTINE IVAN M RUSSIA 519 219.422,027
18 26 PALTSEVA RIMMA F RUSSIA 516 218.321,917
19 16 MAGROUN MOHAMED M FRANCE 510 215.659,698
20 33 DE FREITAS ANTONIO ED. M BRAZIL 510 215.610,698
21 10 ANISSIMOV EVGENY M RUSSIA 502 212.071,738
22 40 TARASSOVA NADEJDA F RUSSIA 500 211.375,998
23 45 INOUE AKIHIRO M JAPAN 500 211.351,998
24 63 SEMAN PETER M SLOVAKIA 498 210.427,258
25 31 MUSY COLETTE F FRANCE 493 208.593,408
26 48 GULBIERZ MAREK M POLAND 492 208.170,038
27 35 FEIKERT WOLFANG M GERMANY 489 206.754,928
28 36 LE CERF CHRISTIANE F FRANCE 487 205.963,188
29 39 KALININA LYUDMILA F RUSSIA 484 204.638,078
30 42 OSWALD HARALD M AUSTRIA 482 203.694,338
31 46 SZLACHETKA BARBARA F POLAND 481 203.403,968
32 41 GONCALVES VANDERLAI MENA M BRAZIL 472 199.379,638
33 51 EVANGELISTA RENILZA SILVA F BRAZIL 468 197.931,158
34 13 MAZZEO ANTONIO M ITALY 467 197.415,788
35 1 STERPIN CLAUDIO M ITALY 410 173.204,698
36 12 GRANIER{efixed}

bron: http://space.tin.it/sport/stscevar/

Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl