Stand Ultracup na 50 km van Zolder

De eerste stand van de “Marathon- & Ultracup 2002”

Hierna volgt de stand van de “Marathon- & Ultracup 2002” na de eerste wedstrijd, de 50 km van Zolder.

{b}{u}Uitleg{eu}{eb}
S = plaats in de stand
Z = plaats in de wedstrijd van Zolder
B = basispunten
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
T = totaal(=basis+handicap)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f873.html
{fixed}{b}{u}Stand{eu}{eb}
{b}{u}
S Z NAAM TIJD B G GJ H T PLAATS NAT{eu}{eb}
1 1 VANDENDRIESSCHE JAN 3,14,18 77 M 1961 1 78 GISTEL BEL
2 11 VANDERZANDEN FRANS 3,38,48 65 M 1947 11 76 BALEN BEL
3 2 HOSTENS IVAN 3,19,41 75 M 1963 0 75 HANDZAME BEL
4 5 SCHWERK WOLFGANG 3,26,03 71 M 1955 4 75 SOLINGEN GER
5 20 VAN MOL MAGDA 3,53,00 58 F 1956 16 74 HERENTHOUT BEL
6 3 BECKERS PAUL 3,24,18 72 M 1962 1 73 MALLE BEL
7 4 BRABANTS RAPHAEL 3,24,38 72 M 1963 0 72 BEL
8 7 MOYSON RENAAT 3,26,58 71 M 1961 1 72 MERCHTEM BEL
9 8 CORNELIS JOHAN 3,30,11 69 M 1958 3 72 ZULTE BEL
10 13 BEEKEN WALTHER 3,40,08 64 M 1950 8 72 LIEDEKERKE BEL
11 6 VERDONCK PHILIP 3,26,19 71 M 1972 0 71 BEVEREN-WAAS BEL
12 44 KESSENICH RONALD 4,21,17 47 M 1939 22 69 AMERSFOORT NED
13 12 EPSKAMP WIM 3,40,08 64 M 1954 5 69 HOOFDDORP NED
14 9 ZOETE PATRICK 3,34,38 67 M 1960 2 69 OOSTDUINKERKE BEL
15 10 NABUURS JAN 3,36,36 66 M 1962 1 67 STEVENSBEEK NED
16 31 BENOHR ASTRID 4,06,30 51 F 1957 15 66 BERG.GLADBACH(B) GER
17 30 PARDAENS LEO 4,04,30 52 M 1944 14 66 PELLENBERG BEL
18 14 CORNU CHRIS 3,41,10 64 M 1961 1 65 BEERNEM BEL
19 62 SCHOENMAKERS VINCENT 4,34,49 43 M 1939 22 65 BERGEYK NED
20 16 LORENZ MICHAEL 3,44,58 62 M 1958 3 65 IDEN GER
21 27 DE BOER LEX 4,03,39 53 M 1947 11 64 AVENHORN NED
22 15 PAESEN ANDY 3,43,17 63 M 1964 0 63 HEUSDEN-ZOLDER BEL
23 23 GRAF KARL 3,59,59 55 M 1950 8 63 GOCH GER
24 52 VERBEKE ROBERT 4,25,13 46 M 1942 16 62 TIELT BEL
25 36 VERDONCK WILLIAM 4,15,24 48 M 1944 14 62 BEVEREN-WAAS BEL
26 18 CELIS PAUL 3,52,34 58 M 1955 4 62 NIJLEN BEL
27 60 MAES SUZANNE 4,32,27 44 F 1952 18 62 MAASMECHELEN BEL
28 21 DECLERCK ROLAND 3,54,46 57 M 1956 4 61 TORHOUT BEL
29 37 OKKERSEN HENRY 4,15,53 48 M 1945 13 61 SCHIMMERT NED
30 53 HEIJNEN LIES 4,26,21 45 F 1956 16 61 ALMERE NED
31 35 BAKKER KARIN 4,14,33 48 F 1969 12 60 ROESELARE BEL
32 40 RADEMAKER KOOS 4,18,45 47 M 1945 13 60 ZEIST NED
33 59 MAEBE BERNADETTE 4,32,23 44 F 1958 15 59 MOUSCRON BEL
34 17 KLOEK PATRICK 3,51,53 59 M 1964 0 59 ANTWERPEN BEL
35 48 BUNDGENS FRANZ 4,21,48 47 M 1947 11 58 ESCHWEILER GER
36 41 PFEIFER JO 4,19,16 47 M 1947 11 58 STEIN NED
37 24 BAKKER RON 4,00,46 54 M 1956 4 58 ALMERE NED
38 19 LENAERTS EDWIN 3,52,56 58 M 1966 0 58 GENK BEL
39 22 PONCHELET ALAIN 3,55,18 57 M 1966 0 57 FLAWINNE BEL
40 74 HOPMAN JOS 5,12,21 34 M 1939 22 56 EINDHOVEN NED
41 25 GEEROMS JOZEF 4,01,39 54 M 1959 2 56 LONDERZEEL BEL
42 46 MOL BEN 4,21,30 47 M 1949 9 56 HELLEVOETSLUIS NED
43 26 MICHOLLEK WOLFGANG 4,03,06 53 M 1960 2 55 KOLN GER
44 33 DE SOBRIE HERMAN 4,11,49 49 M 1952 6 55 VORSELAAR BEL
45 71 PARKER SABINA 5,01,54 37 F 1954 17 54 TRIER GER
46 28 LUDDEN PETER 4,03,43 53 M 1962 1 54 ESSEN GER
47 42 MAES LUC 4,20,21 47 M 1952 6 53 MEULEBEKE BEL
48 45 VANDEWAL JACQUES 4,21,25 47 M 1952 6 53 DILSEN-STOKKEM BEL
49 32 VAN ‘T VEER TON 4,08,21 50 M 1957 3 53 BREDA NED
50 43 DAMMEKENS WILSON 4,20,27 47 M 1952 6 53 GALMAARDEN BEL
51 47 GULIKERS WIJNAND 4,21,45 47 M 1954 5 52 STEIN(GELEEN ?) NED
52 58 JANSSEN WILLY 4,31,06 44 M 1950 8 52 HASSELT BEL
53 29 VANBELLE RONNY 4,04,18 52 M 1963 0 52 LICHTERVELDE BEL
54 38 FRITZ MICHAEL 4,18,34 47 M 1956 4 51 VIERSEN GER
55 68 HONING GIJS 4,58,35 37 M 1945 13 50 BLOKKER NED
56 61 POLS SIMON 4,33,45 44 M 1952 6 50 DUIVENDRECHT NED
57 73 NIEUWENHUIJSE HANS 5,05,31 36 M 1946 12 48 AMSTERDAM NED
58 54 SCHEPERS LEON 4,26,55 45 M 1958 3 48 STEIN NED
59 34 DHOOGE CHRIS 4,14,20 48 M 1970 0 48 ZAFFELARE BEL
60 50 BEFFORT MARC 4,24,56 46 M 1962 1 47 KRAAINEM LUX
61 39 SCHROERS MICHAEL 4,18,34 47 M 1969 0 47 VIERSEN GER
62 55 VAN MEENSEL DIETER 4,29,04 45 M 1962 1 46 HOBOKEN BEL
63 49 TACK STEVEN 4,22,16 46 M 1971 0 46 ICHTEGEM BEL
64 51 DIERCKX MARC 4,25,11 46 M 0 46 WESTERLO
65 66 EPSKAMP TON 4,49,01 40 M 1952 6 46 AMSTELVEEN NED
66 75 OP ‘T BROEK PIET 5,12,59 34 M 1947 11 45 STEIN NED
67 72 VAN BRUMMEN WIM 5,03,57 36 M 1949 9 45 ALMERE NED
68 56 THYS DIRK 4,29,22 45 M 1969 0 45 HEVERLEE BEL
69 57 MAES GINO 4,29,29 45 M 1963 0 45 ZWIJNDRECHT BEL
70 67 MASSART VICTOR 4,57,32 38 M 1953 5 43 COUILLET BEL
71 76 DE WINTER AN 5,26,57 30 F 1971 12 42 DESTELBERGEN BEL
72 65 CREMERS JOHN 4,46,42 40 M 1960 2 42 STEIN NED
73 70 VAN RAALTE JAN 5,01,16 37 M 1954 5 42 ALMERE NED
74 63 VAN BUGGENHOUT DAVID 4,39,30 42 M 1970 0 42 BEL
75 79 VAN LOOCK MONIK 5,33,24 29 F 1961 13 42 VORSELAAR BEL
76 64 VAN KLOOSTER RICHARD 4,43,13 41 M 1966 0 41 LEUSDEN NED
77 78 BODELIER HEIN 5,31,45 29 M 1948 10 39 LANDGRAAF NED
78 69 FROONHOFF ROB 4,59,09 37 M 1966 0 37 AMERSFOORT NED
79 77 DECK PASCAL 5,26,57 30 M 1966 0 30 DESTELBERGEN BEL

{efixed}
Hoewel aan deze stand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens.

Jean-Paul Praet
jp.praet@pandora.be