Stein in cijfers om 14:37 part II

Tussentijds Klassement – 14:37u

{fixed}
Tussentijds Klassement – 14:37u
StartNrCat Naam Nat Club Rondes Afstand LaatsteDoorkomst
50 MSEN Rotthues, Jürgen Dui SUS Stadtlohn 6 33500 02:55:05
130 M45 Hoek van der, Cor Ned CAV Gelre 6 33500 03:02:54
266 M45 Maes, Luc Bel av Molenland 6 33500 03:04:13
170 M50 Maaskant, Jan Ned A.V. Gloria 6 33500 03:04:39
219 V20 Jöhring, Jutta Dui TUSEM Essen 6 33500 03:05:42
231 V40 Bullig, Cornelia Dui LG Nord Berlin 6 33500 03:05:42
142 M45 Roll, Jasper Ned av Aquilo 6 33500 03:05:52
218 V20 Dumont, Gerry Ned LAAC Twente 6 33500 03:07:02
52 MSEN Schabhütl, Manfred Oos ASV Andlersdorf 6 33500 03:07:16
288 MSEN Themm, Thorsten Dui 100 Marathon Club 6 33500 03:07:33
284 M45 Mueller, Guenter Dui Marathon Dream Team Colog6 33500 03:07:53
178 M50 Simankov, Stanislav Wit GV KL Vitabeg 6 33500 03:08:14
12 MSEN Beffort, Marc Lux Kuristo 6 33500 03:08:40
41 MSEN Oberheim, Ralf Dui GSV-Porz Köln 6 33500 03:09:14
102 M40 Schmidt, Jürgen Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:10:09
246 V40 Peschel, Gudrun Dui TV Friesen Telgte 6 33500 03:10:23
190 M55 Hulsmans, Pier Bel B-A.D.D. 6 33500 03:10:56
100 M40 Rupp, Hans-Jürgen Dui LT Waldalgesheim 6 33500 03:11:33
81 M40 Hentrup, Manfred Dui TV Friesen Telgte 6 33500 03:11:38
11 MSEN Becker, Ralf Dui LT Waldalgesheim 6 33500 03:13:03
186 M55 Bergevoet, Gerard Ned av Nijmegen 6 33500 03:13:06
70 MSEN Zuidema, Peter Ned geen 6 33500 03:13:06
171 M50 Mauritz, Klaus Dieter Dui Post-SV Holzminden 6 33500 03:13:49
25 MSEN Heuser, Robert Dui LG Gummersbach 6 33500 03:15:07
247 V40 Pflitsch, Petra Dui LG Gummersbach 6 33500 03:15:07
80 M40 Hendriks, Jean Ned DSM Running Team 6 33500 02:42:30
78 M40 Korczowski, Marek Dui Troisdorfer LG M.U.T. 6 33500 02:57:05
113 M45 Buteneers, Joseph Bel T.A.C.T. Sint-Truiden 6 33500 02:57:42
24 MSEN Gable, Jürgen Dui Vereinigte Turnersch Zwei6 33500 03:02:46
13 MSEN Beine, Jörg Dui Non-Stop-Ultra Brakel 6 33500 03:08:04
250 V40 Schwing, Beate Dui OSC Waldniel 6 33500 03:09:03
36 MSEN Lemmens, John Ned geen 6 33500 03:11:32
287 M45 Massart, Victor Bel Ultramarathon 6 33500 03:12:48
82 M40 Houben, Jean Ned Loopgroep Meers 6 33500 03:13:10
83 M40 Ickert, Peter Dui V.S.V. Grenzland 6 33500 03:13:47
144 M45 Schütte, Heinrich Dui VSV Rössing 6 33500 03:13:53
161 M50 Brummen van, Wim Ned av Veteranen Nederland 6 33500 03:14:01
169 M50 Kellert, Karlheinz Dui geen 6 33500 03:14:38
40 MSEN Munzlinger, Siegfried Dui LT Waldalgesheim 6 33500 03:14:39
210 M50 Kempken, Rainer Dui TSV Hochdal 6 33500 03:14:45
245 V40 Parker, Sabina Dui Alfterer S.C. 6 33500 03:14:49
283 M45 Cabral, Rui Por A.A.C. 6 33500 03:14:59
175 M50 Sande van de, Jack Ned Achil ’87 6 33500 03:15:24
281 V50 Brouwer, Nel Ned Achil’87 6 33500 03:15:24
119 M45 Faber, John Ned Triathlon Vereniging Breu6 33500 03:17:02
200 M60 Bayer, Martin Dui geen 6 33500 03:17:05
132 M45 Knoblich, Dieter Dui Marathon-Club Menden 6 33500 03:17:06
53 MSEN Schmitz, Mario Dui geen 6 33500 03:17:27
209 M60 Preisler, Horst Dui LAV Hambug-Nord 6 33500 03:17:36
300 MSEN Krieger, Udo Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:17:39
271 M45 Raalte van, Jan Ned Triathlon Vereniging Alme6 33500 03:18:12
261 V50 Kellert, Gisela Dui geen 6 33500 03:19:15
39 MSEN Müller, Markus Dui Solinger LC 6 33500 03:19:27
125 M45 Haude, Günther Dui Post-SV Holzminden 6 33500 03:20:33
189 M55 Honing, Gijs Ned av Veteranen Nederland 6 33500 03:21:54
138 M45 Oleff, Walter Dui LC Spiridon-Rureifel 6 33500 03:21:58
77 M40 Großheim, Rainer Dui Viersener Turnverein 18486 33500 03:22:08
234 V40 Großheim, Dagmar Dui Viersener Turnverein 18486 33500 03:22:08
208 M60 Pospiech, Hans-Jürgen Dui SG Ruhrgas 6 33500 03:22:23
299 V45 Thiessen, Maria Dui DLC Aachen 6 33500 03:24:12
30 MSEN Johannes, Horst Dui 6 33500 03:24:18
29 MSEN Jakobs, Ruud Ned R.A.V. De Komeet 6 33500 03:24:28
110 M45 Beek van de, Carrie Ned HAC 6 33500 03:25:20
23 MSEN Froonhoff, Rob Ned av Veteranen Nederland 6 33500 03:25:46
27 MSEN Huntjens, Pedro Ned av Unitas 6 33500 03:26:15
93 M40 Nießen, Thomas Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:26:26
225 V20 Wetzelaer, Susan Ned AVON 6 33500 03:27:42
44 V20 Duda, Elke Dui Troisdorfer LG M.U.T. 6 33500 03:30:00
252 V40 Stangneth, Ingrid Dui TV Friesen Telgte 6 33500 03:30:28
140 M45 Pinxt, Servé Ned geen 6 33500 03:30:42
297 M50 Jackel, Heinz Dui LG Kreis Ahrweiler 6 33500 03:31:12
47 MSEN Rademaker, Falco Ned P.S.V. Atletiek 6 33500 03:31:13
32 M60 Knab, Ulli Dui Troisdorfer LG M.U.T. 6 33500 03:31:21
241 V40 Lürken, Hildegard Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:31:35
233 V40 Fries de, Barbara Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:31:35
248 V40 Scholz, Christa Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:31:35
87 M40 Mandelartz, Johannes Dui Germania 07 Dürwiß 6 33500 03:31:36
282 M45 Jong de, Bert Ned Hague Road Runners 6 33500 03:31:46
197 M55 Rinke, Peter Dui LG Beek 6 33500 03:31:59
165 M50 Fritsche, Heinz-Günther Dui LG Beek 6 33500 03:31:59
103 M40 Siarhei, Mjalik Wit GV KL Vitabeg 6 33500 03:32:07
217 V20 Cazemier, Janneke Ned Artemis 6 33500 03:33:06
267 M50 Flume, Karl-Heinz Dui Viermerker Dortmund 6 33500 03:34:14
184 M50 Wandt, Harald Dui LG Gummersbach 6 33500 03:34:38
97 M40 Proost, Jos Ned av Veteranen Nederland 5 28000 02:29:36
123 M45 Gulikers, Wijnand Ned av Caesar 5 28000 02:37:07
69 MSEN Wouda, Gerben Ned av Caesar 5 28000 02:49:45
90 M40 Menzen, Peter Dui LT Buga Düsseldorf 1999 5 28000 02:49:54
109 M45 Becker, Karl-Heinz Dui S.G. Ruhrgas 5 28000 02:53:59
191 M55 Kuijpers, Theo Ned av De Keien 5 28000 02:55:42
196 M55 Pesch, Helmut Dui Germania 07 Dürwiß 5 28000 02:56:38
168 M50 Hoek van der, Jan Ned sv Friesland 5 28000 02:56:40
224 V20 Wasser, Ellen Dui LLG Laufsport Kevelaer 5 28000 03:00:03
255 V40 Winkels, Christel Dui LLG Laufsport Kevelaer 5 28000 03:00:11
211 M60 Rössler, Siegfried Dui D.V.V. 5 28000 03:02:20
75 M40 Cloosterman, Theo Ned geen 5 28000 03:02:26
199 M60 Adamczyk, Viktor Dui MRRC München 5 28000 03:03:10
256 V50 Bayer, Else Dui geen 5 28000 03:03:42
236 V40 Hausmann, Martina Dui LG Würzburg 5 28000 03:04:30
263 V50 Roedder, Angelika Dui LT Alt Erkrath 5 28000 03:04:58
205 M60 Jost, Karl-Heinz Dui geen 5 28000 03:05:00
227 V40 Becker, Barbara Dui geen 5 28000 03:05:31
124 M45 Hamacher, Hans-Winand Dui TVG Obermaubach 5 28000 03:05:48
264 V50 Scheer, Karin Dui LG Gummersbach 5 28000 03:06:04
220 V20 Mönnichs, Barbara Dui geen 5 28000 03:07:30
19 MSEN Doorten, H Ned AAC ’61 5 28000 02:07:02
105 M40 Verboort, Jos Ned DSM Running Team 5 28000 02:36:36
180 M50 Somers, Jan Ned geen 5 28000 03:08:58
258 V50 Eckardt, Susanne Dui LLG Laufsport Kevelaer 5 28000 03:10:44
154 M45 Wienands, Guido Dui TVG Obermaubach 5 28000 03:13:32
143 M45 Schödel, Wolfgang Dui A.S.V.-LT Kemperdick 5 28000 03:13:40
171 M50 Mauritz, Klaus Dieter Dui Post-SV Holzminden 5 28000 03:14:05
230 V40 Buiter, Erna Ned Impala 5 28000 03:20:23
187 M55 Berka, Volker Dui DJK Ochtendung 5 28000 03:25:46
262 V50 Krieger, Ingeborg Dui TSV Hochdal 5 28000 03:25:58
259 V50 Eichner, Sigrid Dui 100 Marathon Club 5 28000 03:31:06
213 M60 Schweim, Klaus Dui LG Gummersbach 5 28000 03:31:41
292 MSEN Bosman, Gerd Bel The Sonckies 5 28000 03:33:00
298 MSEN Tack, Steven Bel Road Runners Torhout 4 22500 01:59:58
167 M50 Güdelhöfer, Ernst Dui Alfterer S.C. 4 22500 02:52:05
68 MSEN Willems, André Karl Dui Troisdorfer LG M.U.T. 4 22500 01:50:55
15 MSEN Broek op t, Ralf Ned TVS 4 22500 01:53:30
10 MSEN Andrick, Guido Dui Tura Remscheid-Süd 4 22500 01:57:42
215 V20 Ahrberg, Daniela Dui Non-Stop-Ultra 4 22500 02:49:46
193 M55 Nieuwenhuijse, Hans Ned av Startbaan Amstelveen 3 17000 01:29:37
295 M45 Heskamp, Herman Ned GAC Hilversum 2 11500 01:07:27
260 V50 Goldkuhle, Claudia Dui LLG Laufsport Kevelaer 2 11500 01:23:19
84 M40 Kainz, Felix Dui Lok Potsdam 1 6000 00:40:15
{efixed}