Stein in cijfers om 15:56 part II

Tussentijds Klassement – 15:56u

{fixed}
Tussentijds Klassement – 15:56u
StartNrCat Naam Nat Club Rondes Afstand LaatsteDoorkomst
16 MSEN Daele van, Rudy Bel av Aloy 8 44500 04:15:10
170 M50 Maaskant, Jan Ned A.V. Gloria 8 44500 04:17:55
52 MSEN Schabhütl, Manfred Oos ASV Andlersdorf 8 44500 04:20:07
246 V40 Peschel, Gudrun Dui TV Friesen Telgte 8 44500 04:21:51
11 MSEN Becker, Ralf Dui LT Waldalgesheim 8 44500 04:22:25
142 M45 Roll, Jasper Ned av Aquilo 8 44500 04:23:07
41 MSEN Oberheim, Ralf Dui GSV-Porz Köln 8 44500 04:24:30
36 MSEN Lemmens, John Ned 8 44500 04:24:58
178 M50 Simankov, Stanislav Wit GV KL Vitabeg 8 44500 04:25:07
210 M50 Kempken, Rainer Dui TSV Hochdal 8 44500 04:25:18
119 M45 Faber, John Ned Triathlon Vereniging Breu8 44500 04:25:59
283 M45 Cabral, Rui Por A.A.C. 8 44500 04:27:27
300 MSEN Krieger, Udo Dui Germania 07 Dürwiß 8 44500 04:28:02
77 M40 Großheim, Rainer Dui Viersener Turnverein 18488 44500 04:28:24
281 V50 Brouwer, Nel Ned Achil’87 8 44500 04:28:36
161 M50 Brummen van, Wim Ned av Veteranen Nederland 8 44500 04:29:01
261 V50 Kellert, Gisela Dui 8 44500 04:30:09
189 M55 Honing, Gijs Ned av Veteranen Nederland 8 44500 04:30:18
81 M40 Hentrup, Manfred Dui TV Friesen Telgte 8 44500 04:31:36
3 MSEN Nabuurs, Jan Ned av De Keien 8 44500 03:24:39
63 MSEN Visschedijk, Johan Ned Hellas Triathlon 8 44500 03:37:27
127 M45 Heijenk, Wim Ned av Monnickendam 8 44500 03:46:19
118 M45 Euverman, Herman Ned av Pec 1910 8 44500 03:54:59
49 MSEN Robertson, Alan Bri D.V.V. Herford 8 44500 03:55:25
192 M55 Kock, Theo Ned av Caesar 8 44500 04:03:39
153 M45 Völl, Günter Dui LG Mützenich 8 44500 04:11:19
134 M45 Lips, Loek Ned 8 44500 04:23:50
190 M55 Hulsmans, Pier Bel B-A.D.D. 8 44500 04:24:31
53 MSEN Schmitz, Mario Dui 8 44500 04:26:01
209 M60 Preisler, Horst Dui LAV Hambug-Nord 8 44500 04:26:56
200 M60 Bayer, Martin Dui 8 44500 04:28:16
245 V40 Parker, Sabina Dui Alfterer S.C. 8 44500 04:31:29
83 M40 Ickert, Peter Dui V.S.V. Grenzland 8 44500 04:31:31
234 V40 Großheim, Dagmar Dui Viersener Turnverein 18488 44500 04:33:14
82 M40 Houben, Jean Ned Loopgroep Meers 8 44500 04:38:39
287 M45 Massart, Victor Bel Ultramarathon 8 44500 04:39:53
39 MSEN Müller, Markus Dui Solinger LC 8 44500 04:40:17
266 M45 Maes, Luc Bel av Molenland 8 44500 04:40:32
225 V20 Wetzelaer, Susan Ned AVON 8 44500 04:40:35
233 V40 Fries de, Barbara Dui Germania 07 Dürwiß 8 44500 04:40:42
248 V40 Scholz, Christa Dui Germania 07 Dürwiß 8 44500 04:40:42
241 V40 Lürken, Hildegard Dui Germania 07 Dürwiß 8 44500 04:40:42
144 M45 Schütte, Heinrich Dui VSV Rössing 8 44500 04:43:15
47 MSEN Rademaker, Falco Ned P.S.V. Atletiek 8 44500 04:44:30
27 MSEN Huntjens, Pedro Ned av Unitas 8 44500 04:45:17
138 M45 Oleff, Walter Dui LC Spiridon-Rureifel 8 44500 04:45:31
23 MSEN Froonhoff, Rob Ned av Veteranen Nederland 8 44500 04:46:03
217 V20 Cazemier, Janneke Ned Artemis 8 44500 04:46:09
267 M50 Flume, Karl-Heinz Dui Viermerker Dortmund 8 44500 04:46:17
87 M40 Mandelartz, Johannes Dui Germania 07 Dürwiß 8 44500 04:46:36
282 M45 Jong de, Bert Ned Hague Road Runners 8 44500 04:47:56
208 M60 Pospiech, Hans-Jürgen Dui SG Ruhrgas 8 44500 04:48:35
30 MSEN Johannes, Horst Dui 8 44500 04:48:37
44 V20 Duda, Elke Dui Troisdorfer LG M.U.T. 8 44500 04:48:58
252 V40 Stangneth, Ingrid Dui TV Friesen Telgte 8 44500 04:51:46
140 M45 Pinxt, Servé Ned 8 44500 04:52:06
184 M50 Wandt, Harald Dui LG Gummersbach 8 44500 04:52:49
125 M45 Haude, Günther Dui Post-SV Holzminden 8 44500 04:53:50
236 V40 Hausmann, Martina Dui LG Würzburg 8 44500 04:55:33
29 MSEN Jakobs, Ruud Ned R.A.V. De Komeet 8 44500 04:55:33
102 M40 Schmidt, Jürgen Dui Germania 07 Dürwiß 7 39000 03:43:48
197 M55 Rinke, Peter Dui LG Beek 7 39000 04:07:32
165 M50 Fritsche, Heinz-Günther Dui LG Beek 7 39000 04:07:32
93 M40 Nießen, Thomas Dui Germania 07 Dürwiß 7 39000 04:12:32
110 M45 Beek van de, Carrie Ned HAC 7 39000 04:15:20
224 V20 Wasser, Ellen Dui LLG Laufsport Kevelaer 7 39000 04:18:14
255 V40 Winkels, Christel Dui LLG Laufsport Kevelaer 7 39000 04:18:14
205 M60 Jost, Karl-Heinz Dui 7 39000 04:18:22
256 V50 Bayer, Else Dui 7 39000 04:19:02
199 M60 Adamczyk, Viktor Dui MRRC München 7 39000 04:20:33
263 V50 Roedder, Angelika Dui LT Alt Erkrath 7 39000 04:21:24
75 M40 Cloosterman, Theo Ned 7 39000 04:21:30
264 V50 Scheer, Karin Dui LG Gummersbach 7 39000 04:22:41
196 M55 Pesch, Helmut Dui Germania 07 Dürwiß 7 39000 04:25:23
220 V20 Mönnichs, Barbara Dui 7 39000 04:25:54
227 V40 Becker, Barbara Dui 7 39000 04:25:58
168 M50 Hoek van der, Jan Ned sv Friesland 7 39000 04:26:42
117 M45 Epskamp, Ton Ned av Startbaan Amstelveen 7 39000 03:35:34
136 M45 Moors, Hubert Dui Dülkener SV 06 7 39000 03:36:02
50 MSEN Rotthues, Jürgen Dui SUS Stadtlohn 7 39000 03:45:13
297 M50 Jackel, Heinz Dui LG Kreis Ahrweiler 7 39000 04:08:36
90 M40 Menzen, Peter Dui LT Buga Düsseldorf 1999 7 39000 04:22:01
109 M45 Becker, Karl-Heinz Dui S.G. Ruhrgas 7 39000 04:25:59
124 M45 Hamacher, Hans-Winand Dui TVG Obermaubach 7 39000 04:30:30
154 M45 Wienands, Guido Dui TVG Obermaubach 7 39000 04:35:30
180 M50 Somers, Jan Ned 7 39000 04:39:45
103 M40 Siarhei, Mjalik Wit GV KL Vitabeg 7 39000 04:41:25
230 V40 Buiter, Erna Ned Impala 7 39000 04:42:18
171 M50 Mauritz, Klaus Dieter Dui Post-SV Holzminden 7 39000 04:42:38
143 M45 Schödel, Wolfgang Dui A.S.V.-LT Kemperdick 7 39000 04:47:46
262 V50 Krieger, Ingeborg Dui TSV Hochdal 7 39000 04:52:48
187 M55 Berka, Volker Dui DJK Ochtendung 7 39000 04:54:04
219 V20 Jöhring, Jutta Dui TUSEM Essen 6 33500 03:05:42
259 V50 Eichner, Sigrid Dui 100 Marathon Club 6 33500 04:14:50
213 M60 Schweim, Klaus Dui LG Gummersbach 6 33500 04:24:11
80 M40 Hendriks, Jean Ned DSM Running Team 6 33500 02:42:30
78 M40 Korczowski, Marek Dui Troisdorfer LG M.U.T. 6 33500 02:57:05
113 M45 Buteneers, Joseph Bel T.A.C.T. Sint-Truiden 6 33500 02:57:42
24 MSEN Gable, Jürgen Dui Vereinigte Turnersch Zwei6 33500 03:02:46
13 MSEN Beine, Jörg Dui Non-Stop-Ultra Brakel 6 33500 03:08:04
250 V40 Schwing, Beate Dui OSC Waldniel 6 33500 03:09:03
40 MSEN Munzlinger, Siegfried Dui LT Waldalgesheim 6 33500 03:14:39
271 M45 Raalte van, Jan Ned Triathlon Vereniging Alme6 33500 03:18:12
32 M60 Knab, Ulli Dui Troisdorfer LG M.U.T. 6 33500 03:31:21
69 MSEN Wouda, Gerben Ned av Caesar 6 33500 03:38:20
191 M55 Kuijpers, Theo Ned av De Keien 6 33500 03:42:26
123 M45 Gulikers, Wijnand Ned av Caesar 6 33500 03:46:20
211 M60 Rössler, Siegfried Dui D.V.V. 6 33500 03:49:19
292 MSEN Bosman, Gerd Bel The Sonckies 6 33500 04:17:39
167 M50 Güdelhöfer, Ernst Dui Alfterer S.C. 6 33500 04:31:37
97 M40 Proost, Jos Ned av Veteranen Nederland 5 28000 02:29:36
19 MSEN Doorten, H Ned AAC ’61 5 28000 02:07:02
105 M40 Verboort, Jos Ned DSM Running Team 5 28000 02:36:36
258 V50 Eckardt, Susanne Dui LLG Laufsport Kevelaer 5 28000 03:10:44
298 MSEN Tack, Steven Bel Road Runners Torhout 4 22500 01:59:58
68 MSEN Willems, André Karl Dui Troisdorfer LG M.U.T. 4 22500 01:50:55
15 MSEN Broek op t, Ralf Ned TVS 4 22500 01:53:30
10 MSEN Andrick, Guido Dui Tura Remscheid-Süd 4 22500 01:57:42
215 V20 Ahrberg, Daniela Dui Non-Stop-Ultra 4 22500 02:49:46
193 M55 Nieuwenhuijse, Hans Ned av Startbaan Amstelveen 3 17000 01:29:37
295 M45 Heskamp, Herman Ned GAC Hilversum 2 11500 01:07:27
260 V50 Goldkuhle, Claudia Dui LLG Laufsport Kevelaer 2 11500 01:23:19
84 M40 Kainz, Felix Dui Lok Potsdam 1 6000 00:40:15
{efixed}