{fixed}
Plts Naam Vereniging Land Leeftijd Cat Ronden Rest Afstand Gem Snelheid
1 SCHWERK, WOLFGANG DUV GER 46 M45 148 0,695 245,298 10,22
2 GRAF, KARL VFB ALEMANNIA PFALZDORF GER 51 M50 144 1,383 239,375 9,97
3 SIMBULA, LUIGI ATHLOS NED 44 M40 143 0,328 236,667 9,86
4 GAYTER, SHARON MAY GRB 38 V35 131 1,002 217,508 9,06
5 DUTZ, SIGURD DLV GER 49 M45 128 0,721 212,269 8,84
6 BRITZ, HERBERT LSG KARLSRUHE GER 52 M50 125 0,498 207,088 8,63
7 HEYMANN, HERMY AVVN NED 46 M45 119 0,527 197,201 8,22
8 PRADO DOS SANTOS, LUCIANO BRA 35 Msen 117 0,523 193,891 8,08
9 MASCHER, KARL VFL TEGEL AUT 49 M45 112 0,654 185,759 7,74
10 SLAAF, SJOERD SV FRIESLAND NED 49 M45 112 0,466 185,571 7,73
11 SCHLEGEL, ILONA MELPOMENE BONN C.V. GER 35 V35 112 0,168 185,273 7,72
12 MEIJER, LAMMERT AV VN NED 52 M50 111 0,079 183,531 7,65
13 RICHTER, ADELHEID LSG KARLSRUHE GER 34 V35 111 0 183,452 7,64
14 METTERNICH, HEINZ-JURGEN LLG LAUFSPORT KEVELAER GER 48 M45 110 0,827 182,626 7,61
15 BERGER-SCHMITT, REGINA LSG KARLSRUHE GER 46 V40 106 0,901 176,089 7,34
16 K?ROLY, FARKAS HUN 48 M45 106 0,079 175,267 7,30
17 VOGT, HANS-PETER LKD D?SSELDORF GER 45 M45 105 0,345 173,881 7,25
18 FOUILLET, CHRISTIAN FRA 49 M45 105 0,182 173,718 7,24
19 JERMOLAJEVS, GEORGS LAT 59 M55 104 0,373 172,256 7,18
20 HADDERFELD, MICHAEL VFL KLOSTER OESEDE GER 44 M40 103 1,089 171,319 7,14
21 RADEMAKER, FALCO PSV ATLETIEK NED 39 Msen 100 1,021 166,293 6,93
22 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND NED 53 M50 99 0,619 164,238 6,84
23 WICHE, ROB RWV NED 53 M50 97 0,612 160,926 6,71
24 DIJK, UBEL IMPALA NED 46 M45 97 0,108 160,422 6,68
25 BAINBRIDGE, ROY GBR 67 M65 96 0,938 159,599 6,65
26 PFLITSCH, PETRA LG-GUMMERSBACH GER 45 V40 94 0,821 156,177 6,51
27 WANDT, HARALD LG-GUMMERSBACH GER 52 M50 91 0,578 150,976 6,29
28 WILLE, OLIVER 100 MARATHON CLUB GER 27 Msen 91 0,146 150,544 6,27
29 ENGELS, PAUL LLG LAUFSPORT KEVELAER GER 50 M50 91 0 150,398 6,27
30 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERLAND NED 47 V40 89 0 147,092 6,13
31 PAINDAVOINE, MICHEL SPIRIDON FRA 51 M50 87 0,807 144,594 6,02
32 HEUSER, ROBERT LG-GUMMERSBACH GER 35 Msen 85 0,821 141,302 5,89
33 SCHEER, KARIN LG-GUMMERSBACH GER 52 V50 81 1,27 135,140 5,63
34 PEUTER, PIET DE AVVN NED 44 Msen 81 0,094 133,964 5,58
35 SPIEKER, JOHANN SV GRENZLAND LAARWALD GER 62 M60 81 0 133,870 5,58
36 MAURITZ, KLAUS-DIETER POST SV HOLZMINDEN + GER 52 M50 80 0,766 132,984 5,54
37 WEBER, PETER LSG KARLSRUHE GER 42 M40 80 0 132,218 5,51
38 GRUNER, ADALBERT NON-STOP-ULTRA GER 51 M50 78 0 128,912 5,37
39 JAKOBS, RUUD RAV. DE KOMEET NED 39 Msen 77 1,644 128,903 5,37
40 SCHIEKE, HELMUT GER 62 M60 75 0 123,954 5,16
41 MOL, BEN VOORNE ATLETIEK NED 53 M50 75 0 123,954 5,16
42 MASCHER, ANNEMARIE VFL TEGEL GER 62 V50 73 0,521 121,170 5,05
43 SATTLER, MARTIN TSG GIENGEN GER 51 M50 73 0 120,649 5,03
44 DAMMEKENS, WILSON A.C. GERAARDSBERGEN BEL 49 M45 72 0 118,996 4,96
45 KOENIG, J?RG TUS GR?NENDEICH/STEINK. GER 52 M50 68 0 112,385 4,68
46 MAIER, SIGRID LSG KARLSRUHE GER 38 V35 66 0,507 109,587 4,57
47 BULLIG, CORNELIA LG NORD BERLIN GER 42 V40 66 0 109,080 4,54
48 WEIJDE, JAN VAN DER AVVN NED 57 M55 63 0 104,121 4,34
49 BECKER, KARL-HEINZ SG RUHRGAS GER 47 M45 61 0 100,816 4,20
50 MOLEN, EGBERT VAN DER ARTEMIS NED 46 M45 60 0 99,163 4,13
51 PONCHELET, ALAIN BEL 35 Msen 55 0 90,900 3,79
52 OKKERSEN, HENRY AV CAESAR NED 56 M55 53 0 87,594 3,65
53 HAUDE, GUNTHER POST SV HOLZMINDEN GER 50 M50 50 0,768 83,404 3,48
54 MAIER, MARTIN LSG KARLSRUHE GER 40 M40 49 0 80,983 3,37
55 FRENKEN, HAN AV CAESAR NED 39 Msen 48 0 79,331 3,31
56 HEISE, HANS-PETER GER 52 M50 45 0 74,372 3,10
57 LUDDEN, PETER GERSCHEDER SV ESSEN GER 39 Msen 45 0 74,372 3,10
58 STEGMAIER, SIMONE LG NORD BERLIN GER 39 V35 39 0 64,456 2,69
59 ROEST, THIJS ARTEMIS (WINSUM) NED 36 Msen 38 0 62,803 2,62
60 DIJKGRAAF, JAN WILLEM AV CIALFO NED 48 M45 31 0 51,234 2,13
61 KEMPER, BERND TVG 1877 HAMM GER 39 Msen 19 0 31,402 1,31
62 NADALIPOUR, GHASSEM IRN 47 M45 15 0 24,791 1,03
{efixed}