Stein 50K splits

All 50K split times. All times are netto times.

{fixed}

Meulenberg Recycling Zesuurs ultra Stein – Uitslag 50 km
Nr StartNrCat Naam NatClub 50000m
1 1 Msen Vandendriessche, Jan B HAC 03:13:03
2 261 M40 Taelman, Lucien B JSMC 03:21:07
3 129 M50 Lindemann, Rainer D LG Salzgitter 03:23:41
4 2 Msen Lust, Veron NEDNEA Volharding 03:25:50
5 266 Msen Beckers, Paul B AC Herentals 03:27:04
6 40 Msen Peters, Helmut D LC Euskirchen 03:28:39
7 84 M45 Epskamp, Wim NEDav Haarlemmermeer 03:29:12
8 14 Msen Verdonck, Philip B T ‘Swin 03:29:30
9 231 Msen Moyson, Renaat B AC Opwijk 03:34:21
10 86 M45 Heukemes, Achim D SC-Roth-52 03:36:07
11 3 Msen Bourdon, Alain B R.C.A.S. 03:36:37
12 130 M50 Beeken, Walther B Liedekerke(B) 03:40:27
13 47 M40 Dierckx, Emiel B AC Herentals 03:42:43
14 48 M40 Quadflieg, Marc B MACD/DSM Running Team 03:42:56
15 222 Msen Bodelier, Ger NEDS.T.B. Landgraaf 03:43:04
16 281 Msen Leschin, Andei W-RVitabeg 03:45:37
17 13 Msen Nabuurs, Jan NEDav De Keien 03:46:09
18 147 M50 Graf, Karl D VFB Alemannia Pfalzdorf 03:46:58
19 85 M45 Frings, Josef D VSV Grenzland Wegberg 03:47:01
20 273 M45 Bykov, Oleg W-RVitabeg 03:48:05
21 44 Msen Vercruysse, Rudi B Molenlopers Bekegem 03:48:23
22 63 M40 Geens, Benny B AC Herentals 03:48:44
23 11 Msen Gijzen, Gerard NEDT.V.S. 03:49:14
24 270 V20 Lennartz, Birgit D LLG St. Augustin 03:53:15
25 160 M55 Pardaens,Leo B Demarsin 03:53:25
26 120 M45 Heymann, Hermy NEDVeenendaal 03:53:41
27 213 M45 Ottens, Dick NEDav Veteranen Nederland 03:55:59
28 143 M50 Luyben, Johan NEDav Veteranen Nederland 03:57:01
29 58 M40 Meirlaen, Marc B ASVO Oudenaarde 03:58:08
30 81 M40 Vanlangendonck, Bernard B BRRC-AVT 04:01:05
31 267 V40 Benohr, Astrid D TV Refrath 04:01:16
32 227 Msen Koschlitzki, Norbert D Eintracht Duisburg 1848 e04:02:12
33 278 V20 Drescher, Anke D SSC Hanau-Rodenbach 04:02:16
34 228 M40 Kreutz, Michael D DVV 04:03:34
35 217 M40 Buining, Fred A. NEDav Veteranen Nederland 04:03:52
36 67 M40 Hendriks, Tom NEDav Haarlemmermeer 04:04:03
37 57 M40 Boltjes, Peter NEDav Aquilo 04:04:59
38 167 V20 Steeger, Ulrike D Troisdorfer LG M.U.T. 04:05:15
39 186 V40 Loenstad, Anni DK VSV Grenzland Wegberg 04:05:55
40 152 M50 Vekemans, Alfons B AVZK 04:07:59
41 95 M45 Heijenk, Wim NEDav Monnickendam 04:08:02
42 34 Msen Ludden, Peter D Gerscheder SV Essen 04:09:51
43 244 M50 Scharrenberg, Ulrich NEDTSV Hochdahl 04:10:14
44 35 Msen Nieuwenhoven van, Martin NEDTV Roermond 04:10:36
45 279 M55 Smitka, Paul NEDVeteranen Nederland 04:10:59
46 265 V20 Keller, Jacqueline CH LG Horn 04:11:13
47 73 M40 Michollek, Wolfgang D GSV-Porz Köln 04:11:58
48 187 V40 Zerressen, Martina D VSV Grenzland Wegberg 04:11:59
49 54 M40 Peeters, Peter NEDAchil ’87 04:12:14
50 155 M55 Bueren van, Han NEDScorpio 04:14:04
51 77 M40 Carmont, Gerald F Boulogne(F) 04:14:24
52 98 M45 Sipers, Henk NEDav Veteranen Nederland 04:15:22
53 50 M40 Bakker, Ron NEDav Veteranen Nederland 04:17:56
54 242 M60 Rösner, Karl-Ernst D TSV Hochdahl 04:18:18
55 111 M45 Driesum van, Feike NEDPK Loopgroep 04:18:22
56 172 V20 Linnartz, Birgit D Germania 07 Dürwiss 04:18:49
57 151 M50 Buendgens, Franz D Germania 07 Dürwiss 04:18:50
58 5 Msen Hoek van den, Rob NEDav Veteranen Nederland 04:19:10
59 121 M45 Braun, Wolfgang D LG Mützenich 04:19:17
60 49 M40 Laputs, Anatoli W-RButaber 04:19:21
61 206 V40 Kullnick, Ulrike D VSV Grenzland Wegberg 04:20:39
62 126 M45 Buteneers, Joseph B TACT 04:21:10
63 28 Msen Spirk, Peter NEDBocholtz 04:22:39
64 282 M55 Verbeke, Robert 04:23:13
65 159 M55 Formanski, Karl-Heinz D Troisdorfer LG M.U.T. 04:23:26
66 72 M40 Lorenz, Michael D TV Huchem-Stammeln 04:23:32
67 216 Msen Tieleman, Rob NEDTRR 04:23:49
68 124 M45 Waack, Hans D DJK Frankenberg AC 04:24:12
69 168 V20 Kobrina, Elena BLRDJK Frankenberg AC 04:24:12
70 138 M50 Sande van de, Jack NEDAchil ’87 04:24:25
71 260 Msen Derk, Pascal B Runners Wetteren 04:24:33
72 116 M45 Albers, Kees NEDav Gouda 04:25:36
73 101 M45 Dijk, Ubel NEDArtemis 04:25:37
74 36 Msen Willems, André D Troisdorfer LG M.U.T. 04:26:54
75 252 Msen Visschedijk, Johan NEDHellas Utrecht 04:28:16
76 4 Msen Donadt, Martin D SG Düren 99 04:28:31
77 15 Msen Jacobs, Norbert D ASV-LT Kemperdick e.V. 04:29:00
78 251 Msen Oonk, Jeffry NEDHellas Utrecht 04:29:39
79 83 M40 Proot, Cedric B Molenlopers Bekegem 04:30:21
80 114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NEDav Cialfo/Veteranen Neder04:30:50
81 61 M40 Jensen, Oke D ASV-LT Kemperdick e.V. 04:30:55
82 154 M55 Okkersen, Henry NEDav Caesar 04:31:29
83 38 Msen Kempinski, Roger NEDGeleen 04:32:00
84 97 M45 Pols, Simon NEDav Startbaan 04:32:52
85 96 M45 Euverman, Herman NEDav PEC 1910 04:33:01
86 235 Msen Pauken, Ralf D SV Bergwacht Rohren 04:35:01
87 52 M40 Hartkamp, Henk NEDAVON 04:35:33
88 82 M45 Tijskens, Henri B Heusden-Zolder(B) 04:35:38
89 24 Msen Andrewes, Paul N-ZRotterdam 04:35:56
90 117 M45 Scholten, Karl-Heinz D LLG Laufsport Kevelaer 04:38:58
91 71 M40 Heskamp, Herman NEDGAC Hilversum 04:39:24
92 182 V20 Carmont, Niandi SA Boulogne(F) 04:40:28
93 221 M45 Zimmermann, Walter D TV 1884 Marktheidenfeld 04:41:12
94 149 M50 Pfeifer, Jo NEDav Unitas 04:41:37
95 12 Msen Debener, Martin D DJK Gillrath 04:42:02
96 196 V40 Heynen, Lies NEDav Veteranen Nederland 04:42:42
97 75 M40 Leunissen, Ben NEDav Veteranen Nederland 04:42:55
98 32 Msen Haasnoot, Kees NEDLeiden Atletiek 04:42:55
99 226 M45 Völl, Günter D LG Mützenich 04:43:38
100 66 M40 Molen van der, Egbert NEDArtemis 04:44:10
101 33 Msen Rotthues, Jürgen D Velen(D) 04:44:31
102 76 M40 Bosman, Hans NEDLoopservice Nederland 04:44:42
103 88 M45 Roll, Jasper NEDav Aquilo 04:44:53
104 20 Msen Drenth, Wicher NEDAchilles Top 04:45:57
105 205 V40 Maes, Suzanne B MACD 04:46:10
106 125 M45 Vandewal, Jacques B MACD 04:46:10
107 243 M55 Brands, Karl-Heinz D TSV Hochdahl 04:46:17
108 46 Msen Menzel, Udo D LG Emsdetten 04:46:49
109 183 V20 Jöhring, Jutta D Essen(D) 04:47:51
110 79 M40 Reinisch, Frank D Troisdorfer LG M.U.T. 04:48:35
111 200 V40 Buiten, Ria NEDav Veteranen Nederland 04:48:54
112 41 Msen Kloek, Patrick B Atletica ’84 Zwijndrecht 04:49:07
113 199 V40 Theissen, Maria D DLC Aachen 04:49:13
114 184 V20 Jaschky, Iris D Troisdorfer LG M.U.T. 04:49:14
115 179 V20 Polzin, Claudia D DLC Aachen 04:49:19
116 146 M50 Klein, Roger LUXAmicale P&T 04:50:37
117 148 M50 Simankou, Stanislau W-RButaber 04:53:09
118 209 V50 Kellert, Gisela D Köln(D) 04:53:35
119 250 M40 Hentrup, Manfred D TV Friesen Telgte 04:53:38
120 133 M50 Nieuwenhuyse, Hans NEDav Startbaan 04:53:58
121 163 M60 Neckebroeck, Roger B St-Pieters-Leeuw 04:54:21
122 190 V40 Bullig, Cornelia D ASV-LT Kemperdick e.V. 04:54:35
123 246 M40 Mütze, Willem NEDRWV Rotterdam 04:54:38
124 119 M45 Visschers, Johan NEDav Caesar 04:55:30
125 7 Msen Ortlepp, Dieter D Aachen(D) 04:55:36
126 107 M45 Knoblich, Dieter D Marathon-Club Menden 04:55:39
127 80 M40 Becker, Mattin D Troisdorfer LG M.U.T. 04:55:50
128 43 Msen Klooster van, Richard NEDav Triathlon 04:56:31
129 212 Msen Weiss, Florian D USC Bochum e.V. 04:56:49
130 115 M45 Müller, Günter D ESV Gremberghoven 04:57:03
131 132 M50 Brummen van, Wim NEDav Veteranen Nederland 04:57:32
132 51 M40 Proost, Jos NEDTrim Slim Almere 04:58:02
133 102 M45 Oleff, Walter D LC Spiridon-Rureifel 04:59:31
134 248 V40 Peschel, Gudrun D TV Friesen Telgte 05:00:07
135 139 M50 Beers van, Ger NEDAchil ’87 05:01:54
136 59 M40 Burmeister, Manfred D ASV-LT Kemperdick e.V. 05:01:58
137 10 Msen Beine, Jörg D Non Stop Ultra 05:04:10
138 238 M40 Buske, Joachim D Krefeld(D) 05:05:44
139 112 M45 Epskamp, Ton NEDav Startbaan 05:05:51
140 140 M50 Kellert, Karlheinz D BSG Softlab 05:06:06
141 19 Msen Huntjens, Pedro NEDav Unitas 05:06:17
142 150 M50 Mol, Ben NEDVoorne Atletiek 05:08:40
143 249 V40 Stangneth, Ingrid D TV Friesen Telgte 05:09:28
144 169 V20 Schäfer, Sabine D Troisdorfer LG M.U.T. 05:09:28
145 177 V20 Loock van, Monik B AC Herentals 05:09:39
146 240 V50 Guhlemann, Ingrid D TV Friesen Telgte 05:09:42
147 89 M45 Becker, Karl-Heinz D SG Ruhrgas Essen 05:10:32
148 161 M60 Pospiech, Hans-Jürgen D SG Ruhrgas Essen 05:11:09
149 31 Msen Wasser, Peter D LLG Laufsport Kevelaer 05:11:38
150 27 Msen Robertson, Alan GBRD.U.V. Herford 05:12:03
151 202 V40 Fries de, Barbara D Germania 07 Dürwiss 05:14:10
152 170 V20 Kleine, Gabriele D WSV Oberhof 05 05:16:25
153 262 Msen Lagemann, Tobias D DJK Frankenberg 05:18:19
154 207 V40 Kaap v/d, Hanneke NEDav Aquilo 05:20:37
155 203 V40 Fischöder, Margit D LLG Laufsport Kevelaer 05:22:47
156 237 V50 Brouwer de, Nelly NEDAchil ’87 05:23:21
157 8 Msen Ickert, Peter D VSV Grenzland Wegberg 05:26:04
158 259 V20 Winter de, An B Runners Wetteren 05:26:46
159 162 M60 Hopman, Jos NEDav Veteranen Nederland 05:27:50
160 164 M60 Broek van den, Kees NEDAchil ’87 05:28:08
161 208 V50 Groot de, Kinie NEDav Aquilo 05:30:07
162 110 M45 Winkhold-Gallina, Werner D Body Fit Team 05:31:53
163 204 V40 Hausmann, Martina D LG Würzburg 05:32:09
164 141 M50 Bodelier, Hein NEDLandgraaf 05:32:16
165 264 M60 Werder, Walter CH LG Horn 05:33:37
166 145 M50 Schut, Frank NEDRoderwolde 05:33:51
167 215 V20 Brink van den, Ina NEDVoorne Atletiek 05:33:52
168 56 M40 Houben, Jean NEDLoopgroep Meers 05:34:11
169 173 V20 Mundt, Brigitte D SC Delphin Eschweiler e.V05:34:45
170 219 M40 Mundt, Thomas D SC Delphin Eschweiler e.V05:34:46
171 171 V20 Grande, Jolanda NEDTrim Slim Almere 05:35:14
172 211 V50 Bayer, Else D TSG Valbert 05:35:46
173 234 M45 Munnik de, Henny NEDav Zuidwal 05:37:27
174 62 M40 Domin, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 05:38:36
175 99 M45 Hoek van der, Jan NEDSV Friesland 05:38:41
176 45 Msen Bunker, Guido D LG Emsdetten 05:38:56
177 287 M55 Pesch, Helmut 05:42:54
178 218 Msen Saes, Henri NEDGeleen 05:43:11
179 214 V20 Liebers, Verena D Sektion Oberland 05:52:34
180 136 M50 Schoon, Karl-Heinz D ASV-LT Kemperdick e.V. 05:53:00
181 193 V40 Fette, Karin D ASV-LT Kemperdick e.V. 05:53:37
182 239 V50 Schröder, Helga D TV Friesen Telgte 05:54:39
183 185 V20 Mönnichs, Barbara D Wuppertal(D) 05:55:20
184 189 V40 Becker, Barbara D Dorsten(D) 05:58:20

{efixed}