Tussenstand M&U Cup na Beekse Marathon en Alpro Leiemarathon

Al 11 atleten met 8 of meer wedstrijden en 143 atleten met minstens 3 wedstrijden.

{u}{b}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)

Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4490.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4486.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: ultracup@kpnmail.nl

Vanaf nu vermelden we in de tussenstand enkel de lopers die al aan minstens 2 wedstrijden deelgenomen hebben

Neem zeker regelmatig een kijkje op http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/ voor bijkomende informatie over de M&U Cup, nieuwsflashes over de wedstrijden, cijfergegevens en nog veel meer.

{fixed}
{u}{b}Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT {eu}{eb}
1 PARDAENS LEO 10 430,40 1944 M 26 PELLENBERG BEL
2 OKKERSEN HENRY 11 401,80 1945 M 24 SCHIMMERT NED
3 LEUS FRANKIE 7 335,80 1962 M 4 HERENTHOUT BEL
4 HOPMAN JOS 11 335,80 1939 M 36 EINDHOVEN NED
5 TAELMAN LUCIEN 6 318,00 1957 M 8 WAREGEM BEL
6 DE BOER LEX 7 308,20 1947 M 20 AVENHORN NED
7 SUIJKERBUIJK PETER 8 301,80 1956 M 9 STEENBERGEN NED
8 WATTHY JOHAN 8 300,60 1967 M 2 GISTEL (BEL) BEL
9 TIJSKENS RIK 6 297,20 1954 M 11 BEL
10 BUNDERVOET JOHAN 9 294,60 1949 M 16 SLEIDINGE BEL
11 BOERSMA ROBERT 6 293,60 1968 M 1 PURMEREND NED
12 BRAEKMAN CONNY 5 274,20 1966 F 14 BEL
13 BUIS HANS 10 271,00 1951 M 14 DE RIJP (NL) NED
14 ANNEGARN ELS 6 262,20 1956 F 21 AMSTERDAM (NL) NED
15 VAN DIJK ADRIE 7 261,20 1954 M 11 PATERSWOLDE NED
16 MEIJER ALBERT 9 256,00 1959 M 6 HAARLEMMERMEER NED
17 BODELIER HEIN 7 253,60 1948 M 18 LANDGRAAF NED
18 GENDRAULT JEAN-PIERRE 5 250,40 1948 M 18 ZEIST NED
19 DE JAEGER-BRAET LUC 7 245,80 1957 M 8 SINT-LAUREINS BEL
20 IDRISSI MO 6 240,80 1952 M 13 HEEMSKERK NED
21 DERKS HENK 4 236,00 1955 M 10 HAARLEM NED
22 BEMONG MARC 5 234,60 1948 M 18 TIELT WINGE BEL
23 VAN DAELE RUDY 6 233,40 1962 M 4 SINT-NIKLAAS BEL
24 ROBERTS MATH 4 233,00 1962 M 4 SITTARD NED
25 VAN BOVEN EDDY 8 232,20 1955 M 10 SCHOONAARDE BEL
26 VISSER GERRY 4 232,00 1963 F 16 BORNE NED
27 LANGE JANNET 4 231,00 1964 F 15 ALMERE NED
28 SPIEKER JOHANN 3 224,00 1939 M 36 LAAR GER
29 VERHAGEN CEES 6 221,60 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
30 AKKERMANS JOS 7 221,20 1950 M 15 HOOFDDORP NED
31 TAGHON KURT 6 221,20 1967 M 2 ZOMERGEM BEL
32 BOUWENS JOHN 4 221,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
33 BOGAARD JAN 4 221,00 1951 M 14 WEZEP NED
34 POPPE PATRICK 6 215,60 1958 M 7 BORSBEEK BEL
35 SPOELDER MAJET 4 213,00 1971 F 12 AMERSFOORT NED
36 DE GROVE BART 3 213,00 1972 M 0 WETTEREN (BEL) BEL
37 THEISSEN MARKUS 8 210,40 1963 M 4 AACHEN GER
38 SCHEFFER INEKE 5 210,20 1958 F 19 LEENS NED
39 ILKIN SELIM 8 208,80 1970 M 0 AMSTERDAM NED
40 EECKHOUT RONNY 4 207,00 1966 M 2 BEL
41 DIERX WILMA 4 206,00 1966 F 14 AMSTERDAM NED
42 MERTENS GERT 3 206,00 1964 M 3 SCHOTEN BEL
43 VANDENPLAS MARC 4 206,00 1955 M 10 BEL
44 VAN HIEL PAUL 6 205,60 1970 M 0 DILBEEK BEL
45 LENAERTS EDWIN 4 200,00 1966 M 2 GENK BEL
46 VAN DER KLIS RICHARD 4 199,00 1963 M 4 ZOETERMEER NED
47 VERBRUGGEN XAVIER 4 197,60 1963 M 4 ZULTE BEL
48 BORRIAS ERWIN 5 197,20 1968 M 1 AMSTERDAM NED
49 BOOM ANDRE 4 196,00 1954 M 11 HAARLEM NED
50 SPIEKER HANS 4 196,00 1960 M 5 NED
51 MAERTENS DAVE 5 195,00 1969 M 1 GENT BEL
52 DOPS GHISLAIN 4 193,00 1955 M 10 LANAKEN BEL
53 LUYTEN WILLY 3 191,00 1945 M 24 OUD-TURNHOUT BEL
54 VANDEWAL JACQUES 4 189,00 1952 M 13 DILSEN-STOKKEM BEL
55 HENDRIKS TOM 3 187,00 1957 M 8 HOOFDDORP NED
56 VAN DER MADE NELLIE 3 180,00 1955 F 22 ASSEN NED
57 SIPERS HENK 5 179,40 1955 M 10 MAASTRICHT NED
58 VAN DER HEIJDEN RUDY 6 176,60 1969 M 1 GRAVE NED
59 HERTELEER CHRISTIAN 5 176,40 1950 M 15 BELLEM (AALTER) BEL
60 FOKKER RON 4 176,00 1955 M 10 ALMERE NED
61 BOLTE JELLE 4 174,00 1963 M 4 ROTTERDAM NED
62 DHOOGE CHRIS 3 173,00 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
63 MESENS PATRICK 4 173,00 1968 M 1 BEL
64 IMMINK GEORGE 4 172,00 1963 M 4 BEST NED
65 ABMA PIET 4 171,00 1959 M 6 OUD VOSSEMEER NED
66 MAES SUZANNE 3 168,00 1952 F 25 BEL
67 KOREE MAURICE 6 167,20 1974 M 0 ROTTERDAM NED
68 SCHEPERS JOERI 6 166,40 1971 M 0 BEL
69 VAN KEMPEN AD 3 166,00 1954 M 11 TILBURG NED
70 VANDEWAETERE DORA 3 166,00 1962 F 16 EERNEGEM BEL
71 VAN GEENE REGINA 6 166,00 1954 F 23 NED
72 SLAAF SJOERD 3 165,00 1952 M 13 GRONINGEN NED
73 HEKKERS MIEKE 3 165,00 1965 F 15 DEVENTER NED
74 KONTER THIJM 4 164,00 1952 M 13 RAALTE NED
75 VAN HOORN JOHN 4 164,00 1963 M 4 VOORNE ATLETIEK NED
76 ZONDAG JAN 3 164,00 1949 M 16 LEEUWARDEN NED
77 JONKERS WILLY 7 161,80 1965 M 3 HELMOND NED
78 GERLO LUC 3 161,00 1956 M 9 ELVERSELE (BEL) BEL
79 VD PLUIJM HERMAN 6 160,80 1974 M 0 ARNHEM NED
80 VERBRUGGE BOB 3 160,00 1957 M 8 ZOETERMEER NED
81 VAN DER ENT FERRY 3 159,00 1959 M 6 HOOFDDORP NED
82 VAN LITSENBURG JOHAN 3 159,00 1952 M 13 DUIZEL NED
83 KLEINMANN KLAUS 5 158,40 1960 M 5 KALKAR GER
84 THEUNISSEN GERTIE 4 155,00 1961 F 17 EINDHOVEN NED
85 MEIJER-DRIJFHOUT MANON 4 154,00 1963 F 16 NED
86 VAN VLIMMEREN TOON 3 154,00 1952 M 13 ROELOFARENDSVEEN NED
87 ZUIDEMA NITISH 3 150,00 1967 M 2 UTRECHT NED
88 VAN SPRINGEL DIRK 3 149,00 1965 M 3 BEERSE BEL
89 SPOOREN CHRIS 3 149,00 1946 M 22 BEL
90 VAN DEN HAAK LEONIE 3 149,00 1981 F 12 AMSTERDAM NED
91 BERKA VOLKER 6 148,60 1943 M 28 BONN GER
92 ROSENKAMP YVONNE 3 148,00 1967 F 14 SALLAND NED
93 VANDENBERGHE DIRK 3 146,00 1957 M 8 DUFFEL BEL
94 NULLENS STEF 3 143,00 1963 M 4 PEER BEL
95 DE VRIES ERIC 3 141,00 1952 M 13 DEVENTER NED
96 VANDEVOORDE MARC 4 140,60 1961 M 5 RUISLEDE BEL
97 HONING GIJS 3 139,00 1945 M 24 BLOKKEN NED
98 KLOEK PATRICK 3 139,00 1964 M 3 ANTWERPEN BEL
99 VAN DE ERVE JAN 3 138,00 1964 M 3 BERGSCHENHOEK NED
100 CLAEREBOUDT JAN 3 138,00 1962 M 4 LINT BEL
101 MERKEN JEAN-PIERRE 3 137,00 1960 M 5 DILSEN-STOKKEM BEL
102 NIEUWENHUIJSE RONALD 4 136,00 1968 M 1 AVVN NED
103 WUYTS BART 3 136,00 1964 M 3 IZEGEM BEL
104 VAN HEIJNINGEN ARJANNE 3 135,00 1967 F 14 NED
105 CALLEWAERT MARNIX 3 134,00 1959 M 6 BRUGGE BEL
106 VINK AAD 3 134,00 1947 M 20 KLAASWAAL NED
107 DE JONG THEO 4 133,00 1950 M 15 NED
108 FRANCK PETER 3 131,00 1970 M 0 NIEL BEL
109 DE GRAAFF WIM 4 130,00 1964 M 3 ALTIS NED
110 NABUURS JAN 3 128,00 1962 M 4 STEVENSBEEK NED
111 BOERSMA GERRIE 3 126,00 1964 M 3 FRIESLAND NED
112 TOUW BERT 3 126,00 1955 M 10 BARENDRECHT NED
113 VAN DER END GERT JAN 6 124,80 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
114 VAN DER KRAAN ARNOLD 3 124,00 1963 M 4 DELFT NED
115 PRINS JAN 3 124,00 1964 M 3 ASSEN NED
116 VAN DE SANDE JACK 3 123,00 1950 M 15 HILVARENBEEK NED
117 HENDRICKX JACK 5 122,40 1960 M 5 PUTTE NED
118 STULTIENS BOB 3 122,00 1964 M 3 WEERT NED
119 DANIEL ERNST 3 122,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
120 SCHIPPER SJAAK 3 118,00 1948 M 18 NED
121 BLYAERT MARK 3 117,00 1958 M 7 MERCHTEN BEL
122 MÜTZE WILLEM 6 116,60 1956 M 9 HEERLEN NED
123 SPOELSTRA FRANCIS 6 115,20 1956 M 9 LEIDEN NED
124 NOYEZ JAN 4 115,20 1956 M 9 HERTSBERGE BEL
125 LEMAIRE KRIS 4 114,00 1974 M 0 BEL
126 BOSMAN HANS 5 114,00 1956 M 9 DORDRECHT NED
127 DESCHACHT JAN 3 113,00 1963 M 4 ASSEBROEK BEL
128 VAN HAVERE EDDY 3 102,00 1966 M 2 WIJGMAAL (BT.) BEL
129 LUDDEN PETER 3 101,00 1962 M 4 GER
130 BOEHLE ERIK 3 99,00 1963 M 4 BARENDRECHT NED
131 VAN BOGAERT MARK 3 99,00 1956 M 9 BEL
132 TYTGAT RIK 3 98,00 1966 M 2 MECHELEN BEL
133 AKER TON 3 95,00 1964 M 3 NED
134 KOERS HARRY 3 93,00 1950 M 15 NED
135 SCHOENMAKERS VINCENT 4 88,00 1939 M 36 NED
136 CLOOSTERMAN THEO 3 87,00 1957 M 8 VELDHOVEN NED
137 TOUW ANITA 3 87,00 1955 F 22 BARENDRECHT NED
138 ELKARDOUDI AZIZ 3 85,00 1967 M 2 OUDERKERK A/D AMSTEL NED
139 VAN VELZEN HENNIE 3 80,00 1966 M 2 HONSELERSDIJK NED
140 BISSCHOPS PATRICK 3 70,00 1971 M 0 DILSEN BEL
141 VANSTEENKISTE KOENRAAD 3 69,00 1962 M 4 BEL
142 CORNELISSEN JOS 3 69,00 1960 M 5 AALSMEER NED
143 VAN ROSSUM ANNIE 3 23,00 1954 F 23 NED
{efixed}

Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Willy Jonkers emailadres: ultracup@kpnmail.nl