{fixed}
{b}Men / Mannen{eb}
1. Bringold Andreas 64 Wiedlisbach 7:12.48,0 —– (2) 100/M35 1. ¦ 2:38.06 3.! 4:04.26 3.! 5:46.43 1.!
2. Geissbühler Fritz 61 Lauperswil 7:23.36,8 10.48,8 (5) 100/M40 1. ¦ 2:40.15 4.! 4:03.51 2.! 5:56.41 3.!
3. Santherr Ulrich 59 D-Stafflangen 7:27.37,1 14.49,1 (1552) 100/M40 2. ¦ 2:40.31 5.! 4:01.51 1.! 5:52.22 2.!
4. Küng Paul 56 Glarus 7:35.01,9 22.13,9 (4) 100/M45 1. ¦ 2:44.14 7.! 4:14.05 7.! 6:04.17 5.!
5. Hickey Victor Wayne 57 CAN-Haney Town NB E2V 3R7 7:36.35,6 23.47,6 (8) 100/M40 3. ¦ 2:37.54 2.! 4:05.02 4.! 5:58.41 4.!
6. Roffler Kurt 59 Grüsch 7:43.11,4 30.23,4 (30) 100/M40 4. ¦ 2:56.12 24.! 4:26.40 14.! 6:15.21 6.!
7. Zdravko Baric 60 SLO-Kranj 7:47.48,5 35.00,5 (1819) 100/M40 5. ¦ 2:36.58 1.! 4:11.52 5.! 6:16.30 8.!
8. Knopp Felix 72 D-Siegburg 7:49.12,4 36.24,4 (3342) 100/M20 1. ¦ 2:54.12 19.! 4:22.41 11.! 6:15.53 7.!
9. Kläusler Stefan 62 Winterthur 7:53.36,7 40.48,7 (3) 100/M35 2. ¦ 2:44.21 8.! 4:20.58 10.! 6:22.05 12.!
10. Aeschlimann Ulrich 51 Leuggern 7:54.01,3 41.13,3 (32) 100/M50 1. ¦ 2:51.41 15.! 4:25.39 13.! 6:21.55 11.!
…
143. Clees Fernand 65 L-Nördange 9:43.06,5 2:30.18,5 (251) 100/M35 32. ¦ 3:44.15 303.! 5:39.12 212.! 7:52.57 154.!
195. Schott Patrick 54 L-Bettange 10:04.33,9 2:51.45,9 (245) 100/M45 25. ¦ 3:46.43 334.! 5:50.36 283.! 8:14.44 220.!
244. Schöntgen Serge 65 L-Sandweiler 10:32.14,5 3:19.26,5 (1451) 100/M35 51. ¦ 3:43.01 286.! 5:45.24 252.! 8:27.57 258.!
246. Raach Pascal 70 L-Sanem 10:32.33,1 3:19.45,1 (1447) 100/M30 26. ¦ 3:43.28 293.! 5:51.52 291.! 8:36.15 291.!
259. Reckinger Guy 53 L-Hesperange 10:37.07,7 3:24.19,7 (1654) 100/M45 35. ¦ 3:49.11 361.! 5:54.09 310.! 8:29.47 270.!
422. Thein Roger 57 L-Luxembourg 11:25.50,3 4:13.02,3 (3300) 100/M40 109. ¦ 4:18.36 673.! 6:34.23 567.! 9:14.05 452.!
536. Wagener Guy 56 L-Bofferdange 11:53.41,8 4:40.53,8 (3669) 100/M45 87. ¦ 3:59.00 466.! 6:18.41 456.! 9:27.41 505.!
537. Kox Jo 58 L-Bereldange 11:53.42,2 4:40.54,2 (1835) 100/M40 130. ¦ 3:59.00 467.! 6:18.47 459.! 9:28.03 509.!
589. Pinckers Francis 62 B-Gemmenich 12:14.59,5 5:02.11,5 (1403) 100/M35 103. ¦ 4:00.19 483.! 6:41.40 609.! 9:50.50 608.!
697. Tholl Marco 60 L-Alzingen 12:52.25,0 5:39.37,0 (1680) 100/M40 156. ¦ 4:18.11 667.! 7:04.03 749.!10:26.19 735.!
839. Letsch Jean-Marc 60 L-Petange 13:48.54,1 6:36.06,1 (1537) 100/M40 183. ¦ 4:32.43 792.! 7:09.36 770.!10:44.27 804.!
966. Hostie Stephan 57 B-Braine-le-Comte 14:59.55,4 7:47.07,4 (1170) 100/M40 200. ¦ 5:22.46 1050.! 8:50.13 1066.!12:10.25 987.!
1063. Bakker Johan 23 NL-P.H.Den Burg-Texel 16:47.52,9 9:35.04,9 (1203) 100/M75 3. ¦ 6:08.23 1146.! 9:43.10 1134.!13:39.43 1094.!
1099. OFW Allak Engin Ofw 70 NL-LB Budel 17:28.19,1 10:15.31,1 (3110) 100/M30 96. ¦ 4:48.09 890.! —- —-!13:34.12 1090.!
1100. L Korthaus Sven 74 NL-LB Budel 17:28.30,5 10:15.42,5 (3109) 100/M20 88. ¦ —- —-! —- —-! —- —-!
1160. De Boer H.J. 43 NL-Avenhorn 19:03.37,6 11:50.49,6 (1215) 100/M55 105. ¦ 5:29.24 1061.! 9:20.59 1111.!14:11.26 1127.!
1182. Geudens Kim 72 B-Hemiksem 19:53.58,2 12:41.10,2 (3683) 100/M20 102. ¦ 7:05.02 1200.!11:12.52 1199.!16:06.11 1191.!
{b}Women / Vrouwen{eb}
1. Stump Karin 76 Busslingen 8:12.22,5 —– (702) 100/W20 1. ¦ 2:56.30 1.! 4:29.58 1.! 6:30.00 1.!
2. Drescher Anke 67 D-Gatersleben 8:43.57,7 31.35,2 (706) 100/W30 1. ¦ 3:12.29 3.! 4:59.42 3.! 7:05.30 2.!
3. Stöppler Simone 64 D-Bad Salzschlirf 8:52.07,0 39.44,5 (2557) 100/W35 1. ¦ 3:07.52 2.! 4:56.37 2.! 7:06.20 3.!
4. Schuler Anita 77 Schwyz 9:16.17,6 1:03.55,1 (2577) 100/W20 2. ¦ 3:18.03 4.! 5:04.24 4.! 7:22.46 4.!
5. Schäfer Christa 70 D-Eggenstein-Leopoldshafe 9:18.04,4 1:05.41,9 (2575) 100/W30 2. ¦ 3:19.46 5.! 5:11.46 5.! 7:29.33 5.!
6. Steeger Ulrike 61 D-Troisdorf 9:33.02,0 1:20.39,5 (748) 100/W40 1. ¦ 3:27.35 7.! 5:22.54 7.! 7:44.43 6.!
7. Bühler Margrit 54 Brienzwiler 9:33.10,3 1:20.47,8 (3585) 100/W45 1. ¦ 3:35.09 12.! 5:27.59 11.! 7:47.09 7.!
8. Bernhard Isabella 66 D-Maxdorf 9:35.25,1 1:23.02,6 (2583) 100/W35 2. ¦ 3:48.50 14.! 5:37.44 12.! 7:48.40 8.!
9. Weber Christa 64 Laupen BE 9:46.06,0 1:33.43,5 (3617) 100/W35 3. ¦ 3:34.57 11.! 5:26.35 9.! 7:50.18 9.!
10. Alder Ursula 55 Wald ZH 9:47.42,6 1:35.20,1 (818) 100/W45 2. ¦ 3:31.20 9.! 5:26.27 8.! 7:57.09 11.!
38. Kayser Simone 55 L-Heisdorf 11:53.41,9 3:41.19,4 (3671) 100/W45 5. ¦ 3:59.01 24.! 6:18.48 28.! 9:27.41 35.!
154. Hosli Annemarie 50 NL-MZ Boxmeer 18:42.01,0 10:29.38,5 (3347) 100/W50 24. ¦ 6:20.38 158.!10:06.05 156.!15:14.26 157.!
{efixed}
Voor de volledige uitslag zie http://www.100km.ch
a.smeets@trouwweb.nl