EC 100K 15:15

Second part of the list

{Fixed}
55 201 KRAUSE, STEFAN DUI M20 00:45:23 01:30:30
56 51 JACOBSEN, ULF NOO M50 00:44:11 01:30:42
57 702 MUSGROVE, VICTORIA JANE GRE W45 00:43:44 01:31:01
58 387 NOOR, HENK NED M45 00:45:15 01:31:20
59 81 DIERICKX, EMIEL BEL M45 00:45:29 01:31:20
60 150 BEAULIEU, SYLVIE FRA W35 00:45:28 01:31:21
61 389 CORREA, JULIO CESAR COL M45 00:45:15 01:31:26
62 101 CHYRYTSA,ULADZIMIR WIT M20 00:46:29 01:31:56
63 103 KOGUT, IGOR WIT M40 00:46:29 01:31:56
64 153 REYMONENQ-MAGGIONI, MAGALIE FRA W20 00:46:03 01:32:07
65 151 BRIONNE, MURIELLE FRA W20 00:46:03 01:32:07
66 33 SOUREK, JAN TSJ M20 00:46:11 01:32:16
67 222 NIKRANT, MAREK POL M20 00:46:02 01:32:20
68 305 ZENS, HANS-BERNHARD DEU M40 00:46:01 01:32:21
69 452 SKOTZKE, LECH DEU M50 00:46:01 01:32:21
70 30 SLAVIK, JIRI TSJ M40 00:46:23 01:32:39
71 127 HIEBL, ELKE DUI W35 00:46:58 01:33:39
72 451 GRAF, KARL DUI M50 00:46:57 01:33:40
73 130 WOLLENBERG, UTE DUI W20 00:46:56 01:34:36
74 390 SUIJKERBUIJK, PETER NED M45 00:47:03 01:35:00
75 126 DRESCHER, ANKE DUI W20 00:46:58 01:35:04
76 226 SUIJKERBUIJK, JAN M20 00:47:04 01:35:11
77 700 WALKER, HILARY G.B W45 00:47:37 01:35:22
78 576 CORIALE, FRANCESCO ITA M65 00:47:38 01:35:25
79 312 ZWAN, ANDRE VAN DER NED M40 00:47:03 01:35:51
80 128 KRESSE, NICOLE DUI W20 00:47:37 01:36:10
81 129 STOEPPLER, SIMONE DUI W35 00:47:37 01:36:14
82 306 GEEROMS, JOZEF BEL M40 00:47:45 01:36:25
83 230 VISSCHEDIJK, JOHAN M20 00:48:59 01:37:29
84 303 HENDRIKS, TOM NED M40 00:48:59 01:37:29
85 163 RYSINA, IRINA RUS W40 00:49:00 01:37:30
86 164 BYKULOVA, ELENA RUS W35 00:49:04 01:38:06
87 162 KUPTSOVA, ANNA RUS W20 00:49:04 01:38:15
88 200 BUCHTRUP, BRIAN SWE M20 00:49:13 01:38:30
89 450 CORGIER, ALAIN FRA M50 00:50:46 01:39:58
90 219 WASSER, PETER DEU M20 00:50:33 01:40:23
91 209 DOORTEN, HENK M20 00:49:57 01:40:53
92 311 SCHLEYER, ERNST DEU M40 00:50:22 01:40:54
93 304 KUIPERS, PIET JAN NED M40 00:49:56 01:41:23
94 464 LUYBEN, JOHAN NED M50 00:50:24 01:41:37
95 173 ZOBOLI, ELVIRA ITA W20 00:50:22 01:41:56
96 171 DI VITO, LORENA ITA W35 00:50:24 01:41:57
97 308 SCHOEN, ALFRED NED M40 00:51:59 01:43:58
98 235 BROUWER, MICHEL M20 00:52:21 01:43:58
99 465 CATALE, ERNESTO ITA M50 00:47:39 01:43:59
100 170 COSTETTI, MARIA LUISA ITA W40 00:47:25 01:43:59
101 456 MEIJER, LAMMERT NED M50 00:51:16 01:44:13
102 301 BOLTJES, PETER NED M40 00:53:02 01:45:31
103 43 BASOVSKY, JOZEF SLO M55 00:52:51 01:45:32
104 392 SLAAF, SJOERD NED M45 00:52:50 01:45:32
105 388 LIEBERS, WILLIE NED M45 00:52:51 01:45:32
106 378 DIJK, UBEL NED M45 00:53:06 01:46:35
107 237 JAKOBS, HERMAN NED M20 00:53:33 01:47:12
108 396 TOUW, BERT NED M45 00:53:33 01:47:12
{efixed}