Olne-Spa-Olne (BEL) 25/11

Nu de volledige uitslag!

Bart Kraan uit Hazerswoude liet ons weten dat hij niet de Bart Kraan is uit deze wedstrijd. Dat houdt in dat of
de uitslag niet klopt of dat er nog een Bart Kraan in Nederland is die aan ultramarathon trails doet.
Carrie van de Beek uit Aarle Rixel liet ons weten dat het een mooie maar ook zware wedstrijd was. Door de hevige
regen was het parcours op veel plaatsen erg glibberig. Lang liep Carrie samen met Ben Mol, maar aan het eind moest
hij toch nog aanzienlijk inleveren op Ben.
Met dank aan Henk Sipers die ons de uitslag door stuurde.
{fixed}
RESULTATS RAID 2001 OLNE-SPA-OLNE
25 NOVEMBRE

191 pré-inscrits; inscrits du jour : 10 non venus : 23
{b}NL{eb} 191 voorinschrijvingen; 10 na-inschrijvingen op de dag zelf en 23 niet komen opdagen

178 partants; 142 arrivées = 36 abandons .
{b}NL{eb} 178 deelnemers van start, waarvan er 142 finishten en 36 moesten opgeven.

CLAS. DOS. NOMS PRENOMS A.N. TEMPS MOY. CATEG.

1 111 BRABANTS RAPHAEL 63 4.51.46 13.14/H 1ER SEN.
2 59 BAAR PIERRE 57 4.59.50 12.79 1ER V 1
3 130 GOETHALS RIK 59 5.12.12 12.28 2E V 1
4 81 MALO JEAN 55 5.16.55 12.10 3E V 1
5 138 ANTUNES (L) AVELINO 55 5.24.50 11.80 4E V 1
6 26 HERMAN EMMANUEL 65 5.25.28 11.78 2E SEN.
7 124 SCHMETZ BERNARD 63 5.25.50 11.77 3E SEN.
8 62 DROESSLER (D) THOMAS 74 5.26.49 11.73 4E SEN.
9 39 HUDOIAROV (Moldave) OLEG 66 5.29.31 11.64 5E SEN.
10 194 HOEBANCKX THOMAS 74 5.30.04 11.62 6E SEN.
11 86 OONK (NL) JEFFRY 71 5.32.21 11.54 7E SEN.
12 74 BUCHET CEDRIC 71 5.36.29 11.39 8E SEN.
13 108 VON PALOMBINI (D) JOBST 69 5.42.10 11.21 9E SEN.
14 122 BRASSEUR JEAN-ROBERT 48 5.50.38 10.93 1ER V 2
15 82 DEGUELDRE JEAN-LOUIS 63 5.52.04 10.89 10E SEN.
16 127 ALLISON MICHAEL 63 5.52.33 10.88 11E SEN.
17 178 LISMONDE PHILIPPE 52 5.56.00 10.77 5E V 1
18 58 JACQMIN SERGE 54 5.57.16 10.73 6E V 1
19 55 CIVINO MARC 68 5.57.54 10.71 12 SEN.
20 75 HEYMANN (NL) HERMY 55 6.04.00 10.53 7E V 1
21 2 REUTER (L) GUSTY 49 6.06.23 10.46 2E V 2
22 35 GERARDY RENE 53 6.08.43 10.40 8E V 1
23 148 NELIS DANIEL 46 6.11.50 10.31 3E V 2
24 132 BRAUN (D) WOLFGANG 54 6.12.52 10.28 9E V 2
25 57 JAUNARD YVES 61 6.13.03 10.28 10E V 1
26 18 DELAITTE PAUL 47 6.14.35 10.24 4E V 2
27 67 TERRASI (I) ANTONIO 54 6.16.15 10.19 11E V 1
28 15 JAKOBS (NL) HERMAN 62 6.17.24 10.16 13E SEN.
29 89 CELIS PAUL 55 6.18.10 10.14 12E V 1
30 49 ENDELS MARC 47 6.18.55 10.12 5E V 2
31 147 SCHMETZ BENOIT 70 6.19.58 10.09 14E SEN.
32 179 CRAMILLION MICHEL 52 6.22.56 10.01 13E V 1
33 174 KAINZ (D) FELIX 60 6.23.20 10.00
34 109 SCHWARTZE (D) CHRISTOF 62 6.25.02 9.96
35 96 VISSCHEDIJK (NL) JOHAN 63 6.25.04 9.96
36 72 KOCK (NL) THEO 45 6.29.02 9.86
37 175 PITZ ROGER 64 6.30.52 9.81
38 115 JUNGBLUTH RAYMOND 50 6.31.04 9.80
39 63 DE BECKER (B) ERIK 58 6.31.22 9.80
40 139 WUIDARD JEAN-LUC 62 6.31.39 9.79
41 121 TACQ LUC 53 6.35.26 9.70
42 202 VEKEMANS ALFONS 51 6.36.15 9.68
43 131 BONTEMPS DANY 54 6.36.45 9.66
44 64 DORE (F) GIOVANNI 60 6.37.17 9.65
45 102 LENAERS Ch. Dominique 59 6.37.25 9.65
46 163 DETHIER MARC 58 6.37.46 9.64
47 92 ORBAN PATRICE 68 6.37.49 9.64
48 137 VANPUT JEAN 54 6.38.39 9.62
49 90 BAERT ERIC 63 6.40.59 9.56
50 52 DE LABIJE (NL) H.L. 63 6.41.34 9.55
51 141 DE SOBRIE HERMAN 52 6.42.22 9.53
52 83 MATHUS FRANCOIS 65 6.42.51 9.52
53 65 PERREUR-LLOYD (G.B.) TORIELLE F 66 6.43.11 9.51 1ERE AINEE
54 66 SANTOS (P) EDUARDO 54 6.43.12 9.51
55 42 CILIPIC (Moldave) GRIGORE 64 6.46.10 9.44
56 116 VERHELLE MARC 58 6.47.10 9.42
57 37 JETTEUR PHILIPPE 57 6.48.04 9.40
58 197 MERCURI WALTER 60 6.49.02 9.37
59 190 WILMET ERIC 61 6.49.27 9.36
60 189 VANDENBERGE MARNIX 48 6.49.28 9.36
61 114 BINOT JEAN-LOUIS 64 6.50.49 9.33
62 97 SLUSE ALAIN 56 6.51.56 9.31
63 85 PONCHELET ALAIN 66 6.52.02 9.31
64 13 SIMAR JEAN-LUC 68 6.56.45 9.20
65 142 TILKIN HEDWIGE F 60 7.01.30 9.10 2E AINEE
66 3 ALBERT LOUIS 61 7.01.31 9.10
67 173 SCHÄDLICH (D) RAINER 45 7.03.23 9.06
68 36 MATHONET HENRI 49 7.03.40 9.05
69 54 KRAAN (NL) BART 61 7.04.46 9.03
70 151 BOUFFIOUX ALAIN 55 7.05.05 9.02
71 84 KLASSEN WALLY 56 7.05.16 9.02
72 14 WUYTS LEON 45 7.08.31 8.95
73 113 DEMONTY JEAN-MARIE 54 7.09.23 8.93
74 103 CHARLIER ALAIN 55 7.12.40 8.86
75 104 MARECHAL FERNAND 47 7.12.42 8.86
76 27 THEUNISSEN PATRICE 66 7.13.05 8.85
77 24 PIERRON ROLAND 48 7.13.55 8.84
78 133 KEMPINSKI (NL) ROGER 72 7.14.16 8.83
79 191 RUELLE ERIC 60 7.14.46 8.82
80 11 BAGUETTE YVES 67 7.15.55 8.80
81 38 COSTABEBER LUIGI 57 7.17.32 8.76
82 91 HILGENBERG (NL) MINKE 54 7.17.38 8.76
83 10 REMMERS (NL) BEN 55 7.17.39 8.76
84 129 BALANCIER JACQUES 55 7.18.10 8.75
85 187 BEUZARD LUC 52 7.19.07 8.73
86 149 DEVOS SERGE 63 7.19.31 8.72
87 77 MASY DANIEL 58 7.20.03 8.71
88 8 CORNIL CLAUDE F 50 7.20.23 8.71 3E AINEE
89 120 NEUVILLE PIERRE 68 7.20.33 8.70
90 21 ZYLBERBERGH LUC 52 7.21.57 8.68
91 23 LEROUX JEAN-PIERRE 49 7.21.58 8.67
92 152 BLAVIER ALAIN 55 7.23.31 8.64
93 164 COURTIN PATRICK 63 7.23.31 8.64
94 25 KRETTELS GUY 54 7.24.38 8.62
95 136 VANDEWEYER MAX 62 7.27.06 8.58
96 188 BOUGARD FERNAND 52 7.27.47 8.56
97 199 BRONFORT JEAN-LUC 64 7.29.02 8.54
98 171 TURZINSKI (D) MICHAEL 68 7.29.43 8.53
99 53 VANDERMEER (NL) 65 7.32.33 8.47
100 186 SIMON JEANNINE F 70 7.33.17 8.46 1 ERE DAME
101 70 SIPERS (NL) HENK 55 7.33.37 8.45
102 71 PFEIFER (NL) JO 47 7.33.38 8.45
103 73 MÜTZE (NL) WILLEM 56 7.33.40 8.45
104 165 PONCE CHRISTOPHE 73 7.33.44 8.43
105 56 VANKERKOVEN ERIC 69 7.35.25 8.42
106 88 MAES PHILIPPE 60 7.38.59 8.35
107 150 HICK SERVAIS 52 7.39.01 8.35
108 144 VIAENE BERNARD 45 7.43.33 8.27
109 99 MOTTIAUX YVES 58 7.46.33 8.22
110 101 NEIS MARVIN 53 7.48.55 8.18
111 106 DEQUANTER DIDIER 67 7.50.00 8.16
112 22 VAN LOO ARMAND 46 7.52.15 8.12
113 28 KENLER PHILIPPE 57 7.52.47 8.11
114 140 PIRSON BERNARD 64 7.53.02 8.11
115 180 EMRINGER LOUIS 54 7.55.51 8.06
116 193 GARCIA ANNE-MARIE F 54 7.57.33 8.03 4E AINEE
117 157 RIGA RENE 43 8.03.56 7.92
118 158 DECOEUR CHRISTIANE F 63 8.03.58 7.92 5E AINEE
119 4 BLEYFUESZ PAUL 66 8.07.03 7.87
120 119 DEUX STÉPHANE 65 8.07.05 7.87
121 112 DEFLANDRE JEAN-MARIE 63 8.08.28 7.85
122 45 KUIPERS (NL) MIES F 58 8.09.44 7.83 6E AINEE
123 5 GERMEAU FERNAND 31 8.14.30 7.75 1 ER V 3
124 196 WOOS ERIC 75 8.15.30 7.74
125 98 ALBERS (NL) KEES 51 8.17.59 7.70
126 69 THOMAS (F) MAXIME 39 8.25.00 7.59 2E V 3
127 118 GUILLEMOT (F) HERVÉ 66 8.26.47 7.57
128 177 NOEL JEAN-PAUL 55 8.29.59 7.52
129 160 SAINT HUBERT DANIEL 46 8.31.36 7.49
130 48 DEFAYS POL 1929 8.32.05 7.49 3E V 3
131 169 DERHÉ CHRISTINE F 55 8.32.29 7.48 7E AINEE
132 200 DASSY HENRI 54 8.32.31 7.48
133 134 VRANCKEN (NL)JOS 56 8.33.49 7.46
134 117 TREMOLET DAMIEN 66 8.34.09 7.46
135 95 MOL (NL) BEN 49 8.34.47 7.45
136 183 MEEUS CONRAD 72 8.38.51 7.39
137 170 BOLLETTE BERNARD 59 8.41.15 7.36
138 128 LEFEBVRE RICHARD 50 8.43.06 7.33
139 135 VAN DE BEEK (NL) CARRIE 53 8.53.04 7.19
140 31 BESTENBREUR (NL) MAREIKE F 48 9.29.35 6.73 8E AINEE
141 167 WAUCAMPT REGGIE 51 10.03.19 6.35
142 168 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE F 59 10.03.19 6.35 9E AINEE
{efixed}
Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl